Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Debietmeter, Debiet - Daggemiddeld | 2011-12-14 | 2024-11-19 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting | 2017-12-15 | 2017-12-15 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting afwijking | 2017-12-15 | 2017-12-15 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Jaargem | 2010-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Maandgemiddeld | 2011-11-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Normaalwaarden | 2011-12-14 | 2024-11-20 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Uurgemiddeld | 2011-12-15 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2011-12-14 | 2024-11-19 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2011-12-15 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2011-12-14 | 2024-11-19 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2011-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2010-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2011-11-30 | 2024-10-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2011-12-15 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2011-12-14 | 2024-11-19 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2011-12-15 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2011-12-14 | 2024-11-19 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-03-01 | 2024-10-14 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-03-01 | 2024-10-14 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2011-12-15 | 2024-11-21 | grafiek download |
.