Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1975-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Maximum | 1975-12-31 | 2024-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Minimum | 1975-12-31 | 2024-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden | 1975-12-31 | 2024-11-20 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden 5% hoogste | 1975-12-31 | 2024-11-18 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden 5% laagste | 1975-12-31 | 2024-11-18 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1976-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting Rijkswaterstaat +10 dagen | 2024-11-21 | 2024-12-01 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting Rijkswaterstaat +4 dagen | 2024-11-21 | 2024-11-26 | grafiek download |
.