Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2025-04-12 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1975-12-31 | 2025-04-10 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Maximum | 1975-12-31 | 2025-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Minimum | 1975-12-31 | 2025-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden | 1975-12-31 | 2025-04-11 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden 5% hoogste | 1975-12-31 | 2025-04-09 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden 5% laagste | 1975-12-31 | 2025-04-09 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1976-01-01 | 2025-04-12 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting Rijkswaterstaat +10 dagen | 2025-04-12 | 2025-04-22 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting Rijkswaterstaat +4 dagen | 2025-04-12 | 2025-04-16 | grafiek download |
.