Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2018-05-17 | 2022-10-27 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2018-03-31 | 2022-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2017-12-31 | 2021-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2018-04-30 | 2022-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Normaalwaarden | 2018-05-17 | 2022-10-26 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2018-05-18 | 2022-10-28 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting | 2018-05-18 | 2022-10-28 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2010-03-23 | 2022-10-26 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-11-08 | 2016-11-04 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmeting | 2013-11-08 | 2016-11-04 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Jaargemiddeld | 2014-12-31 | 2021-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2010-03-24 | 2022-10-27 | grafiek download |
.