Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2002-12-01 | 2024-10-05 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1928-01-07 | 2024-09-09 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1928-01-07 | 2024-09-09 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2002-12-02 | 2024-10-07 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2021-07-11 | 2021-07-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2021-07-11 | 2021-07-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2021-07-11 | 2021-07-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2002-12-01 | 2024-10-05 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1928-01-01 | 2024-09-09 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1928-01-01 | 2024-09-09 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2002-12-02 | 2024-10-07 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-10-06 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-10-06 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-10-06 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Watertemperatuur - Daggemiddeld | 2011-11-01 | 2024-10-05 | grafiek download |
Bovenstrooms, Watertemperatuur - Uurgemiddeld | 2011-11-02 | 2024-10-07 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2002-12-01 | 2024-10-05 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2002-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2002-11-30 | 2024-08-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-12-02 | 2024-10-07 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2002-12-01 | 2024-10-05 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-12-12 | 2024-03-15 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-12-12 | 2024-03-15 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2002-12-02 | 2024-10-07 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2002-12-01 | 2030-10-02 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2002-03-31 | 2030-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2029-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2002-11-30 | 2030-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-12-01 | 2030-10-03 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-10-06 | 2024-10-14 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-10-06 | 2024-10-14 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-10-06 | 2024-10-14 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Handmeting Gecontroleerd | 2002-12-01 | 2030-10-02 | grafiek download |
.