Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-01 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1949-01-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1949-01-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-03 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-02 | 2024-11-10 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-02 | 2024-11-10 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-02 | 2024-11-10 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-02 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1949-01-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1949-01-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-03 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-02 | 2024-11-10 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-02 | 2024-11-10 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-02 | 2024-11-10 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Daggemiddeld | 2003-11-11 | 2024-11-01 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Handmatig.Afwijking | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Uurgemiddeld | 2003-11-12 | 2024-11-03 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Daggemiddeld | 2003-11-11 | 2024-11-01 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Handmatig.Afwijking | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Uurgemiddeld | 2003-11-12 | 2024-11-03 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Daggemiddeld | 2003-11-11 | 2024-11-01 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Handmatig.Afwijking | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Uurgemiddeld | 2003-11-12 | 2024-11-03 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Daggemiddeld | 2003-11-11 | 2024-11-01 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Handmatig.Afwijking | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Uurgemiddeld | 2003-11-12 | 2024-11-03 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Daggemiddeld | 2003-11-11 | 2024-11-01 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Handmatig.Afwijking | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-25 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Uurgemiddeld | 2003-11-12 | 2024-11-03 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting | 1952-12-30 | 1957-02-19 | grafiek download |
.