Meetpunt Afleidingskanaal Almenseweg Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipZuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
02-09-2024 09:09   116.80
21-08-2024 11:08   102.30
24-07-2024 14:07   66.80
04-06-2024 07:06   83.90
14-05-2024 10:05   101.00
25-04-2024 07:04   95.50
12-02-2024 11:02   79.00
15-01-2024 11:01   85.40
11-12-2023 10:12   85.40
06-11-2023 10:11   82.40
09-10-2023 10:10   82.20
12-09-2023 10:09   90.10
09-08-2023 14:08   73.60
17-07-2023 09:07   119.60
21-06-2023 08:06   69.00
30-05-2023 15:05   165.30
11-04-2023 14:04   98.00
15-03-2023 10:03   84.60
14-02-2023 13:02   99.60
16-01-2023 10:01   83.80
20-12-2022 09:12   67.50
06-12-2022 12:12   75.20
24-10-2022 14:10   108.60
28-09-2022 09:09   90.40
16-08-2022 11:08   75.50
20-07-2022 10:07   97.70
21-06-2022 09:06   71.40
31-05-2022 10:05   74.50
12-04-2022 13:04   94.60
22-03-2022 13:03   127.30
21-02-2022 10:02   88.80
17-01-2022 10:01   89.10
06-12-2021 09:12   85.10
16-11-2021 09:11   78.70
25-10-2021 11:10   92.80
24-08-2021 09:08   100.00
09-08-2021 14:08   103.70
13-07-2021 14:07   81.10
31-05-2021 13:05   87.70
06-04-2021 11:04   98.30
02-03-2021 14:03   95.80
10-02-2021 10:02   92.80
18-01-2021 13:01   91.00
01-12-2020 10:12   74.00
16-11-2020 11:11   87.20
26-10-2020 11:10   87.60
16-09-2020 15:09   124.40
03-08-2020 09:08   77.10
21-07-2020 10:07   77.40
17-06-2020 09:06   56.40
27-05-2020 12:05   61.20
29-04-2020 09:04   141.00
03-03-2020 10:03   88.80
04-02-2020 09:02   93.00
08-01-2020 09:01   98.80
04-12-2019 11:12   86.70
18-11-2019 09:11   83.90
21-10-2019 13:10   78.40
03-09-2019 10:09   81.60
20-08-2019 11:08   72.00
22-07-2019 15:07   115.30
05-06-2019 15:06   146.50
07-05-2019 11:05   154.70
02-04-2019 12:04   101.00
05-03-2019 13:03   98.80
06-02-2019 10:02   90.00
15-01-2019 12:01   91.40
04-12-2018 11:12   99.90
05-11-2018 10:11   94.30
09-10-2018 10:10   93.50
12-09-2018 13:09   81.80
08-08-2018 14:08   69.20
09-07-2018 11:07   76.00
11-06-2018 10:06   68.50
03-05-2018 10:05   114.00
09-04-2018 10:04   99.90
12-03-2018 10:03   91.80
12-02-2018 10:02   90.60
15-01-2018 10:01   90.30
04-12-2017 11:12   90.70
01-11-2017 09:11   85.10
04-10-2017 10:10   80.10
05-09-2017 12:09   85.70
02-08-2017 10:08   121.40
04-07-2017 10:07   147.90
07-06-2017 09:06   73.70
09-05-2017 08:05   168.60
11-04-2017 10:04   131.60
14-03-2017 10:03   88.00
07-02-2017 10:02   89.00
10-01-2017 13:01   94.00
06-12-2016 14:12   89.00
02-11-2016 09:11   86.90
05-10-2016 09:10   90.40
07-09-2016 11:09   97.60
03-08-2016 10:08   73.00
07-07-2016 09:07   80.20
01-06-2016 11:06   50.10
03-05-2016 10:05   101.40
07-04-2016 09:04   86.70
02-03-2016 09:03   95.70
02-02-2016 10:02   91.40
05-01-2016 09:01   90.00
02-12-2015 11:12   78.00
02-11-2015 10:11   82.00
01-10-2015 10:10   84.00
01-09-2015 10:09   73.70
04-08-2015 10:08   131.00
01-07-2015 09:07   117.50
10-06-2015 10:06   55.90
04-05-2015 09:05   152.00
02-04-2015 09:04   91.40
05-03-2015 10:03   96.00
02-02-2015 11:02   87.00
07-01-2015 11:01   91.00
01-12-2014 11:12   85.00
03-11-2014 10:11   90.70
01-10-2014 10:10   86.00
01-09-2014 10:09   90.50
13-08-2014 09:08   83.00
01-07-2014 09:07   87.00
03-06-2014 09:06   74.30
01-04-2014 10:04   111.00
03-03-2014 11:03   91.00
03-02-2014 12:02   91.00
07-01-2014 12:01   89.40
18-11-2013 10:11   66.00
23-10-2013 13:10   83.00
24-09-2013 23:09   82.00
26-08-2013 10:08   76.00
18-07-2013 13:07   141.00
19-06-2013 11:06   113.00
29-05-2013 09:05   143.00
17-04-2013 09:04   105.00
27-03-2013 08:03   111.00
26-02-2013 10:02   94.00
28-01-2013 09:01   94.00
27-11-2012 10:11   83.00
07-11-2012 10:11   89.50
01-10-2012 10:10   71.00
05-09-2012 09:09   90.00
08-08-2012 11:08   82.00
09-07-2012 11:07   101.00
06-06-2012 09:06   44.00
01-05-2012 10:05   161.00
26-03-2012 08:03   122.00
29-02-2012 09:02   76.00
31-01-2012 11:01   45.00
03-01-2012 10:01   89.00
29-11-2011 10:11   84.00
01-11-2011 10:11   91.00
03-10-2011 09:10   100.00
10-08-2011 11:08   84.00
06-06-2011 08:06   97.00
04-05-2011 09:05   164.00
06-04-2011 13:04   86.00
07-02-2011 12:02   109.00
14-12-2010 13:12   87.00
16-11-2010 12:11   82.00
19-10-2010 11:10   106.00
21-09-2010 08:09   84.00
25-08-2010 08:08   77.00
20-07-2010 08:07   123.00
16-06-2010 08:06   118.00
20-05-2010 09:05   136.00
20-04-2010 12:04   126.00
24-03-2010 09:03   69.00
23-02-2010 12:02   100.00
26-01-2010 12:01   96.00
01-12-2009 08:12   79.00
10-11-2009 10:11   73.00
26-10-2009 23:10   80.00
28-09-2009 11:09   67.00
03-09-2009 12:09   80.00
27-07-2009 11:07   91.00
09-07-2009 11:07   56.00
18-05-2009 12:05   170.00
06-04-2009 09:04   98.00
10-03-2009 11:03   95.00
09-02-2009 11:02   119.00
15-01-2009 12:01   93.00
24-11-2008 11:11   49.00
05-11-2008 11:11 NB
07-10-2008 12:10   62.00
16-09-2008 12:09   78.00
13-08-2008 11:08   56.00
14-07-2008 10:07   99.00
10-06-2008 11:06   96.00
28-04-2008 07:04   96.00
25-11-1970 11:11   75.00
01-10-1970 11:10   40.00
27-08-1970 11:08   108.00
11-06-1970 11:06   162.00
04-03-1970 11:03   80.00
03-12-1969 11:12   62.00
10-09-1969 11:09   200.00
30-07-1969 11:07   20.00
12-06-1969 11:06   106.00
11-03-1969 11:03   84.00
05-12-1968 10:12   62.00
11-09-1968 12:09   38.00
09-07-1968 12:07   28.00
13-06-1968 11:06   124.00
13-03-1968 11:03   70.00
05-12-1967 11:12   55.00
12-09-1967 12:09   16.00
06-08-1967 11:08   46.00
05-06-1967 11:06   54.00