Meetpunt Afleidingskanaal Almenseweg Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipZink WNS2209
Zn [ug/l] [NVT] [OW]
21-08-2024 11:08 < 3.00
14-05-2024 10:05 < 3.00
25-04-2024 07:04   8.70
12-02-2024 11:02   13.00
06-11-2023 10:11   9.40
09-08-2023 14:08   8.20
30-05-2023 15:05   3.30
14-02-2023 13:02   9.80
06-12-2022 12:12   6.70
28-09-2022 09:09 < 3.00
16-08-2022 11:08 < 3.00
20-07-2022 10:07 < 3.00
21-06-2022 09:06 < 3.00
31-05-2022 10:05   3.30
12-04-2022 13:04   10.00
21-02-2022 10:02   42.00
16-11-2021 09:11   3.80
24-08-2021 09:08 < 3.00
31-05-2021 13:05   5.20
10-02-2021 10:02   19.00
16-11-2020 11:11 < 3.00
03-08-2020 09:08 < 3.00
27-05-2020 12:05 < 3.00
04-02-2020 09:02   9.60
04-12-2019 11:12   7.40
21-10-2019 13:10   5.50
20-08-2019 11:08   3.30
05-06-2019 15:06 < 3.00
02-04-2019 12:04   7.30
06-02-2019 10:02   15.00
05-11-2018 10:11   3.10
12-02-2018 10:02   8.60
01-11-2017 09:11   4.80
02-08-2017 10:08   4.20
09-05-2017 08:05   14.00
07-02-2017 10:02   19.00
02-11-2016 09:11   6.00
05-10-2016 09:10 < 3.00
03-08-2016 10:08   12.00
01-06-2016 11:06   9.00
07-04-2016 09:04   7.10
02-02-2016 10:02   18.00
02-11-2015 10:11   9.50
04-08-2015 10:08   4.80
04-05-2015 09:05   19.00
02-02-2015 11:02   22.00
03-11-2014 10:11   7.50
13-08-2014 09:08   5.70
05-05-2014 10:05   7.20
18-11-2013 10:11   11.00
24-09-2013 23:09   10.00
18-07-2013 13:07   4.80
29-05-2013 09:05 < 3.00
27-03-2013 08:03   7.50
28-01-2013 09:01   9.70
27-11-2012 10:11   5.90
07-11-2012 10:11   4.40
08-08-2012 11:08   6.00
01-05-2012 10:05   6.70
31-01-2012 11:01   5.30
01-11-2011 10:11   5.80
10-08-2011 11:08 < 4.00
04-05-2011 09:05   5.40
07-02-2011 12:02   9.60
14-12-2010 13:12   14.00
16-11-2010 12:11   18.00
19-10-2010 11:10   6.10
21-09-2010 08:09   8.40
25-08-2010 08:08   7.50
20-07-2010 08:07 < 4.00
16-06-2010 08:06   5.90
20-05-2010 09:05   4.90
20-04-2010 12:04   7.00
24-03-2010 09:03   17.00
23-02-2010 12:02   13.00
26-01-2010 12:01   18.00
01-12-2009 08:12   7.70
10-11-2009 10:11   9.70
26-10-2009 23:10   4.50
28-09-2009 11:09   11.00
03-09-2009 12:09   7.50
27-07-2009 11:07   11.00
09-07-2009 11:07   11.00
18-05-2009 12:05   6.80
06-04-2009 09:04   5.90
10-03-2009 11:03   10.00
09-02-2009 11:02   5.80
15-01-2009 12:01   12.00
24-11-2008 11:11   6.70
05-11-2008 11:11   16.00
07-10-2008 12:10   11.00
16-09-2008 12:09   4.40
13-08-2008 11:08 < 4.00
14-07-2008 10:07   11.00
10-06-2008 11:06 < 4.00
28-04-2008 07:04   18.00
17-03-2008 07:03   7.10
25-02-2008 11:02 < 4.00
30-01-2008 09:01   11.00
09-01-2008 11:01   16.00
27-11-2007 14:11   10.00
31-10-2007 12:10   8.60
03-10-2007 14:10   6.50
29-08-2007 14:08   8.70
31-07-2007 10:07   4.90
10-07-2007 14:07   10.00
06-06-2007 13:06   12.00
07-05-2007 09:05   9.80
03-04-2007 09:04   5.20
06-03-2007 17:03   15.00
07-02-2007 12:02   6.50
09-01-2007 13:01   9.20
29-11-2006 09:11   5.70
23-10-2006 12:10   5.00
26-09-2006 10:09   9.30
30-08-2006 09:08   6.30
31-07-2006 09:07   8.50
17-07-2006 08:07   8.80
29-05-2006 10:05   9.10
02-05-2006 13:05   6.70
04-04-2006 10:04   15.00
06-03-2006 09:03   11.00
09-02-2006 10:02   25.00
09-01-2006 11:01   18.00
12-12-2005 12:12   14.00
14-11-2005 09:11   15.00
17-10-2005 07:10   7.90
20-09-2005 11:09   5.40
16-08-2005 09:08   9.00
19-07-2005 08:07   11.00
21-06-2005 09:06 NB
18-05-2005 07:05   10.00
26-04-2005 07:04   16.00
14-03-2005 07:03   15.00
14-02-2005 08:02   16.00
24-01-2005 10:01   14.00
01-11-2004 10:11   8.10
07-09-2004 10:09   10.00
13-07-2004 10:07 < 4.00
11-05-2004 10:05   23.00
15-03-2004 10:03 < 5.00
19-01-2004 10:01   19.00
03-11-2003 11:11 < 5.00
09-09-2003 10:09   6.70
16-07-2003 10:07   7.80
17-03-2003 11:03   11.00
20-01-2003 10:01   13.00
06-11-2002 10:11   15.00
10-09-2002 11:09 < 5.00
16-07-2002 11:07 < 5.00
15-05-2002 09:05   10.00
19-03-2002 08:03   10.00
22-01-2002 13:01   15.00
12-11-2001 09:11   10.00
19-09-2001 11:09   5.00
16-07-2001 11:07   10.00
15-05-2001 12:05   10.00
12-03-2001 10:03   10.00
15-01-2001 10:01   15.00
13-11-2000 11:11   5.00
26-09-2000 12:09   5.00
18-07-2000 11:07   10.00
09-05-2000 10:05   10.00
13-03-2000 11:03   20.00
17-01-2000 11:01   15.00
07-12-1999 10:12   15.00
01-11-1999 10:11   5.00
05-10-1999 09:10   5.00
08-09-1999 10:09 < 5.00
03-08-1999 14:08   10.00
06-07-1999 10:07   15.00
01-06-1999 10:06   10.00
03-05-1999 10:05   20.00
06-04-1999 13:04   15.00
08-03-1999 09:03   15.00
09-02-1999 12:02   15.00
11-01-1999 10:01   15.00
27-11-1990 11:11   16.00
29-10-1990 11:10   32.00
29-08-1990 12:08   4.00
02-08-1990 07:08   169.00
03-07-1990 13:07   16.00
31-05-1990 12:05   15.00
01-05-1990 11:05   14.00
03-04-1990 12:04   18.00
27-02-1990 13:02   23.00
29-01-1990 10:01   5.00
03-01-1990 09:01   5.00
28-11-1989 12:11   14.00
31-10-1989 12:10   28.00
03-10-1989 12:10   6.00
28-08-1989 12:08   4.00
01-08-1989 12:08   8.00
04-07-1989 12:07   16.00
30-05-1989 11:05   11.00
01-05-1989 10:05   11.00
03-04-1989 11:04   18.00
27-02-1989 10:02   15.00
31-01-1989 11:01   17.00
03-01-1989 10:01   17.00
29-11-1988 10:11   25.00
31-10-1988 10:10   20.00
04-10-1988 13:10   14.00
07-09-1988 09:09   16.00
10-08-1988 10:08   19.00
12-07-1988 10:07   26.00
16-06-1988 11:06   15.00
17-05-1988 08:05   10.00
12-04-1988 11:04   5.00
15-03-1988 11:03   5.00
18-02-1988 10:02   11.00
20-01-1988 10:01   22.00
15-12-1987 10:12   3.00
16-11-1987 10:11   25.00
15-10-1987 10:10   28.00
23-09-1987 11:09   32.00
26-08-1987 10:08   153.00
29-07-1987 10:07   18.00
02-07-1987 12:07   17.00
03-06-1987 09:06   18.00
28-04-1987 08:04   4.00
30-03-1987 10:03   17.00
05-03-1987 09:03   34.00
28-08-1986 10:08   13.00
15-07-1986 11:07   16.00
18-06-1986 11:06   29.00
21-05-1986 11:05   7.00
15-04-1986 10:04   9.00
17-03-1986 12:03   27.00
22-01-1986 09:01   1.00
10-12-1985 11:12   9.00
12-11-1985 09:11   15.00
20-09-1985 09:09   42.00
21-08-1985 09:08   51.00
23-07-1985 09:07   31.00
28-06-1985 10:06   13.00
14-06-1985 09:06   14.00
31-05-1985 09:05   18.00
02-05-1985 09:05   15.00
02-04-1985 09:04   49.00
19-03-1985 09:03   22.00
08-03-1985 10:03   23.00
06-02-1985 09:02   6.00
22-01-1985 11:01   42.00
04-12-1984 09:12   30.00
10-10-1984 08:10   7.00
20-07-1984 08:07   13.00
21-06-1984 10:06   16.00
23-05-1984 09:05   14.00
24-04-1984 07:04   35.00
30-03-1984 10:03   13.00
01-03-1984 10:03   4.00