Meetpunt Stadswater Horsterpark Duiven


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCategorie Cyanobacteriedrijflaag WNS8504
CATCANBTRDLG [DIMSLS] [NVT] [OW]
Chlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
Chlorofyl-a WNS9253
CHLFa [ug/l] [blauwalg] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
07-12-2022 10:12      0.00   40.40   75.20   10.17   2.80   10.00 > 10.00   8.00
29-11-2022 11:11      0.00   38.10   69.00   8.27   7.50   0.00   5.00   7.87
26-10-2022 15:10      0.00   55.10   109.80   10.99   15.40   10.00 > 10.00   8.20
06-09-2022 10:09      0.00   36.20   79.00   6.83   22.70   0.00   1.00   7.86
08-08-2022 10:08      0.00   30.90   52.00   4.73   21.60   10.00   3.00   7.90
20-07-2022 10:07      0.00   21.30   163.00   13.60   24.50   0.00   1.00   10.14
30-06-2022 11:06      0.00   26.50   121.10   9.91   25.00   10.00 > 4.00   8.97
04-05-2022 10:05      10.00   24.60   146.60   14.83   15.00   20.00 > 10.00   9.10
25-04-2022 10:04      0.00   29.50   134.00   13.91   14.60   10.00 > 4.00   8.94
16-03-2022 13:03      0.00   35.70   105.60   12.17   9.40   10.00 > 10.00   8.41
16-02-2022 12:02      0.00   35.90   98.10   11.39   7.50   10.00 > 10.00   7.98
25-01-2022 13:01      0.00   35.80   84.80   11.08   4.80   10.00 > 4.00   8.11
02-12-2019 10:12     3.30   0.20   0.00   40.20   87.00   11.89   3.40   10.00 > 3.00   8.12
12-11-2019 13:11     40.10   1.60   0.00   38.70   96.50   11.63   6.70   10.00 > 4.00   8.14
16-10-2019 10:10     3.40   0.90   0.00   38.60   95.00   9.56   14.60   10.00 > 5.00   8.31
30-09-2019 11:09     29.80   8.20   0.00   38.20   102.30   10.21   15.20   10.00 > 10.00   8.44
26-08-2019 14:08     11.60   8.40   0.00   35.70   124.00   9.94   26.90   10.00 > 4.00   8.70
24-07-2019 11:07     21.60   6.30   0.00   30.90   106.20   8.35   27.50   10.00 > 4.00   8.64
26-06-2019 14:06     5.00   4.10   0.00   33.30   152.10   11.69   29.30   10.00 > 10.00   8.85
21-05-2019 14:05     3.50   0.80   0.00   35.60   109.70   10.56   17.10   10.00 > 4.00   8.74
29-04-2019 10:04     3.50   2.00   0.00   40.40   122.70   12.29   15.90   10.00 > 10.00   8.67
27-03-2019 13:03     11.70   4.00   0.00   39.80   141.00   15.35   12.10   10.00 > 10.00   8.51
26-02-2019 12:02   nb nb   0.00   37.70   139.00   16.42   8.70   10.00 > 3.00   8.97
07-01-2019 14:01      0.00   41.60   106.30   13.40   5.80   10.00 > 4.00   8.35
11-12-2018 12:12      0.00   39.70   100.00   13.11   4.30   10.00 > 3.00   8.60
22-11-2018 09:11      0.00   43.60   96.80   12.35   4.20   10.00 > 3.00   8.26
30-10-2018 13:10      0.00   43.50   107.40   12.64   7.00   10.00 > 2.00   8.65
23-07-2018 10:07      0.00   35.50   116.00   9.50   25.40   10.00 > 2.00   8.68
27-06-2018 14:06      10.00   38.80   107.90   9.35   23.10   10.00 > 2.00   8.41
06-08-2014 10:08     4.80        
06-08-2014 10:08     1.20        
30-07-2014 10:07     10.00