Meetpunt Grote Beek Kruisbergseweg Doetinchem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
26-05-2023 08:05   120.00   0.02    4.20   9.60   17.00
19-11-2013 13:11   120.00   0.17   350.00   6.90   11.00   19.00
26-08-2013 14:08   120.00   0.04   350.00   4.00   9.30   19.00
28-05-2013 11:05   120.00   0.06   340.00   4.90   9.90   20.00
25-02-2013 14:02   110.00   0.17   330.00   5.30   10.00   18.00
31-10-2012 11:10   120.00   0.05   350.00   6.20   9.80   19.00
03-09-2012 15:09   140.00 < 0.05   330.00   4.80   9.50   20.00
04-07-2012 10:07   130.00 < 0.05   350.00   5.00   9.90   20.00
01-05-2012 09:05   132.00 < 0.05   350.00   5.60   10.00   18.00
28-02-2012 10:02   122.00   0.24   330.00   7.00   10.00   18.00
03-01-2012 10:01   116.00   0.55   300.00   7.60   10.00   18.00
22-11-2011 14:11   131.00   0.09   350.00   5.10   10.00   20.00
01-11-2011 12:11   127.00 < 0.05   350.00   5.20   9.90   18.00
03-10-2011 11:10   134.00   0.07   350.00   4.40   9.90   18.00
05-09-2011 09:09   127.00   0.11   340.00   4.90   9.70   19.00
09-08-2011 11:08   107.00   0.06   290.00   4.70   7.50   15.00
05-07-2011 11:07   128.00   0.08   340.00   4.60   9.00   19.00
31-05-2011 11:05   131.00   0.06   340.00   3.70   9.60   20.00
02-05-2011 12:05   127.00 < 0.05   340.00   4.00   10.00   19.00
30-03-2011 12:03   127.00 < 0.05   300.00   5.10   10.00   20.00
09-03-2011 11:03   125.00   0.22   330.00   5.90   10.00   18.00
15-02-2011 13:02   96.00   0.42   260.00   7.30   9.10   16.00
03-01-2011 12:01   116.00   0.41   310.00   7.70   10.00   19.00
28-11-2005 13:11     29.00   
11-10-2005 08:10     340.00   
28-07-2005 13:07     340.00   
10-05-2005 10:05     300.00   
21-03-2005 08:03     310.00   
17-01-2005 14:01     340.00   
22-11-2004 09:11     330.00   
29-09-2004 09:09     310.00   
03-08-2004 08:08     320.00   
17-06-2004 09:06     340.00   
31-03-2004 12:03     340.00   
10-02-2004 11:02     255.00   
22-10-2003 09:10     336.00   
15-09-2003 13:09     322.00   
26-08-2003 08:08     326.00   
22-07-2003 09:07     281.00   
30-06-2003 13:06     329.00   
08-05-2003 09:05     325.00   
04-03-2003 14:03     297.00   
08-01-2003 09:01     306.00