Meetpunt Oude IJssel Wehlsedijk Laag-Keppel


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
14-09-2010 09:09   1.40   0.10   3.20
17-08-2010 09:08   1.50   0.05   0.60
05-07-2010 13:07   1.40   0.03   0.40
07-06-2010 08:06   1.60   0.07   2.00
11-05-2010 13:05   1.50   0.05   2.10
12-04-2010 14:04   1.80   0.04   4.80
15-12-2009 11:12   1.70   0.05   8.00
24-11-2009 13:11   1.80   0.09   5.00
02-11-2009 09:11   1.40   0.06   3.00
12-10-2009 11:10   1.80   0.08   2.00
14-09-2009 10:09   1.70   0.08   0.90
17-08-2009 13:08   1.30   0.04   1.80
21-07-2009 08:07   1.90   0.05   1.70
09-06-2009 10:06   1.30   0.05   1.20
23-04-2009 11:04   1.70   0.05   3.00
25-03-2009 11:03   1.60   0.05   5.00
24-02-2009 12:02   1.90   0.04   7.00
26-01-2009 13:01   2.40   0.05   8.50
15-12-2008 09:12   1.50   0.06   6.00
20-11-2008 13:11   1.40   0.05   3.80
28-10-2008 10:10   1.20   0.06   2.70
29-09-2008 10:09   1.00   0.02   1.80
04-09-2008 10:09   0.80   0.02   1.40
04-08-2008 14:08   1.10   0.06   2.10
02-07-2008 10:07   1.10   0.06   1.80
04-06-2008 11:06   2.50   0.10   2.40
21-04-2008 09:04   1.30   0.03   4.10
17-03-2008 14:03   1.30   0.05   5.10
18-02-2008 10:02   1.50   0.04   5.10
28-01-2008 10:01   1.20   0.04   6.00
18-12-2007 10:12   1.30   0.04   6.00
21-11-2007 10:11   1.10   0.05   6.50
22-10-2007 11:10   1.30   0.04   3.90
26-09-2007 12:09   1.30   0.04   3.20
22-08-2007 10:08   1.50   0.04   3.00
25-07-2007 09:07   1.10   0.03   3.00
26-06-2007 09:06   1.60   0.04   2.70
31-05-2007 11:05   2.10   0.10   4.10
25-04-2007 11:04   1.60   0.03   2.30
28-03-2007 10:03   0.90   0.04   5.20
26-02-2007 12:02   1.70   0.06   6.00
31-01-2007 11:01   1.70   0.06   7.00
13-12-2006 10:12   1.30   0.06   10.00
01-11-2006 10:11   1.30   0.09   3.40
02-10-2006 10:10   1.20   0.05   1.70
15-06-2006 08:06   1.30   0.05   3.30
30-03-2006 10:03   1.80   0.07   6.50
28-02-2006 12:02   0.90   0.04   7.00
30-01-2006 14:01   2.10   0.06   6.00
05-01-2006 12:01   1.80   0.05   8.00
29-11-1994 10:11   1.30   0.10   10.00
31-10-1994 09:10   1.50   0.07   3.50
04-10-1994 08:10   1.90   0.05   2.90
05-09-1994 08:09   1.30   0.03   2.70
10-08-1994 08:08   1.20   0.04   1.00
12-07-1994 06:07   1.50   0.08   1.80
14-06-1994 14:06   2.00   0.08   5.80
16-05-1994 08:05   1.60   0.07   4.60
06-04-1994 10:04   1.60   0.04   6.90
08-03-1994 08:03   1.50   0.06   7.00
08-02-1994 10:02   2.00   0.06   7.50
10-01-1994 08:01   1.60   0.06   8.00
30-11-1993 10:11   1.80   0.06   7.30
03-11-1993 08:11   2.00   0.13   7.20
05-10-1993 10:10   1.90   0.09   11.00
06-09-1993 08:09   2.80   0.09   2.30
10-08-1993 09:08   2.10   0.10   4.80
14-07-1993 09:07   4.20   0.31   0.60
16-06-1993 10:06   2.30   0.15   2.70
17-05-1993 08:05   2.40   0.13   3.30
06-04-1993 08:04   2.20   0.10   5.60
08-03-1993 09:03   1.60   0.07   8.80
09-02-1993 08:02   1.40   0.08   10.00
10-01-1993 09:01   2.20   0.10   8.10
25-11-1992 10:11   2.00   0.10   15.00
26-10-1992 12:10   2.60   0.23   5.60
29-09-1992 10:09   3.60   0.21   3.80
31-08-1992 10:08   3.20   0.23   1.70
05-08-1992 08:08   3.60   0.31   2.60
07-07-1992 10:07   5.80   0.36   2.20
11-06-1992 12:06   2.60   0.25   12.00
06-05-1992 10:05   2.40   0.09   9.30
08-04-1992 10:04   2.20   0.09   7.90
10-03-1992 10:03   3.20   0.12   7.60
11-02-1992 10:02   2.70   0.08   12.00
13-01-1992 10:01   2.10   0.09   12.00
26-11-1991 12:11   1.70   0.11   14.00
28-10-1991 11:10   3.30   0.22   5.90
24-09-1991 10:09   7.00   0.83   1.60
02-09-1991 16:09   4.00   0.44   1.60
08-08-1991 11:08   3.20   0.25   3.10
01-07-1991 12:07   2.20   0.21   4.70
05-06-1991 12:06   8.20   0.23   2.90
07-05-1991 12:05   5.30   0.14   4.50
09-04-1991 10:04   4.70   0.17   6.10
11-03-1991 13:03   2.40   0.12   9.20
12-02-1991 10:02   3.20   0.07   7.50
14-01-1991 12:01   1.70   0.07   11.00
04-12-1990 13:12   2.60   0.13   13.00
05-11-1990 12:11   2.70   0.16   4.30
09-10-1990 15:10   4.80   0.18   3.60
10-09-1990 13:09   5.10   0.20   2.40
31-08-1990 12:08   6.70   1.10   1.50
07-08-1990 21:08   7.80   1.03   2.00
10-07-1990 12:07   4.40   0.19   3.50
06-06-1990 13:06   5.20   0.17   3.40
07-05-1990 11:05   4.70   0.18   4.60
18-04-1990 12:04   3.20   0.09   6.00
10-04-1990 11:04   3.30   0.09   6.10
06-03-1990 12:03   1.70   0.06   10.00
06-02-1990 12:02   2.40   0.16   11.00
08-01-1990 14:01   3.10   0.13   8.80
05-12-1989 13:12   4.50   0.11   6.30
06-11-1989 11:11   3.80   0.16   5.20
10-10-1989 13:10   3.10   0.17   3.60
14-09-1989 10:09   5.70   0.25   2.00
04-09-1989 13:09   4.90   0.36   1.50
07-08-1989 21:08   5.10   0.45   1.80
11-07-1989 15:07   4.70   0.44   4.00
08-06-1989 10:06   3.20   0.17   5.10
06-06-1989 10:06   10.00   0.23   2.50
08-05-1989 11:05   2.60   0.12   5.60
01-05-1989 12:05   1.90   0.08   8.30
11-04-1989 11:04   2.10   0.11   6.60
07-03-1989 10:03   1.70   0.07   9.50
07-02-1989 10:02   1.30   0.07   7.70
09-01-1989 11:01   1.80   0.07   11.00
08-12-1988 11:12   1.90   0.06   11.00
07-11-1988 11:11   1.80   0.12   6.50
13-10-1988 09:10   1.80   0.11   9.60
15-09-1988 10:09   4.60   0.34   4.10
18-08-1988 10:08   3.00   0.18   4.40
19-07-1988 10:07   2.30   0.26   4.80
21-06-1988 11:06   4.60   0.36   4.80
26-05-1988 11:05   6.00   0.31   3.40
20-04-1988 11:04   2.40   0.12   6.50
24-03-1988 10:03   2.20   0.06   7.00
22-02-1988 10:02   1.70   0.07   7.60
28-01-1988 11:01   2.00   0.05   8.40
21-12-1987 10:12   1.90   0.07   10.00
24-11-1987 10:11   1.70   0.14   10.00
20-10-1987 11:10   1.80   0.11   9.20
01-10-1987 10:10   2.70   0.17   7.80
03-09-1987 11:09   2.10   0.17   7.20
04-08-1987 10:08   2.40   0.18   8.70
07-07-1987 10:07   2.60   0.22   5.90
09-06-1987 11:06   3.90   0.23   7.10
12-05-1987 17:05   3.60   0.22   5.90
07-04-1987 10:04   2.40   0.10   7.50
10-03-1987 10:03   2.50   0.08   7.60
12-02-1987 11:02   3.10   0.09   8.00
10-12-1986 11:12   2.90   0.13   7.80
12-11-1986 10:11   2.60   0.20   7.50
15-10-1986 11:10   4.40   0.25   5.10
18-09-1986 10:09   4.10   0.15   4.30
21-08-1986 10:08   5.40   0.18   2.90
22-07-1986 10:07   4.30   0.25   2.50
24-06-1986 14:06   5.20   0.34   3.90
28-05-1986 15:05   2.40   0.19   5.80
24-04-1986 11:04   1.80   0.10   9.70
25-03-1986 11:03   3.50   0.09   9.40
30-01-1986 10:01   2.00   0.06   10.00
19-12-1985 01:12   2.40   0.14   11.00
20-11-1985 11:11   1.90   0.14   8.00
23-10-1985 09:10   2.00   0.13   5.50
27-09-1985 09:09   2.40   0.15   7.80
28-08-1985 09:08   2.00   0.16   6.10
30-07-1985 14:07   1.70   0.14   4.50
03-07-1985 09:07   2.50   0.17   10.00
07-06-1985 09:06   3.20   0.22   4.80
09-05-1985 08:05   2.30   0.11   6.70
10-04-1985 09:04   2.10   0.13   7.70
13-03-1985 09:03   2.60   0.06   7.60
15-02-1985 09:02   2.80   0.04   7.30
12-12-1984 09:12   2.30   0.10   7.30
13-11-1984 09:11   2.30   0.15   6.80
19-10-1984 08:10   2.20   0.17   8.80
21-09-1984 09:09   3.40   0.26   6.40
22-08-1984 09:08   3.10   0.20   1.70
24-07-1984 07:07   1.80   0.19   4.80
27-06-1984 10:06   2.20   0.21   5.40
24-05-1984 09:05   2.90   0.14   10.00
02-05-1984 09:05   4.10   0.15   4.90
03-04-1984 08:04   3.10   0.08   6.10
09-03-1984 09:03   2.40   0.06   8.50
09-02-1984 10:02   2.20   0.06   9.20
11-01-1984 10:01   2.10   0.06   12.00
06-12-1983 08:12   2.40   0.08   8.10
11-11-1983 10:11   3.20   0.15   5.80
14-10-1983 00:10   4.70   0.16   4.40
14-09-1983 00:09   5.30   0.29   3.30
16-08-1983 00:08   2.10   0.14   4.50
22-07-1983 00:07   3.00   0.34   3.30
23-06-1983 00:06   2.20   0.19   4.80
25-05-1983 00:05   2.20   0.14   6.30
26-04-1983 00:04   1.90   0.10   6.00
14-04-1983 00:04   1.80   0.12   7.80
16-03-1983 00:03   3.20   0.08   6.50
15-02-1983 00:02   2.10   0.05   8.00
13-01-1983 00:01   1.90   0.10   11.00
28-07-1982 10:07   6.40   0.32   2.10
28-07-1982 09:07   5.10   0.59   2.40
06-07-1982 10:07   3.10   0.19   3.50
06-07-1982 09:07   3.00   0.23   3.40
16-06-1982 08:06   6.70   0.23   2.00
16-06-1982 08:06   6.30   0.49   1.70
26-05-1982 11:05   4.90   0.36   3.10
26-05-1982 10:05   5.70   0.34   3.00
04-05-1982 09:05   6.40   0.12   3.40
04-05-1982 09:05   3.50   0.13   4.10
25-11-1980 10:11    0.18   7.90
25-11-1980 09:11    0.18   8.10
05-11-1980 09:11    0.11   3.30
05-11-1980 09:11    0.08   3.20
17-10-1980 12:10    0.08   3.30
17-10-1980 12:10    0.09   3.50
26-09-1980 09:09    0.18   4.50
26-09-1980 09:09    0.20   4.60
28-08-1980 11:08    0.22   2.50
28-08-1980 11:08    0.21   2.10
13-08-1980 06:08    0.20   3.00
13-08-1980 06:08    0.20   3.00
23-07-1980 09:07    0.14   10.00
23-07-1980 09:07    0.14   10.00
03-07-1980 11:07    0.18   2.70
03-07-1980 11:07    0.20   3.00
10-06-1980 09:06    0.35   2.50
10-06-1980 09:06    0.36   2.50
21-05-1980 10:05    0.22   2.70
21-05-1980 10:05    0.20   2.90
24-04-1980 12:04    0.15   4.70
24-04-1980 12:04    0.14   5.00
10-04-1980 10:04    0.10   6.40
10-04-1980 10:04    0.10   7.10
18-03-1980 08:03    0.07   7.20
18-03-1980 08:03    0.07   7.40
27-02-1980 09:02    0.08   6.10
27-02-1980 09:02    0.08   6.00
06-02-1980 08:02    0.09   11.00
06-02-1980 08:02    0.09   10.00
15-01-1980 09:01    0.04   7.00
15-01-1980 09:01    0.05   7.10
18-12-1979 09:12    0.10   12.00
18-12-1979 08:12    0.10   12.00
29-11-1979 11:11    0.13   4.40
29-11-1979 11:11    0.11   4.40
08-11-1979 10:11    0.12   6.10
08-11-1979 09:11    0.11   6.70
16-10-1979 06:10    0.20   3.40
16-10-1979 06:10    0.20   3.10
27-09-1979 06:09    0.17   3.90
27-09-1979 06:09    0.14   3.50
06-09-1979 09:09    0.13   3.50
06-09-1979 09:09    0.13   3.80
16-08-1979 07:08    0.23   2.40
16-08-1979 06:08    0.21   2.50
27-07-1979 09:07    0.15   2.50
27-07-1979 09:07    0.17   2.50
12-06-1979 09:06    0.27   4.70
12-06-1979 09:06    0.26   4.20
23-05-1979 09:05    0.23   4.00
23-05-1979 09:05    0.24   3.90
01-05-1979 09:05    0.12   5.30
01-05-1979 09:05    0.11   5.50
10-04-1979 10:04    0.07   6.80
10-04-1979 10:04    0.08   7.30
21-03-1979 08:03    0.08   8.80
21-03-1979 08:03    0.08   8.70
27-02-1979 09:02    0.08   6.70
27-02-1979 08:02    0.08   6.80
07-02-1979 08:02    0.07   12.00
07-02-1979 08:02    0.07   12.00
16-01-1979 09:01    0.07   6.50
16-01-1979 09:01    0.07   7.00
12-12-1978 09:12    0.03   1.90
30-11-1978 08:11    0.09   1.70
09-11-1978 09:11    0.09   1.70
19-10-1978 09:10    0.16   2.50
27-09-1978 10:09    0.21   1.90
05-09-1978 09:09    0.11   1.90
17-08-1978 08:08    0.16   1.80
28-07-1978 08:07    0.25   4.30
05-07-1978 10:07    0.23   4.00
14-06-1978 09:06    0.26   2.30
26-05-1978 07:05    0.18   3.30
02-05-1978 06:05    0.18   3.80
14-04-1978 09:04    0.14   3.80
20-03-1978 07:03    0.07   9.80
01-03-1978 09:03    0.09   8.00
06-02-1978 10:02    0.07   8.80
17-01-1978 10:01    0.09   9.80
21-12-1977 09:12    0.11   7.00
29-11-1977 08:11    0.10   11.00
08-11-1977 10:11    0.15   2.20
18-10-1977 08:10    0.25   2.30
28-09-1977 06:09    0.22   2.40
06-09-1977 09:09    0.32   4.30
18-08-1977 09:08    0.19   1.60
08-07-1977 09:07    0.28   2.20
15-06-1977 08:06    0.23   2.10
23-05-1977 10:05    0.30   7.40
03-05-1977 09:05    0.18   4.90
12-04-1977 10:04    0.10   10.00
24-03-1977 08:03    0.16   5.70
25-02-1977 09:02    0.13   13.00
08-02-1977 09:02    0.13   7.20
26-01-1977 12:01    0.12   9.10
14-01-1977 09:01    0.14   5.80
22-12-1976 09:12    0.08   3.90
22-12-1976 09:12    0.07   3.50
06-10-1976 11:10    0.10   0.90
06-10-1976 10:10    0.03   0.10
14-09-1976 09:09    0.21   1.40
14-09-1976 09:09    0.01   0.20
24-08-1976 10:08    0.11   3.00
24-08-1976 10:08    0.12   0.30
03-08-1976 09:08    0.16   0.60
03-08-1976 09:08    0.07   0.10
20-07-1976 13:07    0.13   0.50
13-07-1976 10:07    1.28   0.80
13-07-1976 10:07    0.05   0.10
28-06-1976 10:06    0.38   1.00
28-06-1976 10:06    0.29   0.70
22-06-1976 08:06    0.20   0.70
22-06-1976 08:06    0.17   0.20
02-06-1976 09:06    0.19   1.10
02-06-1976 09:06    0.19   1.20
21-04-1976 11:04     2.90
21-04-1976 11:04     2.90
23-03-1976 11:03     3.80
23-03-1976 10:03     3.20
23-02-1976 10:02     5.50
23-02-1976 10:02     6.00
05-01-1976 11:01     11.00
05-01-1976 11:01     11.00
09-12-1975 11:12     4.30
09-12-1975 11:12     4.40
18-11-1975 09:11     1.70
18-11-1975 09:11     1.30
28-10-1975 10:10     2.40
28-10-1975 09:10     2.10
06-10-1975 10:10     1.40
06-10-1975 10:10     0.90
16-09-1975 10:09     0.80
16-09-1975 09:09     1.00
20-08-1975 15:08     0.20
18-08-1975 07:08     0.10
18-08-1975 06:08     0.10
05-08-1975 04:08     1.40
05-08-1975 04:08     1.60
22-07-1975 08:07     2.00
15-07-1975 10:07     1.30
15-07-1975 10:07     1.60
23-06-1975 10:06     1.00
23-06-1975 10:06     0.90
02-06-1975 12:06     1.30
02-06-1975 12:06     1.40
13-05-1975 11:05     3.30
13-05-1975 11:05     3.50
21-04-1975 12:04     4.70
21-04-1975 11:04     4.80
02-04-1975 11:04     4.90
02-04-1975 11:04     4.80
11-03-1975 12:03     4.40
11-03-1975 12:03     4.70
17-02-1975 12:02     4.10
17-02-1975 12:02     4.30
27-01-1975 10:01     5.30
27-01-1975 10:01     5.50
06-01-1975 09:01     5.60
06-01-1975 09:01     5.60
02-12-1974 12:12     7.60
11-11-1974 12:11     5.00
21-10-1974 12:10     5.60
01-10-1974 12:10     3.50
10-09-1974 12:09     1.20
20-08-1974 12:08     2.50
17-06-1974 12:06     1.10
27-05-1974 12:05     1.40
06-05-1974 12:05     2.10
16-04-1974 12:04     2.80
25-03-1974 12:03     6.70
04-03-1974 12:03     4.20
11-02-1974 12:02    0.05   8.50
21-01-1974 12:01    0.70   8.80
03-01-1974 12:01    0.06   6.30
03-12-1973 12:12    0.50   2.40
03-12-1973 10:12    0.53   2.60
19-11-1973 10:11    0.27   33.00
12-11-1973 12:11    0.10   1.80
12-11-1973 10:11    0.10   2.30
22-10-1973 12:10    0.09   2.40
22-10-1973 10:10    0.10   2.90
10-09-1973 12:09    0.04   0.10
10-09-1973 10:09    0.05   0.10
13-08-1973 12:08    0.12   0.60
13-08-1973 10:08    0.19   1.00
23-07-1973 12:07    0.14   0.60
23-07-1973 10:07    0.26   0.80
02-07-1973 12:07    0.12   0.20
02-07-1973 10:07    0.33   0.50
26-06-1973 10:06    0.83   3.90
12-06-1973 12:06     3.10
12-06-1973 12:06    0.21 
12-06-1973 10:06     3.80
12-06-1973 10:06    0.22 
28-05-1973 12:05    0.20   2.60
28-05-1973 10:05    0.20   2.60
09-05-1973 12:05    0.76   4.00
07-05-1973 12:05    0.62   5.00
09-04-1973 12:04    0.06   6.90
19-03-1973 12:03    0.04   3.50
19-03-1973 10:03    0.05   4.00
26-02-1973 12:02    0.05   7.80
26-02-1973 10:02    0.05   7.90
05-02-1973 12:02    0.06   6.60
05-02-1973 10:02    0.06   6.70
15-01-1973 12:01    0.05   2.70
15-01-1973 10:01    0.06   3.00
04-12-1972 09:12    0.13   19.00
28-09-1972 10:09    0.48   13.00
14-06-1972 09:06    1.00   9.20
13-07-1971 10:07    0.42   5.50
01-06-1971 09:06    0.67   1.50
08-03-1971 16:03    0.17   9.00
08-03-1971 10:03    0.28   11.50
01-12-1970 10:12    0.26   13.00
16-09-1970 10:09    0.40   6.20
29-07-1970 09:07    0.67   12.00
08-06-1970 10:06    1.50   9.60
10-03-1970 11:03    0.11   14.00
11-12-1969 11:12    0.11   15.50
17-09-1969 11:09    0.67   6.50
31-07-1969 10:07    0.86   3.30
19-06-1969 11:06    0.50   6.80
17-03-1969 11:03    0.05   23.50
11-12-1968 10:12    0.04   2.10
10-09-1968 16:09    0.12   2.10
16-07-1968 11:07    0.17   0.90
11-06-1968 11:06    0.12   1.20
19-03-1968 11:03    0.05   3.60
19-12-1967 11:12    0.04   4.10
05-09-1967 10:09    0.16   1.20
08-08-1967 10:08    0.11   0.50
14-06-1967 11:06    0.19   1.40
14-03-1967 10:03    0.03   2.30
24-01-1967 10:01    0.04   1.60
13-12-1966 11:12    0.03   3.10
18-10-1966 10:10    0.12   1.30
13-09-1966 11:09    0.15   1.90
19-07-1966 09:07    0.16   1.40
14-06-1966 10:06    0.19   0.70
03-05-1966 11:05    0.10   1.80
16-03-1966 10:03    0.02   2.30
01-02-1966 11:02    0.07   3.60
15-12-1964 10:12    0.03   3.20
05-11-1964 10:11    0.03   0.50
15-09-1964 09:09    0.01 < 0.20
21-07-1964 10:07    0.11 < 0.20
16-06-1964 10:06    0.12 < 0.20
14-05-1964 11:05    0.06   1.10
17-03-1964 11:03    0.07   0.80
13-02-1964 11:02    0.06   3.00
14-01-1964 11:01    0.05   2.40