Meetpunt Oude IJssel Wehlsedijk Laag-Keppel


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS476
As [ug/l] [NVT] [OW]
Cadmium WNS649
Cd [ug/l] [NVT] [OW]
Chroom WNS718
Cr [ug/l] [NVT] [OW]
Koper WNS742
Cu [ug/l] [NVT] [OW]
Nikkel WNS1415
Ni [ug/l] [NVT] [OW]
Lood WNS1471
Pb [ug/l] [NVT] [OW]
Zink WNS2209
Zn [ug/l] [NVT] [OW]
07-11-2011 12:11      1.40     4.90
29-08-2011 12:08      2.00     4.40
08-03-2011 09:03      1.70     10.00
10-01-2011 12:01      3.40     18.00
11-11-2010 08:11      4.00     23.00
17-08-2010 09:08      2.10     7.00
11-05-2010 13:05      3.20     9.50
15-02-2010 10:02      2.10     10.00
15-12-2009 11:12    0.04   0.73   3.40    0.63   12.00
24-11-2009 13:11    0.10   2.20   4.50    1.40   24.00
02-11-2009 09:11  < 0.02 < 0.50   1.60    0.52 < 4.00
12-10-2009 11:10    0.03   0.96   2.90    0.33   12.00
14-09-2009 10:09    0.04 < 0.50   2.30    0.86   8.00
17-08-2009 13:08    0.32 < 0.50   2.00  < 0.30   5.20
21-07-2009 08:07  < 0.02   1.40   1.70  < 0.30   7.20
09-06-2009 10:06    0.03 < 0.50   2.40  < 0.30 < 4.00
23-04-2009 11:04    0.04 < 0.50   2.20    0.34 < 4.00
25-03-2009 11:03    0.06 < 0.50   2.90    0.71   7.80
24-02-2009 12:02    0.04 < 0.50   2.30  < 0.30   11.00
26-01-2009 13:01    0.18   1.40   3.80    1.40   14.00
15-12-2008 09:12    0.05   0.77   2.90   4.00   0.39   19.00
20-11-2008 13:11  < 0.02 < 0.50   1.90   3.20 < 0.30   7.10
28-10-2008 10:10  < 0.02   0.65   2.40   2.90   1.10   20.00
29-09-2008 10:09  < 0.02 < 0.50   2.30   1.10 < 0.30   27.00
04-09-2008 10:09  < 0.02 < 0.50   2.50   3.60 < 0.30   4.40
04-08-2008 14:08  < 0.02   0.98   2.70   2.20   0.76   12.00
02-07-2008 10:07  < 0.02 < 0.50   2.30   3.50   0.47   7.20
04-06-2008 11:06    0.06   0.78   2.30   2.90 < 0.30   15.00
21-04-2008 09:04    0.04   2.40   4.50   5.00   1.40   5.40
17-03-2008 14:03    0.04   2.70   3.90   4.40   1.00   11.00
18-02-2008 10:02    0.04   1.40   3.80   4.80   1.20   12.00
28-01-2008 10:01    0.10   1.60   3.10   5.10   2.30   16.00
18-12-2007 10:12    0.04   1.50   2.80   11.00   1.10   13.00
21-11-2007 10:11    0.03   0.63   4.00   4.90   0.61   12.00
22-10-2007 11:10  < 0.02   0.78   1.30   2.80   0.88 < 4.00
26-09-2007 12:09    0.05 < 0.50   1.80   3.20   0.60 < 4.00
22-08-2007 10:08    8.40   0.70   1.80   2.00   1.40   6.40
25-07-2007 09:07    0.03   1.40   4.00   3.50 < 0.30 < 4.00
26-06-2007 09:06    0.03 < 0.50   4.60   3.40 < 0.30   8.00
31-05-2007 11:05    0.04   0.84   5.20   4.30   0.47   8.80
25-04-2007 11:04    0.79   1.20 < 0.70   2.70   0.48   6.40
28-03-2007 10:03    0.03   1.10   1.60   4.30   0.85   6.40
26-02-2007 12:02    0.11   2.50   5.80   4.60   2.30   16.00
31-01-2007 11:01    0.06   1.00   5.30   4.70 < 0.30 < 4.00
13-12-2006 10:12    0.10   1.60   4.60   5.30   1.10   12.00
01-11-2006 10:11    0.03   0.84 < 0.70   3.20   1.30 < 4.00
02-10-2006 10:10  < 0.02   1.30   1.70   3.90 < 0.30   7.90
15-06-2006 08:06    0.06   1.00   4.60   4.10   1.00   14.00
30-03-2006 10:03    0.06   1.60   4.60   5.70   2.20   13.00
28-02-2006 12:02    0.04   0.86   3.40   4.10   0.85   11.00
30-01-2006 14:01    0.07   2.30   3.30   6.10   1.40   16.00
05-01-2006 12:01   0.98   0.06   1.00   6.90   9.80   2.10   14.00
07-08-1990 21:08   2.20   0.11   2.90   4.00   7.40   3.90   11.00
10-07-1990 12:07   2.13   0.28   2.30   2.40   4.20   1.80   10.00
07-05-1990 11:05   1.11   0.06   1.20   8.70   5.50   2.30   16.00
08-12-1988 11:12   1.11      
07-11-1988 11:11   1.11      
13-10-1988 09:10   1.11      
15-09-1988 10:09   1.11      
18-08-1988 10:08   1.11      
19-07-1988 10:07   1.11      
21-06-1988 11:06   1.11      
26-05-1988 11:05   1.11      
20-04-1988 11:04   1.11      
24-03-1988 10:03   1.11      
22-02-1988 10:02   1.11      
28-01-1988 11:01   1.11      
12-12-1984 09:12   1.11      
13-11-1984 09:11   1.11      
19-10-1984 08:10   1.11   0.10   0.80   6.60   2.50   2.90   27.00
21-09-1984 09:09   1.11      
22-08-1984 09:08   1.11      
24-07-1984 07:07   1.11     2.50   1.10   0.70   15.00
27-06-1984 10:06   1.11      
24-05-1984 09:05   1.11      
02-05-1984 09:05   1.11      
03-04-1984 08:04   1.11   0.11   3.20   3.40   13.50   1.30   20.00
09-03-1984 09:03   1.11      
09-02-1984 10:02   1.11      
11-01-1984 10:01   1.11      
06-12-1983 08:12   1.11      
11-11-1983 10:11   1.11      
14-10-1983 00:10   1.11      
14-09-1983 00:09   1.11      
16-08-1983 00:08   1.11      
22-07-1983 00:07   1.11      
23-06-1983 00:06   1.11      
25-05-1983 00:05   1.11      
26-04-1983 00:04   1.11      
14-04-1983 00:04   1.11      
16-03-1983 00:03   1.11      
15-02-1983 00:02   1.11      
13-01-1983 00:01   1.11