Meetpunt Boven Slinge Aladnaweg Aalten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
08-09-2010 10:09   1.60   0.07   6.00
03-08-2010 13:08   2.10   0.12   3.70
01-07-2010 11:07   2.80   0.12   3.70
08-06-2010 13:06   1.70   0.10   3.70
03-05-2010 15:05   1.50   0.07   5.30
06-04-2010 10:04   2.00   0.06   7.00
02-12-2009 10:12   2.20   0.06   13.00
09-11-2009 11:11   1.70   0.08   12.00
19-10-2009 10:10   1.70   0.09   9.00
22-09-2009 10:09   0.90   0.11   4.60
31-08-2009 09:08   1.50   0.10   4.40
03-08-2009 07:08   1.40   0.11   5.30
01-07-2009 08:07   1.70   0.32   4.60
19-05-2009 12:05   1.70   0.07   2.80
06-04-2009 15:04   1.50   0.05   6.50
09-03-2009 14:03   1.80   0.05   10.00
09-02-2009 15:02   1.40   0.06   8.00
08-12-2008 12:12   1.50   0.09   11.00
11-11-2008 08:11   1.10   0.02   2.60
20-10-2008 13:10   1.00   0.03   3.10
22-09-2008 12:09   5.10   0.05   7.00
26-08-2008 07:08   1.40   0.03   2.30
21-07-2008 11:07   0.80   0.04   2.10
25-06-2008 12:06   1.40   0.07   5.20
21-05-2008 08:05   1.30   0.13   6.00
31-03-2008 13:03   1.30   0.05   7.00
04-03-2008 09:03   2.10   0.06   8.00
12-02-2008 11:02   2.00   0.05   8.50
15-01-2008 12:01   1.80   0.08   10.00
03-12-2007 12:12   3.40   0.05   7.50
06-11-2007 08:11   2.00   0.04   4.90
08-10-2007 08:10   2.10   0.05   10.00
11-09-2007 12:09   1.40   0.02   8.00
16-08-2007 13:08   1.50   0.04   7.00
10-07-2007 11:07   1.70   0.06   11.00
05-06-2007 12:06   1.30   0.08   9.50
14-05-2007 10:05   1.80   0.16   17.00
10-04-2007 16:04   0.90   0.03   7.50
15-03-2007 10:03   1.40   0.06   9.00
15-02-2007 13:02   2.40   0.07   9.00
16-01-2007 08:01   1.30   0.08   12.00
06-12-2006 12:12   0.40   0.12   10.00
14-11-2006 15:11   1.70   0.06   14.00
16-10-2006 13:10   1.40   0.10   6.00
21-09-2006 07:09   2.30   0.03   4.90
24-08-2006 08:08   1.00   0.04   5.00
24-07-2006 13:07   0.40   0.09   6.00
29-06-2006 10:06   1.50   0.09   4.80
22-05-2006 08:05   1.90   0.10   3.10
25-04-2006 08:04   0.90   0.07   8.50
21-03-2006 08:03   1.40   0.06   9.50
20-02-2006 09:02   1.60   0.05   11.00
23-01-2006 10:01   1.80   0.07   9.50
21-07-1982 09:07   0.90   0.07   2.30
09-12-1980 09:12    0.11   0.14
29-10-1980 09:10    0.20   6.30
18-09-1980 08:09    0.13   11.00
06-08-1980 09:08    0.21   6.70
26-06-1980 09:06    0.15   1.50
20-05-1980 10:05    0.37   5.30
09-04-1980 08:04    0.11   13.00
22-02-1980 08:02    0.10   13.00
08-01-1980 08:01    0.10   16.00
21-11-1979 08:11    0.25   9.70
11-10-1979 08:10    0.15   5.20
28-08-1979 08:08    0.14   4.20
19-07-1979 08:07    0.39   2.70
08-06-1979 08:06    0.40   8.70
24-04-1979 08:04    0.21   11.00
14-03-1979 08:03    0.09   15.00
14-12-1978 08:12    0.16   8.00
08-11-1978 08:11    0.09   1.90
20-09-1978 09:09    0.20   2.20
11-08-1978 07:08    0.12   2.80
29-06-1978 09:06    0.18   3.80
16-05-1978 08:05    0.28   9.80
12-04-1978 08:04    0.16   13.00
24-02-1978 06:02    0.07   10.00
10-01-1978 09:01    0.12   16.00
23-11-1977 08:11    0.20   18.00
14-10-1977 08:10    0.16   6.50
30-08-1977 08:08    0.20   11.00
19-07-1977 08:07    0.08   3.60
09-06-1977 10:06    0.34   4.50
29-04-1977 08:04    0.19   10.00
15-03-1977 08:03    0.36   12.00
01-02-1977 09:02    0.12   23.00
15-12-1976 08:12    0.06   4.60
20-08-1976 09:08    0.01   0.20
06-07-1976 07:07    0.04   0.60
25-05-1976 08:05     2.90
13-04-1976 09:04     4.60
01-03-1976 09:03     9.20
06-01-1976 09:01     14.00
17-11-1975 09:11     1.10
07-10-1975 10:10     2.80
26-08-1975 09:08     3.10
14-07-1975 11:07     0.60
03-06-1975 11:06     4.10
22-04-1975 08:04     6.70
10-03-1975 10:03     6.70
28-01-1975 09:01     6.40
03-12-1974 12:12     10.00
22-10-1974 12:10     11.00
09-09-1974 12:09     1.60
25-06-1974 12:06     1.80
07-05-1974 12:05     5.80
26-03-1974 12:03     9.60
12-02-1974 12:02    0.10   12.00
02-01-1974 12:01    0.09   12.00
21-11-1973 09:11    0.40   40.00
13-11-1973 12:11    0.12   4.70
01-10-1973 12:10    0.24   1.10
14-08-1973 12:08    0.14   0.50
03-07-1973 12:07    0.67   1.80
21-06-1973 09:06    1.00   22.50
02-05-1973 12:05    0.48   7.00
26-03-1973 12:03    0.11   4.40
12-02-1973 12:02    0.06   11.00
22-01-1973 12:01    0.27   6.00
11-12-1968 14:12    0.01   4.50
10-09-1968 15:09    0.14   3.90
16-07-1968 14:07    0.13   2.80
11-06-1968 14:06    0.06   3.80
19-03-1968 14:03    0.03   4.80
19-12-1967 14:12    0.04   5.10
05-09-1967 15:09    0.06   6.50
14-06-1967 15:06    0.10   4.10
14-03-1967 14:03    0.02   3.10
24-01-1967 14:01    0.20   23.00
13-12-1966 14:12    0.02   3.80
18-10-1966 14:10    0.10   2.20
13-09-1966 14:09    0.08   3.50
19-07-1966 13:07    0.15   3.40
14-06-1966 15:06    0.05   3.00
03-05-1966 15:05    0.14   3.50
16-03-1966 14:03    0.02   3.10
01-02-1966 13:02    0.02   4.30
14-12-1965 14:12    0.04   4.90
03-11-1965 13:11    0.08   9.00
15-09-1965 13:09    0.11   4.00
11-08-1965 12:08    0.10   4.10
15-06-1965 14:06    0.20   2.90
06-05-1965 13:05    0.03   4.90
16-03-1965 13:03    0.06   0.00
03-02-1965 12:02    0.03   3.80
15-12-1964 12:12    0.06   6.60
05-11-1964 12:11    0.04   0.30
15-09-1964 12:09    0.02 < 0.20
21-07-1964 13:07    0.00 < 0.20
16-06-1964 14:06    0.02   1.80
14-05-1964 14:05    0.02   1.80
17-03-1964 14:03    0.03   2.50
14-01-1964 13:01    0.02   2.60