Meetpunt Berkel Vordenseweg Almen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
02-09-2024 08:09   0.95 < 0.02   1.70
21-08-2024 10:08   0.62 < 0.02   2.20
24-07-2024 14:07   1.70   0.11   4.00
04-06-2024 07:06   1.50   0.08   4.40
14-05-2024 09:05   1.10   0.03   2.20
25-04-2024 08:04   1.40   0.03   2.80
14-03-2024 15:03   1.30   0.06   3.70
12-02-2024 11:02   1.40   0.04   3.00
15-01-2024 10:01   1.70   0.06   4.00
11-12-2023 10:12   1.90   0.07   4.10
06-11-2023 10:11   1.80   0.07   5.10
09-10-2023 10:10   0.65 < 0.02   2.20
12-09-2023 10:09   0.92 < 0.02   1.70
09-08-2023 13:08   1.70   0.07   3.80
17-07-2023 10:07 < 0.50 < 0.02   0.63
21-06-2023 06:06   0.86   0.02   0.69
30-05-2023 14:05   1.20   0.03   1.35
11-04-2023 14:04   1.40   0.04   4.70
15-03-2023 10:03   1.90   0.05   5.90
13-02-2023 13:02   1.50   0.04   6.00
16-01-2023 09:01   2.00   0.06   7.10
20-12-2022 09:12   0.91   0.06   1.55
06-12-2022 11:12   1.20   0.09   1.53
24-10-2022 15:10 < 0.50   0.02   1.00
28-09-2022 09:09   0.63 < 0.02   0.46
16-08-2022 16:08   0.54 < 0.02   0.24
20-07-2022 09:07   0.70 < 0.02   0.26
21-06-2022 09:06 < 0.50 < 0.02   0.49
31-05-2022 10:05   1.00   0.03   0.82
12-04-2022 12:04   2.00   0.05   5.40
22-03-2022 13:03   1.70   0.03   4.10
21-02-2022 09:02   2.70   0.05   4.50
17-01-2022 10:01   1.10   0.07   7.00
06-12-2021 09:12   1.60   0.08   6.90
16-11-2021 09:11   0.62   0.05   2.50
04-10-2021 11:10   1.20    1.78
24-08-2021 09:08   0.69 < 0.02   0.98
09-08-2021 15:08   0.89   0.02   1.15
13-07-2021 14:07   1.60   0.04   4.70
31-05-2021 13:05   1.60   0.09   6.90
06-04-2021 10:04   1.20   0.03   4.20
02-03-2021 14:03   1.40   0.06   5.90
10-02-2021 10:02   1.50   0.04   7.70
19-01-2021 11:01   1.50   0.06   8.90
01-12-2020 11:12   1.50   0.05   2.50
16-11-2020 11:11   0.85   0.04   1.41
26-10-2020 11:10   0.52   0.03   1.13
17-09-2020 16:09 < 0.50 < 0.02   0.75
03-08-2020 09:08 < 0.50   0.13   0.48
21-07-2020 10:07   0.82 < 0.02   0.55
17-06-2020 09:06   1.60   0.09   1.22
27-05-2020 12:05   0.65   0.03   0.71
29-04-2020 09:04   2.00   0.03   1.22
04-03-2020 09:03   1.50   0.04   6.00
04-02-2020 09:02   1.50   0.07   7.70
08-01-2020 09:01   1.50   0.08   7.50
10-12-2018 11:12   1.90   0.07   1.69
03-12-2018 11:12   0.65   0.07   0.85
29-11-2018 11:11   0.62   0.05   0.91
26-11-2018 11:11   0.92   0.06   1.15
22-11-2018 14:11   0.64   0.04   0.92
19-11-2018 11:11   1.10   0.04   0.72
15-11-2018 12:11   1.80   0.02   0.16
12-11-2018 09:11  < 0.02 < 0.05
08-11-2018 13:11   3.80   0.28 < 0.05
16-07-1982 07:07   2.20   0.07   0.40
23-06-1982 06:06   2.80   0.24   2.90
01-06-1982 10:06   2.00   0.20   2.40
13-05-1982 07:05   2.80   0.11   4.80
21-04-1982 09:04   2.40   0.06   4.20
04-12-1980 07:12    0.06   9.00
22-10-1980 09:10    0.12   4.80
02-10-1980 10:10    0.06   4.20
09-09-1980 10:09    0.16   2.80
21-08-1980 09:08    0.12   3.10
31-07-1980 10:07     6.50
18-06-1980 10:06    0.18   0.90
27-05-1980 11:05    0.18   3.00
09-05-1980 07:05    0.10   4.10
15-04-1980 10:04    0.01   0.90
25-03-1980 10:03    0.10   7.70
13-02-1980 08:02    0.08   8.40
24-01-1980 10:01    0.06   6.30
09-12-1976 09:12    0.01   0.40
21-09-1976 11:09    0.11   2.40
02-09-1976 11:09    0.07   1.70
12-08-1976 11:08    0.04   1.40
27-07-1976 10:07    0.19   1.60
01-07-1976 08:07     0.10
11-06-1976 08:06    0.02   0.20
20-05-1976 09:05     1.50
04-05-1976 10:05    0.07   2.30
08-03-1976 10:03     0.40
16-02-1976 11:02     2.00
01-12-1975 11:12     1.00
03-11-1975 12:11     1.20
13-10-1975 12:10     1.00
22-09-1975 11:09     0.20
01-09-1975 11:09     0.10
12-08-1975 10:08     0.10
21-07-1975 11:07     0.30
09-06-1975 09:06     1.10
21-05-1975 11:05     2.40
28-04-1975 11:04     3.90
07-04-1975 10:04     5.00
17-03-1975 11:03     4.50
24-02-1975 13:02     4.70
03-02-1975 13:02     4.90
14-01-1975 13:01     6.10
09-12-1974 12:12     7.30
19-11-1974 12:11     7.70
28-10-1974 12:10     7.40
07-10-1974 12:10     4.80
16-09-1974 12:09     1.60
26-08-1974 12:08     0.70
05-08-1974 12:08     0.60
24-06-1974 12:06     1.10
05-06-1974 12:06     1.10
13-05-1974 12:05     2.50
23-04-1974 12:04     1.80
01-04-1974 12:04     5.00
12-03-1974 12:03     5.70
28-02-1974 12:02     5.80
29-01-1974 12:01     6.40
14-01-1974 12:01    0.06   1.90
11-12-1973 12:12    0.06   0.20
22-11-1973 10:11    0.20   23.00
19-11-1973 12:11    0.09   5.60
18-09-1973 12:09    0.03 < 0.10
27-08-1973 12:08    0.07   0.10
31-07-1973 12:07    0.06 < 0.10
09-07-1973 12:07    0.01   0.10
26-06-1973 12:06    0.08   0.50
20-06-1973 10:06    0.17   2.40
21-05-1973 12:05    0.11   2.70
24-04-1973 12:04    0.11   3.00
02-04-1973 12:04    0.07   4.10
12-03-1973 12:03    0.04   5.30
25-11-1970 12:11    0.36   19.50
01-10-1970 11:10    0.43   3.90
11-06-1970 11:06    0.39   3.00
04-03-1970 11:03    0.10   29.00
03-12-1969 11:12    0.12   5.70
10-09-1969 11:09    0.88   6.00
30-07-1969 11:07    0.11 < 1.00
12-06-1969 12:06    0.71   7.90
11-03-1969 11:03    0.13   15.00
05-12-1968 10:12    0.05   2.40
11-09-1968 12:09    0.18   1.40
09-07-1968 12:07    0.02 < 0.20
13-06-1968 11:06    0.03 < 0.20
13-03-1968 11:03    0.04   2.00
05-12-1967 12:12    0.03   1.60
12-09-1967 12:09    0.11 < 0.20
05-06-1967 12:06    0.05 < 0.20
06-03-1967 12:03    0.05   1.30
06-12-1966 12:12    0.03   1.30
06-09-1966 11:09    0.12   0.50
31-05-1966 12:05    0.16   0.90
21-03-1966 12:03    0.04   2.70
19-10-1965 11:10    0.11   0.40
13-09-1965 11:09    0.09   1.20
06-07-1965 12:07    0.20   0.60
09-06-1965 11:06    0.01 < 0.20
20-04-1965 11:04    0.03   1.10
08-03-1965 11:03    0.05   0.60
19-01-1965 11:01    0.02   4.30
07-12-1964 11:12    0.04   2.60
20-10-1964 11:10  < 0.01   0.00
07-09-1964 11:09  < 0.01 < 0.20
15-07-1964 12:07    0.01 < 0.20
08-06-1964 12:06    0.02   0.00
21-04-1964 12:04    0.07 < 0.20
09-03-1964 12:03    0.50   6.00
16-01-1964 12:01    0.50   9.00