Meetpunt Wehmerbeek Voorninklaan Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
01-10-2024 10:10    39.00   84.30   8.69   13.70 > 4.00   7.44
20-09-2024 08:09    68.00   72.00   7.45   14.50   4.00   7.66
22-08-2024 11:08    66.80   90.00   8.57   17.70   2.00   7.76
11-07-2024 11:07    58.00   81.90   7.58   19.20 > 3.00   7.43
13-06-2024 09:06    59.60   87.50   9.18   13.60 > 3.00   7.63
28-05-2024 14:05    42.50   94.00   9.13   16.70 > 1.50 nb
23-04-2024 09:04    51.50   90.60   10.77   7.70 > 4.00   7.44
14-07-1982 10:07    88.00   134.00   12.00   20.50    8.80
04-06-1982 08:06    89.00   95.00   9.20   17.00    7.40
04-12-1968 14:12    55.50   77.00   9.80   4.00    7.40
12-09-1968 14:09    93.50   1.00   0.10   20.50    7.70
10-07-1968 15:07    73.50   80.00   7.40   17.80    7.60
12-06-1968 14:06    63.50   46.00   4.00   20.70    7.40
14-03-1968 14:03    56.50   100.00   12.20   5.40    7.50
06-12-1967 14:12    52.00   73.00   8.90   5.30    7.20
13-09-1967 14:09    43.80   17.00   1.70   16.00    7.20
06-06-1967 15:06    79.00   48.00   4.00   24.00    7.40
07-03-1967 14:03    49.70   91.00   11.00   6.00    7.40
07-12-1966 14:12    47.50   82.00   10.50   3.50    7.20
07-09-1966 14:09    60.50   25.00   2.30   18.20    7.40
01-06-1966 15:06    70.00   32.00   3.30   13.00    7.50
22-03-1966 14:03    55.00   96.00   11.40   6.40    7.50
09-12-1965 13:12    35.80   79.00   10.00   4.20    7.20
20-10-1965 13:10    61.50   6.00   8.10   10.00    7.80
14-09-1965 13:09    58.50   76.00   7.70   13.30    7.70
07-07-1965 14:07    61.00   8.00   0.80   15.00    7.50
10-06-1965 12:06    51.50   80.00   7.50   17.00    6.90
21-04-1965 11:04    51.00   87.00   10.20   7.00    7.30
09-03-1965 13:03    65.50   91.00   11.70   3.50    7.60
26-01-1965 12:01    54.50   85.00   11.20   2.50    7.40
08-12-1964 12:12    65.00   83.00   10.10   5.80    7.80
22-10-1964 15:10 NB      
08-09-1964 14:09 NB      
16-07-1964 14:07 NB      
09-06-1964 14:06    67.00   16.00   1.30   25.60    7.80
23-04-1964 14:04    64.50   173.00   16.10   17.20    8.00
10-03-1964 14:03    60.00   99.00   12.90   3.00    7.60
21-01-1964 16:01    73.20   58.00   8.20   0.40    7.80