Meetpunt Veengoot Baakseweg Wichmond


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
20-11-2013 08:11   110.00      11.00 
23-10-2013 10:10   110.00      11.00 
26-09-2013 10:09   91.00      10.00 
27-08-2013 09:08   40.00      9.60 
30-07-2013 10:07   54.00      12.00 
25-06-2013 11:06   63.00      10.00 
04-06-2013 09:06   84.00      10.00 
15-04-2013 10:04   100.00      11.00 
26-03-2013 09:03   110.00      11.00 
26-02-2013 12:02   110.00      11.00 
29-01-2013 09:01   100.00      11.00 
27-11-2012 14:11   110.00   0.05    11.00   12.00   52.00
31-10-2012 13:10   110.00      9.50 
08-10-2012 10:10   69.00      8.00 
04-09-2012 11:09   48.00      6.80 
08-08-2012 12:08   55.00      6.60 
04-07-2012 09:07   92.00      11.00 
04-06-2012 10:06   81.00      9.80 
01-05-2012 09:05   109.00      10.00 
26-03-2012 14:03   120.00      11.00 
28-02-2012 09:02   115.00      10.00 
31-01-2012 09:01   111.00      10.00 
03-01-2012 09:01   90.00      9.60 
22-11-2011 15:11   113.00      11.00 
01-11-2011 13:11   119.00      10.00 
04-10-2011 08:10   114.00      10.00 
05-09-2011 11:09   101.00      9.40 
09-08-2011 13:08   111.00      9.60 
05-07-2011 13:07   61.00      10.00 
06-06-2011 09:06   90.00      11.00 
02-05-2011 13:05   109.00      11.00 
30-03-2011 12:03   117.00      11.00 
09-03-2011 09:03   123.00      11.00 
15-02-2011 11:02   105.00      9.70 
03-01-2011 10:01   114.00      10.00 
25-11-2010 11:11   121.00      11.00 
25-10-2010 13:10   122.00      10.00 
29-09-2010 10:09   115.00      10.00 
30-08-2010 09:08   23.00      4.00 
26-07-2010 09:07   105.00      11.00 
29-06-2010 13:06   46.00      11.00 
25-05-2010 10:05   101.00      11.00 
26-04-2010 15:04   115.00      11.00 
22-03-2010 14:03   91.00      9.10 
03-03-2010 08:03   94.00      9.70 
02-02-2010 09:02   109.00      10.00 
10-11-2008 08:11   82.00    250.00    8.90   19.00
19-08-2008 11:08   109.00    270.00    10.00   20.00
07-05-2008 08:05   107.00    300.00    10.00   26.00
04-02-2008 13:02   122.00    310.00    11.00   27.00
30-10-2007 10:10     350.00   
08-08-2007 10:08     320.00   
02-07-2007 09:07     300.00   
07-05-2007 08:05     310.00