Meetpunt Aastrang Tulenbrug Breedenbroekseweg grens Ulft


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
16-10-2024 14:10   1.00   0.03   3.90   4.93   0.02   0.09
20-09-2024 13:09   1.20   0.06   1.90   3.16 < 0.01   0.06
16-07-2024 12:07   0.82   0.05   5.90   6.77   0.05   0.08
24-06-2024 10:06   1.10   0.07   6.30   7.47   0.05   0.11
13-05-2024 14:05   0.94   0.05   3.20   4.19   0.01   0.08
22-04-2024 15:04   1.00   0.03   3.70   4.73   0.03   0.07
13-03-2024 11:03   1.30   0.05   4.20   5.55   0.03   0.10
20-02-2024 14:02   1.50   0.03   3.90   5.43   0.03   0.12
31-01-2024 13:01   1.40   0.04   4.50   5.94   0.02   0.10
19-12-2023 13:12   1.10   0.05   4.90   6.05   0.03   0.08
04-12-2023 13:12   1.30   0.04   5.40   6.74   0.02   0.09
30-10-2023 15:10   1.50   0.05   6.90   8.45   0.04   0.13
13-09-2023 10:09   1.90   0.08   2.80   4.78   0.07   0.24
10-08-2023 12:08   1.50   0.06   5.90   7.46   0.05   0.11
11-07-2023 12:07   1.10   0.07   1.39   2.56 < 0.01   0.06
14-06-2023 11:06   0.68   0.03   0.63   1.34 < 0.01 < 0.04
09-05-2023 15:05   1.00   0.04   2.80   3.84 < 0.01   0.05
26-04-2023 13:04   1.00   0.03   4.30   5.33   0.02   0.05
16-03-2023 13:03   1.40   0.03   6.60   8.03   0.03   0.08
20-02-2023 13:02   1.80   0.05   6.40   8.25   0.03   0.19
25-01-2023 13:01 < 0.50   0.04   7.40   7.94   0.02 < 0.04
19-12-2022 13:12   0.80   0.03   2.40   3.23 < 0.01 < 0.04
05-12-2022 14:12   0.75   0.04   1.91   2.70 < 0.01   0.06
19-10-2022 14:10   0.56 < 0.02 < 0.05 < 0.63 < 0.01 < 0.04
26-09-2022 09:09   0.91   0.04   0.67   1.62   0.02   0.06
22-08-2022 11:08   0.51 < 0.02   0.10 < 0.63 < 0.01 < 0.04
21-07-2022 13:07   1.10 < 0.02 < 0.05 < 1.17 < 0.01 < 0.04
27-06-2022 11:06   0.82   0.04   0.38   1.24   0.02   0.06
25-05-2022 09:05   1.60   0.07   1.46   3.13   0.05   0.10
22-04-2022 09:04   0.82   0.04   2.60   3.46   0.01 < 0.04
30-03-2022 13:03   0.65   0.03   3.60   4.28 < 0.01 < 0.04
14-02-2022 12:02   1.40   0.03   7.80   9.23   0.02   0.13
12-01-2022 12:01   1.30   0.04   8.70   10.04   0.02   0.08
01-12-2021 15:12   1.50   0.07   4.30   5.87   0.04   0.25
08-11-2021 13:11   1.00   0.05   3.20   4.25   0.02   0.06
06-10-2021 13:10   1.10   0.07   1.62   2.79   0.03   0.06
10-08-2021 15:08   1.10 < 0.02   1.62 < 2.74   0.01 < 0.04
21-07-2021 13:07   0.77   0.05   4.40   5.22   0.02   0.06
29-06-2021 12:06   1.30   0.09   2.90   4.29   0.06   0.22
20-05-2021 11:05   1.20   0.06   4.80   6.06   0.02   0.06
21-04-2021 15:04   1.10   0.04   4.30   5.44 < 0.01   0.04
15-03-2021 13:03   1.50   0.04   7.20   8.74   0.03   0.10
16-02-2021 12:02   1.60   0.04   7.50   9.14   0.01   0.10
21-01-2021 10:01   1.50   0.04   12.00   13.54   0.02   0.14
07-12-2020 10:12   1.20   0.05   6.70   7.95   0.04   0.11
01-12-2020 12:12   1.80   0.09   2.90   4.79   0.06   0.20
06-10-2020 11:10   1.10   0.06   0.77   1.93   0.01   0.07
09-09-2020 14:09   0.52 < 0.02 < 0.05 < 0.59 < 0.01 < 0.04
04-08-2020 15:08 < 0.50 < 0.02 < 0.05 < 0.57 < 0.01 < 0.04
14-07-2020 12:07 < 0.50 < 0.02   0.29   0.81 < 0.01 < 0.04
16-06-2020 15:06   1.10   0.06   1.28   2.44   0.02   0.06
03-06-2020 12:06   0.67 < 0.02 < 0.05 < 0.74 < 0.01 < 0.04
05-05-2020 11:05   0.79   0.06   2.30   3.15 < 0.01   0.05
26-03-2020 11:03   0.96   0.04   5.30   6.30   0.01   0.06
24-02-2020 11:02   2.10   0.03   5.80   7.93   0.02   0.39
20-01-2020 17:01   1.20   0.07   7.80   9.07   0.03   0.11
11-12-2019 14:12   1.40   0.07   8.30   9.77   0.03   0.08
12-11-2019 13:11   0.82   0.03   4.20   5.05   0.02   0.07
09-10-2019 12:10   0.91   0.03   1.40   2.34   0.02   0.08
11-09-2019 14:09   0.80 < 0.02 < 0.05   0.87 < 0.01   0.07
06-08-2019 13:08   0.60 < 0.02 < 0.05 < 0.67 < 0.01 < 0.04
03-07-2019 14:07   0.54 < 0.02 < 0.05   0.61 < 0.01   0.05
12-06-2019 12:06   0.86 < 0.02   0.14   1.02 < 0.01   0.05
13-05-2019 12:05   0.65   0.04   1.99   2.68 < 0.01 < 0.04
10-04-2019 11:04   0.61   0.03   3.40   4.04 < 0.01 < 0.04
13-03-2019 14:03   1.60   0.05   9.50   11.15   0.03   0.09
13-02-2019 15:02   1.50   0.03   10.00   11.53   0.01   0.10
21-01-2019 12:01   1.40   0.04   10.00   11.44   0.01   0.07
11-12-2018 13:12   0.90   0.06   3.50   4.46   0.02   0.10
15-11-2018 12:11   0.69   0.04   1.33   2.06   0.01   0.09
08-10-2018 13:10   0.66 < 0.02   0.77   1.45   0.03   0.10
17-09-2018 14:09   0.76   0.05   0.34   1.15 < 0.01   0.04
08-08-2018 10:08   1.00 < 0.02 < 0.05   1.07 < 0.01   0.07
11-07-2018 13:07   0.66 < 0.02   0.11   0.79 < 0.01   0.07
12-06-2018 11:06   0.76   0.06   1.55   2.37   0.03   0.08
07-05-2018 12:05   2.20   0.07   3.00   5.27   0.01   0.09
12-04-2018 12:04   1.20   0.03   3.90   5.13 < 0.01   0.06
13-03-2018 13:03   1.00   0.04   6.00   7.04   0.01   0.06
13-02-2018 15:02   1.40   0.04   6.00   7.44   0.02   0.11
16-01-2018 12:01   1.40   0.05   7.00   8.45   0.03   0.17
11-12-2017 12:12   2.50   0.04   8.80   11.34   0.03   0.54
20-11-2017 12:11   1.50   0.05   4.60   6.15   0.01   0.13
17-10-2017 11:10   1.00   0.05   5.30   6.35   0.02   0.06
20-09-2017 11:09   1.00   0.03   2.90   3.93 < 0.01   0.07
14-08-2017 11:08 < 0.50   0.02   1.71 < 2.23 < 0.01 < 0.04
19-07-2017 12:07   0.70   0.05   0.70   1.45 < 0.01 < 0.04
28-06-2017 11:06   0.84 < 0.02 < 0.05 < 0.91 < 0.01 < 0.04
30-05-2017 13:05   1.40   0.03   1.52   2.95 < 0.01   0.06
25-04-2017 12:04   0.83   0.03   3.70   4.56 < 0.01   0.06
28-03-2017 15:03   0.96   0.05   6.10   7.11   0.01   0.07
27-02-2017 10:02   1.40   0.03   8.50   9.93   0.03   0.11
30-01-2017 15:01   1.40   0.04   5.50   6.94   0.03   0.10
07-12-2016 11:12   1.00   0.05   5.40   6.45 < 0.01   0.08
10-11-2016 11:11   1.00   0.06   3.80   4.86   0.04   0.08
10-10-2016 09:10   0.69 < 0.02   2.60   3.31 < 0.01   0.04
08-09-2016 10:09   0.85   0.03   3.00   3.88   0.02   0.06
09-08-2016 10:08   1.30   0.06   6.40   7.76   0.03   0.10
07-07-2016 13:07   1.30   0.08   7.40   8.78   0.03   0.10
09-06-2016 11:06   1.80   0.10   7.80   9.70   0.09   0.21
10-05-2016 11:05   0.96   0.07   3.00   4.03 < 0.01   0.07
07-04-2016 13:04   1.00   0.05   4.50   5.55   0.02   0.07
02-03-2016 13:03   1.40   0.03   6.80   8.23   0.03   0.12
02-02-2016 12:02   1.50   0.02   7.70   9.22   0.03   0.18
05-01-2016 12:01   1.90   0.04   7.20   9.14   0.03   0.33
14-12-2015 10:12   1.40   0.07   8.70   10.17   0.03   0.14
17-11-2015 10:11   2.00   0.07   8.40   10.47   0.07   0.26
08-10-2015 08:10   0.80   0.03   3.60   4.43   0.02   0.07
15-09-2015 09:09   0.88   0.04   4.00   4.92   0.04   0.09
18-08-2015 09:08   2.10   0.06   4.40   6.56   0.11   0.35
15-07-2015 10:07   0.99   0.03   0.92   1.94   0.02   0.07
11-06-2015 10:06   0.92   0.03   1.75   2.70 < 0.01   0.04
12-05-2015 14:05   1.10   0.07   3.50   4.67   0.02   0.08
08-04-2015 10:04   1.20   0.03   6.60   7.83   0.02   0.11
09-03-2015 12:03   1.30   0.04   7.30   8.64 < 0.01   0.09
09-02-2015 11:02   1.40   0.05   7.90   9.35   0.02   0.10
13-01-2015 11:01   1.40   0.04   10.00   11.44   0.03   0.16
03-01-2011 14:01   1.50   0.03   5.50   7.03   0.05   0.06
29-11-2010 10:11   1.40   0.05   9.00   10.45   0.04   0.14
04-11-2010 08:11   1.20   0.05   4.50   5.75   0.03   0.06
07-10-2010 08:10   2.00   0.05   5.30   7.35   0.02   0.05
06-09-2010 08:09   1.90   0.09   6.50   8.49   0.04   0.05
09-08-2010 08:08   1.20   0.03   1.40   2.63   0.05   0.12
07-07-2010 08:07   1.10   0.05   1.40   2.55   0.03   0.11
08-06-2010 07:06   1.30   0.09   3.30   4.69   0.06   0.12
10-05-2010 07:05   1.40   0.07   3.90   5.37   0.04   0.23
08-04-2010 11:04   1.90   0.04   6.50   8.44   0.04   0.06
11-03-2010 08:03   2.20   0.04   9.00   11.24 < 0.02   0.14
10-02-2010 11:02   1.80   0.02   3.30   5.12   0.03   0.12
12-01-2010 11:01   1.40   0.06   8.50   9.96   0.04   0.18
30-11-2009 09:11   1.90   0.04   13.00   14.94   0.04   0.25
05-11-2009 08:11   2.90   0.05   4.00   6.95   0.05   0.18
13-10-2009 08:10   1.40   0.09   5.00   6.49   0.03   0.13
07-09-2009 10:09   1.10   0.01   2.40   3.51   0.04   0.09
10-08-2009 10:08   1.10   0.10   2.50   3.70   0.13   0.13
06-07-2009 08:07   1.00   0.06   2.00   3.06   0.06   0.12
08-06-2009 12:06   1.20   0.03   2.10   3.33   0.03   0.07
11-05-2009 08:05   1.40   0.06   3.30   4.76   0.04   0.08
07-04-2009 09:04   1.70   0.05   7.00   8.75   0.05   0.12
11-03-2009 06:03   2.00   0.04   10.00   12.04   0.05   0.22
12-02-2009 08:02   2.60   0.04   11.00   13.64   0.09   0.33
13-01-2009 10:01   2.80   0.12   5.50   8.42   0.09   0.19
02-12-2008 09:12   1.50   0.08   8.50   10.08   0.05   0.05
06-11-2008 09:11   1.00   0.06   2.90   3.96   0.05   0.11
07-10-2008 14:10   1.50   0.06   3.20   4.76   0.08   0.16
09-09-2008 08:09   1.50   0.01   2.00   3.51   0.06   0.08
14-08-2008 08:08   0.30   0.06   3.90   4.26   0.13   0.21
10-07-2008 09:07   1.50   0.16   2.20   3.86   0.06   0.12
11-06-2008 08:06   2.20   0.08   4.10   6.38   0.09   0.20
15-05-2008 08:05   1.40   0.05   2.20   3.65   0.06   0.06
10-04-2008 07:04   0.80   0.04   7.50   8.34   0.04   0.04
13-03-2008 09:03   1.60   0.05   7.00   8.65   0.07   0.19
12-02-2008 08:02   1.20   0.04   8.50   9.74   0.06   0.14
17-01-2008 09:01   1.70   0.08   9.00   10.78   0.08   0.05
05-12-2007 10:12   1.70   0.05   12.00   13.75   0.06   0.08
05-11-2007 08:11   1.20   0.06   4.80   6.06   0.07   0.11
09-10-2007 08:10   1.20   0.05   8.50   9.75   0.08   0.31
12-09-2007 10:09   1.70   0.04   6.00   7.74   0.08   0.17
06-08-2007 06:08   2.80   0.05   6.50   9.35   0.08   0.13
11-07-2007 09:07   1.40   0.07   9.50   10.97   0.08   0.14
11-06-2007 10:06   1.30   0.07   4.20   5.57   0.14   0.20
08-05-2007 08:05   1.40   0.07   4.10   5.57   0.11   0.15
12-04-2007 08:04   1.00   0.04   5.40   6.44   0.04   0.06
13-03-2007 09:03   1.40   0.04   8.50   9.94   0.07   0.07
12-02-2007 10:02   2.00   0.04   10.00   12.04   0.10   0.34
15-01-2007 08:01   1.10   0.05   12.00   13.15   0.08   0.18
27-11-2006 08:11   1.80   0.08   14.00   15.88   0.05   0.11
02-11-2006 08:11   0.90   0.06   6.00   6.96   0.10   0.10
03-10-2006 08:10   1.90   0.09   2.20   4.19   0.08   0.09
04-09-2006 14:09   1.70   0.05   7.00   8.75   0.08   0.09
09-08-2006 10:08   1.20   0.12   2.20   3.52   0.09   0.09
11-07-2006 09:07   1.00   0.10   1.20   2.30   0.03   0.06
13-06-2006 09:06   1.80   0.06   5.20   7.06   0.08   0.10
08-05-2006 10:05   0.90   0.06   4.60   5.56   0.06   0.09
11-04-2006 08:04   1.20   0.03   7.50   8.73   0.06   0.06
14-03-2006 08:03   1.20   0.04   10.00   11.24   0.06   0.11
16-02-2006 08:02   2.90   0.09   8.50   11.49   0.11   0.55
19-01-2006 08:01   1.40   0.08   8.00   9.48   0.07   0.14
07-12-2005 09:12   1.40   0.06   12.00   13.46   0.06   0.15
08-11-2005 10:11   1.20   0.06   4.40   5.66   0.17   0.17
10-10-2005 10:10   0.80   0.04   3.60   4.44   0.07   0.08
14-09-2005 11:09   0.90   0.09   2.50   3.49   0.03 < 0.03
17-08-2005 06:08   1.30   0.11   6.50   7.91   0.08   0.12
21-07-2005 06:07   0.80   0.03   1.10   1.93   0.05   0.05
22-06-2005 11:06   0.80   0.09   3.50   4.39   0.07   0.07
24-05-2005 08:05   1.10   0.07   4.60   5.77   0.06   0.13
25-04-2005 08:04   2.30   0.05   7.50   9.85   0.01   0.11
30-03-2005 11:03   1.00   0.04   8.50   9.54   0.02   0.16
01-03-2005 08:03   1.30   0.06   9.00   10.36   0.03   0.14
31-01-2005 10:01   1.20   0.08   10.00   11.28   0.03   0.05
16-11-2004 09:11   1.00   0.07   9.00   10.07   0.04   0.08
19-10-2004 08:10   1.00   0.09   4.20   5.29   0.05   0.08
20-09-2004 14:09   0.60   0.04   2.80   3.44   0.05   0.06
24-08-2004 08:08 < 1.00   0.06   6.00   7.06   0.07   0.09
27-07-2004 10:07   1.50   0.07   6.00   7.57   0.05   0.10
29-06-2004 09:06   1.00   0.06   3.20   4.26   0.06   0.10
24-05-2004 11:05   1.00   0.04   3.90   4.94   0.01   0.11
26-04-2004 14:04   1.50   0.04   4.20   5.74 < 0.01   0.03
01-04-2004 09:04   1.20   0.04   6.50   7.74   0.01   0.06
03-03-2004 13:03   1.30   0.05   8.00   9.35   0.02   0.10
03-02-2004 08:02   2.10   0.04   9.20   11.34   0.08   0.40
05-01-2004 12:01   1.20   0.07   11.00   12.27   0.08   0.10
07-12-1988 09:12   2.00   0.06   13.00   15.06   0.08   0.46
08-11-1988 09:11   1.10   0.08   7.50   8.68   0.18   0.38
12-10-1988 09:10   2.20   0.07   13.00   15.27   0.05   0.24
14-09-1988 09:09   1.50   0.09   7.80   9.39   0.67   0.84
17-08-1988 09:08   1.30   0.13   6.80   8.23   0.58   0.63
18-07-1988 09:07   1.90   0.15   8.10   10.15   0.26   0.45
20-06-1988 09:06   1.30   0.05   8.10   9.45   0.42   0.56
25-05-1988 09:05   3.40   0.40   7.40   11.20   0.29   0.85
21-04-1988 09:04   1.80   0.11   7.70   9.61   0.15   0.32
22-03-1988 17:03   1.80   0.05   8.10   9.95   0.10   0.38
22-02-1988 12:02   1.90   0.08   9.90   11.88   0.09   0.29
27-01-1988 09:01   1.70   0.04   10.00   11.74   0.10   0.28
22-12-1987 09:12   1.90   0.07   13.00   14.97   0.07   0.21
23-11-1987 09:11   1.70   0.10   14.00   15.80   0.09   0.42
21-10-1987 08:10   1.30   0.10   13.00   14.40   0.11   0.25
30-09-1987 09:09   1.30   0.10   11.00   12.40   0.15   0.25
02-09-1987 09:09   1.20   0.09   10.00   11.29   0.32   1.20
03-08-1987 12:08   1.20   0.10   12.00   13.30   0.23   0.31
08-07-1987 08:07   1.50   0.08   7.20   8.78   0.54   0.61
09-06-1987 08:06   1.80   0.18   9.80   11.78   0.33   0.45
13-05-1987 09:05   4.10   0.20   6.60   10.90   0.73   1.30
06-04-1987 09:04   2.50   0.13   10.00   12.63   0.29   0.32
09-03-1987 10:03   2.70   0.10   11.00   13.80   0.27   0.82
11-02-1987 09:02   2.00   0.10   12.00   14.10   0.18   0.33
10-12-1986 09:12   1.40   0.13   12.00   13.53   0.35   0.49
10-11-1986 09:11   1.70   0.18   9.50   11.38   0.42   0.74
13-10-1986 09:10   1.50   0.20   8.20   9.90   0.92   1.20
17-09-1986 09:09   1.30   0.16   4.40   5.86   0.88   1.10
20-08-1986 11:08   3.80   0.49   6.60   10.89   1.10   1.20
22-07-1986 13:07   1.00   0.39   6.60   7.99   1.10   1.20
24-06-1986 11:06   3.60   0.14   7.20   10.94   1.20   1.40
28-05-1986 13:05   1.70   0.24   8.50   10.44   0.41   0.69
23-04-1986 12:04   1.70   0.06   12.00   13.76   0.21   0.33
24-03-1986 11:03   3.50   0.09   12.00   15.59   0.27   0.68
29-01-1986 09:01   2.20   0.06   15.00   17.26   0.10   0.29
18-12-1985 12:12   2.00   0.13   15.00   17.13   0.29   0.45
19-11-1985 12:11   2.00   0.10   8.70   10.80   0.44   0.56
22-10-1985 09:10   1.40   0.15   7.70   9.25   0.43   0.59
26-09-1985 09:09   1.20   0.14   9.80   11.14   0.34   0.46
30-08-1985 07:08   1.60   0.14   7.60   9.34   0.54   0.62
26-07-1985 07:07   1.40   0.14   6.00   7.54   0.60   0.60
02-07-1985 09:07   1.40   0.17   13.00   14.57   0.27   0.39
06-06-1985 08:06   3.10   0.27   7.40   10.77   0.52   0.82
10-05-1985 10:05   2.20   0.21   8.80   11.21   0.29   0.41
09-04-1985 10:04   1.80   0.10   11.00   12.90   0.24   0.53
12-03-1985 09:03   2.30   0.08   11.00   13.38   0.21   0.48
11-12-1984 09:12   2.20   0.14   11.00   13.34   0.33   0.55
14-11-1984 09:11   1.80   0.21   9.50   11.51   0.34   0.54
18-10-1984 08:10   1.50   0.20   12.00   13.70   0.23   0.46
20-09-1984 09:09   1.50   0.17   9.40   11.07   0.54   0.64
25-07-1984 07:07   1.90   0.21   8.10   10.21   0.59   0.82
27-06-1984 08:06   2.30   0.30   8.40   11.00   0.45   0.71
25-05-1984 10:05   2.70   0.09   13.00   15.79   0.13   0.44
01-05-1984 09:05   4.00   0.31   6.30   10.61   0.63   1.20
04-04-1984 08:04   2.80   0.06   8.60   11.46   0.21   0.40
08-03-1984 09:03   2.10   0.05   11.00   13.15   0.12   0.30
10-02-1984 09:02   2.80   0.05   12.00   14.85   0.09   0.28
18-01-1984 09:01   7.90   0.14   11.00   19.04   0.33   0.55
17-01-1984 09:01   7.90   0.14   11.00   19.04   0.33   0.55
16-01-1984 09:01   8.00   0.14   11.00   19.14   0.33   0.55
10-01-1984 09:01   2.10   0.07   17.00   19.17   0.13   0.37
07-12-1983 10:12   3.00   0.09   7.40   10.49   0.47   0.79
10-11-1983 09:11   1.40   0.10   6.60   8.10   0.65   0.94
13-10-1983 00:10   1.50   0.10   6.90   8.50   1.08   1.20
13-09-1983 00:09   1.50   0.15   6.80   8.45   1.50   2.10
17-08-1983 00:08   1.50   0.35   6.20   8.05   0.67   0.95
21-07-1983 00:07   1.50   0.14   5.90   7.54   0.93   1.00
24-06-1983 00:06   2.10   0.19   6.80   9.09   0.31   0.55
24-05-1983 00:05   1.50   0.11   8.90   10.51   0.19   0.39
27-04-1983 00:04   1.70   0.14   7.70   9.54   0.21   0.57
15-04-1983 00:04   1.30   0.13   9.30   10.73   0.11   0.33
15-03-1983 00:03   1.60   0.09   9.50   11.19   0.34   0.60
16-02-1983 00:02   1.70   0.08   12.00   13.78   0.23   0.36
27-01-1983 00:01   1.30   0.13   12.00   13.43   0.08   0.14
07-01-1983 00:01   1.90   0.09   18.00   19.99   0.19   0.57
20-07-1982 09:07   1.40   0.89   6.50   8.79   1.07   1.12
29-06-1982 09:06   2.40   0.32   6.50   9.22   1.00   1.20
14-06-1982 09:06   5.60   0.23   5.40   11.23   0.39   0.50
09-06-1982 09:06   2.10   0.39   5.50   7.99   0.71   0.76
27-04-1982 08:04   3.20   0.22   4.80   8.22   0.28   1.50
10-12-1980 08:12    0.16   10.00   10.16   0.32   0.70
28-10-1980 09:10    0.12   3.60   3.72   0.96   1.10
08-10-1980 12:10    0.16   4.60   4.76   0.49   0.79
16-09-1980 10:09    0.40   8.40   8.80   0.59   0.79
29-08-1980 09:08    0.80   5.90   6.70   1.10   1.30
07-08-1980 08:08    0.85   6.00   6.85   1.10   1.30
15-07-1980 07:07    0.30   9.80   10.10   0.35   0.55
24-06-1980 08:06    0.31   3.60   3.91   1.30   1.50
06-06-1980 10:06    0.48   3.20   3.68   1.00   1.60
13-05-1980 08:05    0.44   4.40   4.84   0.64   1.20
22-04-1980 09:04    0.18   6.60   6.78   0.59   0.84
13-03-1980 08:03    0.15   7.90   8.05   0.57   1.10
01-02-1980 08:02    0.09   9.60   9.69   0.18   1.40
11-01-1980 09:01    0.11   13.00   13.11   0.09   0.44
12-12-1978 08:12    0.08   2.10   2.18   1.00   1.50
23-11-1978 08:11    0.11   1.80   1.91   0.81   1.30
31-10-1978 09:10    0.14   1.60   1.74   0.92   1.20
12-10-1978 08:10    0.26   3.30   3.56   1.00   1.20
21-09-1978 08:09    0.38   3.50   3.88   1.70   1.90
29-08-1978 09:08    0.50   3.50   4.00   1.10   1.20
15-08-1978 08:08    0.62   5.10   5.72   0.96   1.10
20-07-1978 08:07    0.72   7.50   8.22   0.46   0.58
28-06-1978 09:06    0.45   3.60   4.05   1.50   1.80
09-06-1978 08:06    0.46   2.50   2.96   1.10   1.40
17-05-1978 08:05    0.30   6.20   6.50   0.60   0.85
25-04-1978 08:04    0.25   6.20   6.45   0.64   0.96
07-04-1978 08:04    0.12   9.30   9.42   0.27   0.57
14-03-1978 08:03    0.17   11.00   11.17   0.31   0.64
21-02-1978 08:02    0.12   6.60   6.72   0.51   0.91
01-02-1978 08:02    0.11   10.00   10.11   0.26   0.54
13-01-1978 09:01    0.08   16.00   16.08   0.07   0.58
16-12-1977 09:12    0.19   12.00   12.19   0.24   0.29
24-11-1977 09:11    0.17   14.00   14.17   0.18   0.22
04-11-1977 10:11    0.22   3.10   3.32   1.10   1.10
12-10-1977 07:10    0.41   3.90   4.31   0.77   0.77
22-09-1977 09:09    0.44   4.50   4.94   0.65   0.71
07-09-1977 08:09    0.78   5.20   5.98   0.81   0.89
12-08-1977 10:08    0.82   2.60   3.42   6.60   7.10
22-07-1977 07:07    0.72   4.00   4.72   3.10   3.40
30-06-1977 09:06    0.43   0.60   1.03   2.60   3.30
10-06-1977 09:06    0.32   3.20   3.52   2.30   2.80
17-05-1977 09:05    0.26   12.00   12.26   0.73   0.96
05-05-1977 08:05    0.12   4.40   4.52   3.50   3.70
06-04-1977 08:04    0.13   15.00   15.13   0.47   0.58
18-03-1977 08:03    0.18   6.60   6.78   2.00   2.20
22-02-1977 09:02    0.14   16.00   16.14   0.50   0.55
11-01-1977 09:01    0.16   15.00   15.16   1.60   1.80
21-12-1976 09:12    0.09   7.10   7.19   3.00   4.00
12-10-1976 10:10    0.33   2.40   2.73   5.80   6.20
29-09-1976 09:09    0.51   3.50   4.01   5.60   6.10
09-09-1976 11:09    0.48   5.30   5.78   4.80   5.40
26-08-1976 10:08    0.53   3.90   4.43   4.20   4.50
17-08-1976 08:08    0.26   2.40   2.66   3.70   4.10
28-07-1976 09:07    0.51   1.60   2.11   4.80   5.30
09-07-1976 08:07    0.10   1.10   1.20   5.10   5.30
15-06-1976 08:06     1.10   1.10   4.10   4.40
03-06-1976 12:06     2.40   2.40   3.90   4.20
05-05-1976 10:05     1.30   1.30   3.10   3.50
20-04-1976 10:04     3.20   3.20   2.20   2.30
23-03-1976 09:03     4.00   4.00   2.70   2.80
23-02-1976 11:02     8.40   8.40   1.40   1.50
05-01-1976 09:01     14.00   14.00   0.43   0.66
09-12-1975 10:12     6.10   6.10   1.90   2.10
18-11-1975 11:11     2.20   2.20   4.20   4.30
28-10-1975 12:10     2.40   2.40   4.20   4.40
06-10-1975 11:10     2.10   2.10   3.50   3.60
16-09-1975 11:09     0.10   0.10   6.90   7.20
18-08-1975 08:08     1.00   1.00   3.40   4.00
05-08-1975 05:08     2.80   2.80   2.10   2.30
14-07-1975 09:07     2.80   2.80   2.10   2.30
23-06-1975 09:06     2.50   2.50   5.10   5.50
02-06-1975 10:06     2.10   2.10   1.40   1.70
13-05-1975 10:05     4.60   4.60   2.10   2.30
21-04-1975 11:04     7.10   7.10   0.70   0.80
02-04-1975 09:04     6.70   6.70   0.40   0.52
11-03-1975 11:03     7.70   7.70   1.30   1.70
17-02-1975 10:02     5.80   5.80   0.72   0.79
27-01-1975 11:01     7.60   7.60   0.50   0.59
06-01-1975 11:01     8.90   8.90   0.45   0.49
02-12-1974 12:12     10.00   10.00   0.41   0.50
11-11-1974 12:11     7.20   7.20   0.93   1.10
19-11-1973 13:11       1.80 
12-11-1973 12:11    0.21   4.80   5.01   2.30   2.40
13-08-1973 12:08    0.53   1.70   2.23   3.90   4.00
02-07-1973 12:07    0.60   1.70   2.30   3.50   3.70
26-06-1973 14:06       7.00 
21-05-1973 12:05    0.26   4.10   4.36   2.30   2.40
02-04-1973 12:04    0.06   1.70   1.76   2.40   2.60
19-02-1973 12:02    0.05   9.70   9.75   0.60   0.68
14-12-1965 13:12    0.06   4.80   4.86    6.00
03-11-1965 12:11    0.12   1.70   1.82    8.00
15-09-1965 12:09    0.30   2.00   2.30    2.00
11-08-1965 12:08    0.12   2.60   2.72    1.00
15-06-1965 13:06    0.21   2.10   2.31    2.00
06-05-1965 12:05    0.05   4.60   4.65    4.00
16-03-1965 12:03    0.13   1.90   2.03    6.00
03-02-1965 12:02    0.09   2.80   2.89    5.00
15-12-1964 12:12    0.06   5.80   5.86    7.00
05-11-1964 11:11    0.05   0.40   0.45    4.00
15-09-1964 11:09    0.02 < 0.20 < 0.22    5.00
21-07-1964 13:07  < 0.01 < 0.20 < 0.21    6.00
16-06-1964 13:06    0.00   0.00     20.00
14-05-1964 13:05    0.00 < 0.20 < 0.20    8.00
17-03-1964 13:03    0.11   1.30   1.41    19.00
13-02-1964 00:02    0.06   4.00   4.06    5.00