Meetpunt Dortherbeek Oxerweg Epse


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
12-11-2013 10:11    0.00   70.00   66.00   7.80   8.80   10.00 > 3.00   7.40
24-09-2013 23:09    0.00   76.00   72.00   7.20   15.30   60.00 > 4.00   7.40
26-08-2013 11:08    0.00   76.00   88.00   8.20   18.80   80.00 > 4.00   7.80
24-07-2013 12:07    0.00   81.00   90.00   7.40   25.00   80.00 > 4.00   7.80
26-06-2013 11:06    0.00   75.00   48.00   5.00   14.60   30.00 > 4.00   7.50
29-05-2013 12:05    0.00   75.00   98.00   9.50   16.10   80.00 > 4.00   7.90
11-04-2013 11:04    0.00   78.00   93.00   10.70   8.50   30.00 > 2.00   7.80
18-02-2013 13:02    0.00   77.00   71.00   9.00   5.20   1.00 > 3.00   7.50
17-12-2012 11:12    0.00   72.00   70.00   8.40   7.40   5.00 > 4.00   7.40
27-11-2012 12:11    0.00   77.00   74.00   8.80   7.60   5.00 > 3.00   7.50
23-10-2012 14:10    0.00   79.00   63.00   6.60   13.20   10.00 > 4.00   7.50
19-09-2012 10:09    0.00   79.00   77.00   8.80   9.40   60.00 > 4.00   7.80
28-08-2012 11:08    0.00   71.00   77.00   7.30   18.00   95.00 > 4.00   7.80
31-07-2012 12:07    0.00   64.00   76.00   7.20   17.50   80.00 > 5.00   7.60
27-06-2012 12:06    0.00   83.00   73.00   7.20   15.70   6.00   6.00   7.50
30-05-2012 11:05    0.00   69.00   94.00   8.80   18.60   30.00 > 6.00   7.70
24-04-2012 11:04    0.00   76.00   103.00   11.20   11.60   2.00 > 4.00   7.80
20-03-2012 10:03    0.00   78.00   97.00   10.90   6.70   2.00   5.00   7.80
21-02-2012 09:02    0.00   73.00   95.00   12.60   3.50   1.00   6.00   7.60
24-01-2012 10:01    0.00   55.00   81.00   10.60   4.20   1.00   3.00   7.30
20-12-2011 12:12    0.00   71.00   75.00   9.50   5.30   1.00 > 4.00   7.40
22-11-2011 09:11    0.00   82.00   111.00   14.30   4.50   4.00   6.00   7.50
24-10-2011 12:10    0.00   81.00   76.00   9.10   7.70   1.00 > 6.00   7.60
26-09-2011 09:09    0.00   79.00   71.00   7.30   13.70   5.00   5.00   7.40
29-08-2011 09:08    0.00   73.00   59.00   6.10   13.90   5.00   5.00   7.40
26-07-2011 10:07    0.00   74.00   52.00   5.20   16.10   10.00   5.00   7.50
29-06-2011 10:06    0.00   75.00   92.00   7.90   22.80   5.00   4.00   7.50
25-05-2011 09:05    0.00   71.00   106.00   10.40   15.90   8.00   9.00   8.00
27-04-2011 09:04    0.00   73.00   114.00   11.70   13.90   5.00   5.00   7.80
02-09-2003 10:09    0.00   67.00    8.90   15.60   40.00 > 3.00   7.80
10-07-2003 08:07    0.00   74.00    9.60   19.10   10.00 > 6.00   7.80
13-05-2003 10:05    0.00   63.00    10.30   14.00   5.00 > 6.00   7.80
12-03-2003 09:03    0.00   69.00    9.30   7.80   1.00   5.00   7.70
14-01-2003 12:01    0.00   65.00    9.40   2.60   1.00   5.00   7.40
06-11-2001 11:11    0.00   68.00    8.70   8.80   2.00 > 2.00   7.70
11-09-2001 10:09    0.00   66.00    6.90   12.70   10.00 > 4.00   7.70
11-07-2001 11:07    0.00   63.00    8.40   19.00   20.00 > 4.00   7.90
16-05-2001 09:05    0.00   72.00    7.80   16.70   8.00 > 6.00   7.80
07-02-2001 09:02    0.00   48.00    7.50   7.40   1.00   3.00   7.40
16-01-2001 10:01    0.00   67.00    10.10   1.30   1.00 > 3.50   7.40
21-11-1980 11:11     59.00   39.00   4.40   10.50     7.30
13-11-1980 09:11     60.00   62.00   8.00   4.50     7.60
01-10-1980 10:10     54.00   59.00   5.90   16.00     7.60
30-09-1980 09:09     54.00   63.00   6.40   15.00     7.50
20-08-1980 09:08     62.00   64.00   6.20   17.50     7.60
19-08-1980 08:08     55.00   35.00   3.20   20.00     7.40
10-07-1980 07:07     56.00   37.00   3.40   18.00     7.30
08-07-1980 11:07     59.00   60.00   5.80   17.50     7.60
16-06-1980 08:06     56.00   113.00   10.40   19.50     8.10
29-05-1980 10:05     66.00   116.00   10.80   18.00     7.60
17-04-1980 10:04     69.00   143.00   14.50   14.50     7.80
16-04-1980 10:04     66.00   86.00   9.00   13.50     7.70
14-03-1980 08:03     65.00   70.00   8.90   5.50     7.50
06-03-1980 10:03     62.00   75.00   9.40      7.60
25-01-1980 09:01     57.00   65.00   8.40   4.50     7.30
07-12-1979 10:12     65.00   63.00   7.40   8.50     7.90
04-12-1979 09:12     74.00   70.00   8.40   8.00     7.70
25-10-1979 07:10     68.00   104.00   12.40   5.50     8.10
23-10-1979 08:10     59.00   98.00   11.80   7.00     8.30
14-09-1979 09:09     85.00   59.00   6.30   12.50     7.60
13-09-1979 09:09     62.00   101.00   10.00   16.00     7.70
01-08-1979 08:08     68.00   49.00   4.60   18.50     7.00
31-07-1979 09:07     66.00   89.00   8.10   20.00     7.60
11-05-1979 10:05     70.00   114.00   12.40   12.00     7.80
29-03-1979 09:03     53.00   65.00   8.00   6.00     7.60
28-03-1979 09:03     62.00   75.00   8.80   7.00     7.40
17-11-1978 09:11     58.00   78.00   9.50   8.50     7.90
14-11-1978 09:11     58.00   82.00   10.40   6.00     7.70
04-10-1978 09:10     52.00   40.00   4.60   9.50     7.50
03-10-1978 07:10     56.00   54.00   6.30   9.00     7.40
25-08-1978 09:08     98.00   31.00   2.90   18.50     7.50
23-08-1978 09:08     66.00   84.00   8.00   8.50     7.40
12-07-1978 09:07     53.00   53.00   5.10   17.00     7.00
06-07-1978 10:07     61.00   69.00   7.10   14.00     7.20
08-06-1978 09:06     60.00   76.00   7.60   15.50     7.20
01-06-1978 09:06     65.00   97.00   8.70   21.00     7.40
20-04-1978 08:04     60.00   87.00   9.90   9.50     7.40
18-04-1978 09:04     66.00   107.00   12.60   8.50     7.70
10-03-1978 08:03     63.00   74.00   9.20   7.00     7.40
08-03-1978 08:03     68.00   69.00   8.60   6.00     7.40
26-01-1978 10:01     63.00   69.00   8.70   5.00     7.40
25-01-1978 09:01     70.00   73.00   9.20   5.00     7.20
08-12-1977 10:12     69.00   62.00   8.00   4.00     7.20
06-12-1977 09:12     66.00   70.00   9.90   1.00     7.30
27-10-1977 09:10     61.00   76.00   8.30   11.50     7.60
26-10-1977 08:10     58.00   71.00   7.80   12.00     7.60
16-09-1977 11:09     63.00   62.00   6.40   14.00     7.50
13-09-1977 09:09     60.00   69.00   7.30   13.50     7.70
05-08-1977 09:08     68.00   87.00   8.50   17.00     7.40
03-08-1977 10:08     54.00   23.00   2.20   18.00     7.40
24-06-1977 10:06     58.00   21.00   2.00   17.50     7.30
23-06-1977 09:06     52.00   48.00   4.80   16.00     7.60
30-03-1977 09:03     68.00   92.00   11.80   4.50     7.70
29-03-1977 10:03     67.00   85.00   10.40   6.50     7.90
16-02-1977 09:02     60.00   96.00   12.40   4.50     7.70
11-02-1977 09:02     84.00   85.00   10.50   6.00     7.30
05-01-1977 09:01     86.00   54.00   7.50   2.00     7.00
14-10-1976 10:10     84.00   53.00   5.60   13.00     7.50
21-07-1976 09:07     91.00   134.00   11.80   21.00     8.30
09-06-1976 10:06     45.00   107.00   9.20   23.00     7.70
29-04-1976 10:04     57.00   116.00   13.10   10.00     8.10
28-04-1976 10:04     52.00   89.00   10.30   9.00     8.60
30-03-1976 10:03     58.00   119.00   13.90   8.50     8.30
30-03-1976 09:03     59.00   92.00   10.60   9.00     7.90
09-02-1976 10:02     61.00   68.00   9.30   2.50     7.40
15-12-1975 10:12     74.00   86.00   11.80   2.00     7.50
15-12-1975 10:12     62.00   62.00   8.80   1.00     7.50
04-11-1975 10:11     67.00   115.00   14.00   7.00     8.60
04-11-1975 09:11     60.00   57.00   6.70   8.00     7.70
23-09-1975 10:09     64.00   71.00   6.90   16.50     8.10
23-09-1975 10:09     64.00   59.00   5.80   16.00     7.80
11-08-1975 05:08     61.00   44.00   3.70   24.00     7.70
11-08-1975 05:08     64.00   88.00   7.70   22.00     7.80
20-05-1975 10:05     62.00   58.00   5.70   16.00     7.50
20-05-1975 10:05     58.00   95.00   8.90   14.00     7.80
08-04-1975 09:04     56.00   69.00   8.60   5.50     7.20
08-04-1975 09:04     59.00   81.00   10.20   6.00     7.40
25-02-1975 11:02     57.00   57.00   7.20   5.50     7.50
25-02-1975 10:02     58.00   76.00   9.40   6.00     7.60
13-01-1975 09:01     60.00   57.00   7.10   6.00     7.20
18-11-1974 12:11     61.00   33.00   4.00   7.00     7.20
18-11-1974 10:11     65.00   53.00   6.30   8.00     7.40
27-08-1974 12:08     55.00   48.00   4.30   17.50     7.40
27-08-1974 10:08     59.00   61.00   5.80   21.00     7.60
15-07-1974 12:07     60.00   52.00   5.20   15.50     7.70
15-07-1974 10:07     61.00   95.00   8.80   19.00     8.00
04-06-1974 12:06     54.00   110.00   11.10   15.00     8.20
04-06-1974 10:06     56.00   113.00   11.10   16.00     8.50
22-04-1974 12:04     57.00   81.00   9.20   9.00     8.00
22-04-1974 10:04     59.00   88.00   10.20   9.50     8.20
11-03-1974 15:03     57.00   66.00   8.60   4.00     7.70
11-03-1974 12:03     60.00   77.00   10.20   4.00     7.60
11-03-1974 10:03     61.00   83.00   10.80   4.00     7.90
28-01-1974 15:01      56.00   7.00   6.00     7.60
28-01-1974 12:01      71.00   9.00   5.00     7.70
28-01-1974 10:01      78.00   9.70   6.00     7.80
10-12-1973 15:12      38.00   5.20   2.50     7.30
10-12-1973 12:12      45.00   5.70   2.00     7.20
10-12-1973 10:12      59.00   8.00   3.00     7.50
26-11-1973 13:11     61.00   83.00   10.60   3.80     7.90
26-11-1973 12:11     60.00   76.00   9.80   3.60     7.80
26-11-1973 12:11     64.00   81.00   10.20   4.00     7.90
30-10-1973 15:10      49.00   5.70   8.50     7.60
30-10-1973 12:10      62.00   7.20   9.00     7.60
30-10-1973 10:10      68.00   7.80   9.00     7.70
19-09-1973 12:09      72.00   6.70   18.50     7.80
17-09-1973 12:09      42.00   3.80   20.50     7.90
30-07-1973 15:07      55.00   6.10   18.00     8.00
30-07-1973 12:07      64.00   5.00   19.00     8.50
30-07-1973 10:07      112.00   10.30   20.00     8.50
25-06-1973 15:06      56.00   4.90   21.00     8.00
25-06-1973 12:06      98.00   8.70   22.00     8.50
25-06-1973 10:06      127.00   10.80   23.00     8.50
19-06-1973 12:06     60.00   80.00   6.80   22.00     8.10
19-06-1973 12:06     51.00   99.00   8.40   22.50     8.00
19-06-1973 12:06     55.00   98.00   8.70   20.00     8.10
21-05-1973 15:05      54.00   5.10   17.50     7.80
21-05-1973 12:05      61.00   5.70   18.00     7.90
21-05-1973 10:05      82.00   7.80   18.50     7.90
14-12-1972 12:12     58.00   62.00   6.90   9.20     7.50
14-12-1972 12:12     55.00   72.00   8.00   9.20     7.80
04-09-1972 12:09     59.00   87.00   8.20   16.20     8.00
04-09-1972 12:09     56.00   84.00   8.10   15.60     7.90
25-07-1972 12:07     55.50   72.00   6.40   19.00     7.80
05-06-1972 12:06     62.00   59.00   5.30   19.00     7.80
05-06-1972 12:06     59.50   76.00   6.90   18.30     7.80
02-03-1972 12:03     69.50   141.00   17.10   5.80     8.40
02-03-1972 12:03     57.00   94.00   11.30   6.20     7.80
20-12-1971 13:12     50.50   108.00   13.00   6.00     9.80
20-12-1971 12:12     57.00   92.00   11.10   6.00     8.90
11-10-1971 13:10     60.50   95.00   9.40   14.30     8.00
11-10-1971 12:10     56.00   12.00   1.20   15.80     8.20
15-07-1971 12:07 NB        
15-07-1971 10:07     46.80   46.00   4.00   19.80     7.90
24-06-1971 13:06     43.30   98.00   8.70   20.20     8.10
24-06-1971 12:06 NB        
29-03-1971 14:03     53.50   96.00   10.90   8.50     7.60
29-03-1971 12:03 NB        
22-12-1970 13:12     56.50   82.00   10.70   3.00     7.60
22-12-1970 12:12     46.50   53.00   6.90   3.00     7.40
07-10-1970 12:10     52.50   70.00   7.20   12.20     7.40
07-10-1970 11:10     44.80   44.00   4.50   13.20     7.60
21-07-1970 11:07     45.70   38.00   3.80   14.20     8.40
21-07-1970 11:07     59.50   68.00   6.90   13.20     8.30
15-06-1970 11:06     54.50   62.00   5.80   16.30     7.80
16-03-1970 13:03     54.50   65.00   7.90   6.00     7.40
17-12-1969 13:12     53.50   67.00   9.40   0.50     7.50
17-12-1969 12:12     59.50   28.00   3.90   0.00     7.30
02-09-1969 15:09     54.00   95.00   8.50   19.00     7.80
02-09-1969 14:09     53.00   65.00   6.10   16.80     7.60
22-07-1969 10:07     49.70   122.00   10.00   24.50     8.40
22-07-1969 09:07     50.00   55.00   4.80   20.50     7.60
30-06-1969 14:06     51.00   90.00   8.10   19.20     7.70
30-06-1969 13:06     60.00   62.00   5.60   18.40     7.60
24-03-1969 15:03     51.50   80.00   9.90   5.00     7.40
24-03-1969 14:03     53.50   63.00   7.90   4.30     7.20
23-12-1968 12:12     50.50   76.00   9.20   6.20     7.40
23-12-1968 11:12     53.50   51.00   6.10   5.70     7.30
16-09-1968 11:09     46.60   65.00   6.40   14.30     7.60
16-09-1968 10:09     47.40   33.00   3.20   15.50     7.50
20-08-1968 11:08     46.00   94.00   9.00   15.50     8.00
20-08-1968 10:08     49.30   65.00   6.30   16.00     7.80
24-06-1968 14:06     48.80   67.00   6.40   16.50     7.10
24-06-1968 13:06     42.40   50.00   4.70   17.20     7.50
01-04-1968 13:04     53.00   101.00   10.90   10.80     7.60
01-04-1968 12:04     55.50   74.00   8.20   9.50     7.30
11-12-1967 13:12     53.50   69.00   9.40   1.60     7.50
11-12-1967 12:12     56.00   44.00   6.00   1.00     7.10
18-09-1967 11:09     34.70   118.00   11.20   16.50     7.60
21-06-1967 13:06     49.60   101.00   9.20   18.50     7.90
21-06-1967 12:06     60.00   40.00   3.60   18.50     7.70
18-04-1967 12:04     55.00   75.00   7.10   16.30     7.50
15-03-1967 11:03     51.50   88.00   10.10   8.00     7.70
15-03-1967 11:03     54.00   65.00   7.60   7.20     7.30
07-02-1967 15:02     52.50   71.00   8.40   7.00     7.40
07-02-1967 14:02     54.00   45.00   5.50   6.00     7.20
21-12-1966 12:12 NB    34.90   47.00   6.00   4.00     6.70
02-11-1966 14:11     52.00   83.00   10.50   4.30     7.50
02-11-1966 13:11     55.50   62.00   8.20   2.50     7.30
21-09-1966 14:09     46.70   88.00   8.50   15.50     7.60
21-09-1966 13:09     49.50   60.00   5.80   15.70     7.50
24-08-1966 13:08     49.90   92.00   9.10   14.50     7.70
24-08-1966 13:08     48.30   79.00   7.60   16.00     7.50
16-06-1966 14:06     48.20   22.00   1.70   26.20     7.50
16-06-1966 13:06     44.00   128.00   9.80   28.80     8.30
11-05-1966 14:05     46.90   112.00   11.10   14.40     7.70
11-05-1966 12:05     46.90   108.00   10.40   15.50     7.60
23-03-1966 14:03     48.80   83.00   9.60   7.70     7.70
23-03-1966 14:03     50.50   77.00   9.00   7.20     7.40
07-02-1966 13:02     29.70   45.00   5.30   7.20     6.80
07-02-1966 12:02 NB        
20-12-1965 13:12     26.20   45.00   5.40   6.40     6.60
20-12-1965 12:12 NB        
16-11-1965 12:11     50.50   2.00   0.20   0.60     7.70
16-11-1965 12:11     55.50   72.00   9.80   1.40     7.80
23-09-1965 13:09     49.20   98.00   9.60   15.00     7.80
23-09-1965 12:09     50.00   89.00   8.80   14.70     7.60
24-08-1965 11:08     47.60   81.00   7.70   16.40     7.80
24-08-1965 11:08     48.90   79.00   7.30   17.80     7.70
22-06-1965 11:06     45.90   56.00   4.90   19.80     7.10
22-06-1965 11:06     43.40   66.00   5.70   20.80     6.90
24-05-1965 12:05     48.30   79.00   7.40   17.00     7.70
24-05-1965 11:05     49.20   107.00   9.90   18.00     7.60
25-03-1965 12:03     49.60   75.00   9.00   6.00     7.40
25-03-1965 12:03     50.00   65.00   7.90   5.70     7.20
24-02-1965 11:02     51.50   73.00   9.20   4.30     7.80
24-02-1965 11:02     54.50   65.00   8.70   2.30     7.50
16-12-1964 12:12     52.50   63.00   7.70   5.70     7.70
16-12-1964 11:12     55.50   50.00   6.30   4.70     7.30
10-11-1964 13:11     49.70   85.00   11.40   2.10     7.90
10-11-1964 12:11     41.90   123.00   16.00   3.10     8.40
16-09-1964 11:09     58.00   47.00   4.50   16.90     8.00
16-09-1964 10:09     37.50   81.00   7.50   17.70     8.00
20-08-1964 13:08     49.10   93.00   9.00   15.60     7.50
20-08-1964 12:08     32.40   89.00   8.30   17.20     7.90
17-06-1964 13:06     49.90   88.00   7.80   19.70     7.80
17-06-1964 12:06     36.70   120.00   10.40   21.10     7.90
13-05-1964 13:05     49.70   41.00   3.80   17.80     7.70
13-05-1964 12:05     47.80   100.00   8.80   20.20     8.10
18-03-1964 12:03     49.90   81.00   10.50   3.00     7.70
18-03-1964 11:03     55.00   109.00   14.10   3.30     8.10
25-02-1964 14:02     47.90   84.00   9.50   8.70     7.40
25-02-1964 13:02     49.20   49.00   6.00   5.20     7.10