Meetpunt Hengelder Leigraaf Ravenstraat Babberich


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
11-09-2013 13:09    0.00   26.00   80.00   8.00   15.10   90.00 > 4.00   7.30
19-11-1980 11:11     68.00   55.00   6.50   8.00     7.60
09-10-1980 11:10     64.00   40.00   4.30   11.50     7.40
26-08-1980 09:08     62.00   32.00   3.50   11.00     7.30
18-07-1980 08:07     86.00   38.00   3.90   13.50     7.30
05-06-1980 12:06     62.00   46.00   4.70   11.50     7.50
11-03-1980 09:03     67.00   56.00   6.60   8.00     7.50
30-01-1980 08:01     91.00   62.00   7.70   5.50     7.50
31-10-1979 08:10     72.00   37.00   4.30   8.50     7.40
18-09-1979 08:09     79.00   44.00   4.60   18.00     7.50
07-08-1979 08:08     74.90   39.00   4.00   15.00     7.30
18-05-1979 08:05     73.00   64.00   7.00   11.50     7.80
04-04-1979 08:04     79.00   59.00   7.60   4.50     7.60
21-11-1978 09:11     58.00   29.00   3.40   8.50     7.70
10-10-1978 08:10     61.00   29.00   3.30   10.50     7.40
01-09-1978 08:09     58.00   43.00   4.40   14.40     7.70
19-07-1978 08:07     62.00   111.00   11.50   13.50     6.90
07-06-1978 10:06     41.00   8.00   0.70   19.00     6.90
26-04-1978 08:04     47.00   118.00   14.50   6.50     9.40
16-03-1978 09:03     74.00   58.00   6.80   7.50     7.50
02-02-1978 10:02     95.00   67.00   8.70   3.50     7.50
07-12-1977 11:12     72.00   59.00   7.50   4.50     7.40
02-11-1977 08:11     58.00   36.00   4.10   9.00     7.40
20-09-1977 09:09     72.00   31.00   3.40   11.00     7.30
09-08-1977 11:08     60.00   30.00   3.10   13.50     7.40
01-07-1977 09:07     62.00   33.00   3.40   13.50     7.30
13-05-1977 09:05     60.00   85.00   9.70   9.50     7.20
05-04-1977 08:04     60.00   38.00   4.40   9.00     7.50
18-02-1977 08:02     62.00   43.00   5.10   8.00     7.30
13-01-1977 08:01     66.00   26.00   3.30   5.00     7.40
30-07-1976 08:07     58.00    4.60   13.50     7.70
17-06-1976 07:06     57.00   55.00   6.10   11.00     8.10
07-05-1976 11:05     59.00   75.00   7.50   15.00     7.80
01-03-1976 12:03     61.00   82.00   9.60   8.50     7.60
06-01-1976 11:01     70.00   46.00   5.50   7.00     7.40
17-11-1975 12:11     59.00   43.00   5.00   9.00     7.60
07-10-1975 12:10     54.00   76.00   8.90   13.00     7.80
26-08-1975 11:08     54.00   122.00   12.20   15.50     8.00
14-07-1975 14:07     51.00   144.00   12.50   22.00     8.50
03-06-1975 12:06     60.00   82.00   8.80   12.00     7.80
22-04-1975 11:04     60.00   138.00   14.50   13.00     8.10
10-03-1975 12:03     62.00   84.00   9.80   8.50     7.60
28-01-1975 11:01     52.00   55.00   6.80   6.00     7.40
03-12-1974 12:12     65.00   51.00   5.80   10.00     7.30
22-10-1974 12:10     51.00   51.00   5.80   9.00     7.50
09-09-1974 12:09     54.00   57.00   6.10   12.00     7.40
30-07-1974 12:07     54.00   99.00   9.50   17.00     7.90
07-05-1974 12:05     57.00   58.00   6.60   9.50     7.60
26-03-1974 12:03     53.00   82.00   9.00   11.00     7.80
12-02-1974 12:02      70.00   8.00   9.00     7.60
02-01-1974 12:01      35.00   4.10   8.50     7.60
13-11-1973 12:11     0.09     9.00     7.40
14-08-1973 12:08      105.00   9.80   19.00     8.30
13-07-1973 12:07      105.00   9.50   20.00     8.00
27-06-1973 08:06     57.00   79.00   7.20   18.40     7.90
16-04-1973 12:04     59.00   98.00   10.80   11.00     8.00
05-12-1972 09:12     53.00   72.00   8.30   7.80     7.90
27-09-1972 11:09     73.00   77.00   8.00   12.50     7.70
15-06-1972 09:06     69.00   70.00   7.00   14.00     7.60
07-03-1972 12:03 NB        
22-12-1971 12:12 NB        
30-09-1971 12:09 NB        
19-07-1971 12:07 NB        
02-06-1971 09:06     43.00   110.00   9.80   19.60     7.70
16-03-1971 10:03     60.00   92.00   11.30   5.20     8.00
30-11-1970 11:11     61.00   57.00   6.40   9.00     7.70
17-09-1970 10:09     47.80   57.00   5.70   14.00     7.30
17-08-1970 12:08 NB        
09-06-1970 10:06     45.00   184.00   15.60   22.40     8.90
09-03-1970 11:03     79.00   89.00   11.60   3.00     7.70
09-12-1969 11:12     62.50   63.00   8.20   3.20     7.50
15-09-1969 11:09     57.50   118.00   11.00   17.50     7.90
11-08-1969 12:08 NB        
16-06-1969 11:06     49.40   70.00   6.10   21.20     7.60
10-03-1969 11:03     55.00   86.00   11.20   3.00     7.30
09-12-1968 10:12     54.00   65.00   8.90   1.40     7.50
09-09-1968 10:09     48.70   72.00   7.00   15.00     7.70
15-07-1968 11:07     52.00   64.00   5.90   18.00     7.30
10-06-1968 10:06     49.90   69.00   6.90   13.70     7.40
11-03-1968 11:03     56.50   109.00   13.60   4.80     7.80
04-12-1967 10:12     61.50   65.00   8.10   5.00     7.30
11-09-1967 12:09 NB        
15-06-1967 12:06 NB        
13-03-1967 11:03     49.70   72.00   8.70   6.00     7.10
25-01-1967 11:01     52.00   64.00   7.90   5.00     7.10
12-12-1966 11:12     33.70   62.00   7.90   3.80     7.10
19-10-1966 10:10     52.50   70.00   7.50   11.00     7.30
12-09-1966 10:09     47.10   109.00   10.00   17.80     7.70
20-07-1966 09:07     13.20   34.00   3.20   17.00     6.70
13-06-1966 10:06     42.60   70.00   7.10   13.20     7.40
27-04-1966 11:04     44.60   79.00   8.20   12.20     7.10
14-03-1966 12:03     47.20   93.00   11.80   4.00     7.40
02-02-1966 10:02     48.80   48.00   5.80   6.20     7.40
15-12-1965 10:12     39.40   52.00   6.50   5.00     7.00
02-11-1965 11:11     49.10   84.00   9.60   8.00     7.70
16-09-1965 10:09     48.80   74.00   7.60   13.00     7.80
05-08-1965 10:08     49.80   107.00   9.80   18.50     7.80
17-06-1965 10:06     26.20   28.00   2.80   14.80     6.50
27-04-1965 10:04     48.30   73.00   8.40   7.80     7.50
15-03-1965 10:03     51.50   107.00   12.30      7.30