Meetpunt Ruskemorsgoot Borculoseweg Neede


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
12-12-2022 11:12   0.96   0.10   2.70
29-11-2022 08:11   0.87   0.07   1.91
19-10-2022 11:10   0.58 < 0.02   1.50
26-09-2022 14:09   0.68 < 0.02   0.13
22-08-2022 07:08   1.00 < 0.02 < 0.05
19-07-2022 08:07   0.63 < 0.02 < 0.05
23-06-2022 08:06   0.94   0.05   0.33
24-05-2022 15:05   1.10   0.13   0.36
28-04-2022 10:04   1.30   0.04   3.20
15-03-2022 11:03   1.00   0.06   5.60
18-02-2022 11:02   1.90   0.05   6.30
26-01-2022 12:01   1.00   0.07   5.90
12-12-1988 09:12   1.90   0.15   10.00
14-11-1988 09:11   2.00   0.10   8.90
17-10-1988 08:10   1.70   0.13   8.70
19-09-1988 14:09   1.60   0.11   7.80
22-08-1988 19:08   1.60   0.04   3.20
28-07-1988 09:07   1.30   0.42   7.00
30-06-1988 09:06   2.70   0.21   3.40
31-05-1988 09:05   1.60   0.37   9.80
25-04-1988 09:04   1.40   0.08   12.00
28-03-1988 08:03   1.90   0.06   7.70
02-03-1988 09:03   1.40   0.02   10.00
01-02-1988 09:02   2.70   0.07   11.00
04-01-1988 10:01   1.90   0.06   11.00
03-12-1987 11:12   1.70   0.10   13.00
04-11-1987 09:11   1.10   0.20   10.00
05-10-1987 09:10   1.00   0.16   9.10
08-09-1987 09:09   1.60   0.35   8.80
11-08-1987 20:08   1.30   0.17   10.00
16-07-1987 09:07   1.20   0.14   1.90
15-06-1987 16:06   1.40   0.16   11.00
18-05-1987 09:05   1.00   0.07   11.00
15-04-1987 07:04   2.30   0.06   11.00
16-03-1987 09:03   1.70   0.05   11.00
17-02-1987 09:02   1.40   0.06   12.00
06-01-1987 09:01   3.30   0.07   13.00
20-11-1986 09:11   2.80   0.35   6.20
22-10-1986 10:10   5.40   0.06   0.80
02-10-1986 11:10   0.70   0.03   0.80
26-08-1986 10:08   2.10   0.13   3.10
31-07-1986 10:07   1.60   0.13   0.60
03-07-1986 12:07   9.90   0.36   3.10
05-06-1986 11:06   9.00   0.30   7.10
01-05-1986 09:05   6.30   0.14   9.90
02-04-1986 10:04   4.50   0.09   11.00
04-02-1986 08:02   6.90   0.11   12.00
13-01-1986 10:01   5.60   0.13   9.90
25-11-1985 12:11   9.10   0.40   11.00
31-10-1985 09:10   8.10   0.43   8.60
01-10-1985 11:10   7.50   0.53   7.80
06-09-1985 09:09   3.40   0.57   7.20
14-08-1985 08:08   4.30   0.53   5.50
11-07-1985 11:07   4.10   1.60   4.50
11-06-1985 09:06   4.90   0.47   9.00
15-05-1985 09:05   2.70   0.28   9.80
19-04-1985 07:04   2.30   0.11   11.00
21-03-1985 09:03   8.00   0.07   10.00
26-02-1985 08:02   7.40   0.10   9.70
19-12-1984 11:12   2.50   0.12   9.50
22-11-1984 07:11   8.10   0.34   8.20
23-10-1984 09:10    0.14   7.20
26-09-1984 09:09   9.70   0.46   7.20
30-08-1984 09:08   7.70   0.41   4.60
02-08-1984 07:08   4.30   0.29   1.60
29-06-1984 06:06   5.70   1.00   7.20
11-05-1984 09:05   3.70   0.36   11.00
12-04-1984 09:04   4.70   0.15   8.40
13-03-1984 09:03   1.60   0.06   10.00
15-02-1984 09:02   2.50   0.09   12.00
20-01-1984 08:01   2.40   0.08   12.00
15-12-1983 09:12   5.90   0.19   11.00
15-11-1983 09:11   5.40   0.16   3.50
19-10-1983 00:10   6.60   0.36   1.70
23-09-1983 00:09   6.70   0.34   3.80
25-08-1983 00:08   7.60   0.49   2.40
26-07-1983 00:07   3.50   0.18   0.90
29-06-1983 00:06   3.80   1.25   4.20
03-06-1983 00:06   2.40   0.30   8.90
04-05-1983 00:05   4.70   0.40   12.00
20-04-1983 00:04   3.10   0.20   13.00
24-03-1983 00:03   3.60   0.07   8.50
25-06-1982 08:06   3.10   0.86   2.20
14-05-1982 09:05   6.40   0.32   8.20
16-12-1978 08:12    0.26   8.30
05-10-1978 08:10    0.44   9.30
22-08-1978 08:08    0.58   6.80
11-07-1978 08:07    0.34   6.20
31-05-1978 09:05    0.66   11.00
21-04-1978 09:04    0.17   9.60
09-03-1978 07:03    0.11   5.80
20-01-1978 08:01    0.09   9.40
09-12-1977 08:12    0.15   7.50
28-10-1977 09:10    0.45   13.00
14-09-1977 10:09    0.42   5.10
02-08-1977 08:08    0.61   8.90
16-06-1977 08:06    0.48   4.30
06-05-1977 09:05    0.48   7.90
29-03-1977 09:03    0.12   7.90
09-02-1977 09:02    0.07   11.00
04-01-1977 08:01    0.06   4.80
18-11-1974 12:11     7.30
27-08-1974 12:08     1.20
15-07-1974 12:07     2.60
04-06-1974 12:06     2.70
22-04-1974 12:04     14.00
11-03-1974 12:03     7.00
28-01-1974 12:01     9.70
10-12-1973 12:12    0.10   7.50
22-11-1973 12:11    0.56   50.00
30-10-1973 12:10    0.30   0.60
17-09-1973 12:09    1.50   28.00
30-07-1973 12:07    0.61   5.70
25-06-1973 12:06     7.30
20-06-1973 12:06    2.10   24.00
24-04-1973 12:04    0.17   5.00
03-12-1969 14:12    0.21   19.50
05-12-1968 13:12    0.13   3.50
11-09-1968 14:09    0.33   3.80
09-07-1968 14:07    0.05   0.60
13-06-1968 14:06    0.77   0.30
13-03-1968 14:03    0.11   3.30
05-12-1967 13:12    0.17   8.90
12-09-1967 15:09    1.40   5.80
05-06-1967 14:06    0.24   11.50
06-03-1967 14:03    0.33   9.80
06-12-1966 13:12    0.12   2.10
06-09-1966 13:09    0.40   4.10
31-05-1966 14:05    0.20   11.90
21-03-1966 15:03    0.30   7.30