Meetpunt Groenlose Slinge Ravenhorsterweg / Nieuw Beusinkwe


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSulfaat WNS1836
SO4 [mg/l] [NVT] [OW]
29-10-2024 17:10   65.00
20-09-2024 10:09   66.00
14-08-2024 12:08   120.00
31-07-2024 13:07   95.00
27-06-2024 10:06   57.00
15-05-2024 14:05   69.00
16-04-2024 09:04   50.00
19-03-2024 10:03   65.00
13-02-2024 12:02   79.00
31-01-2024 10:01   64.00
13-12-2023 13:12   62.00
07-11-2023 14:11   78.00
18-10-2023 13:10   76.00
13-09-2023 14:09   35.00
03-08-2023 12:08   27.00
12-07-2023 13:07   22.00
06-06-2023 14:06   84.00
02-05-2023 14:05   110.00
18-04-2023 13:04   120.00
06-03-2023 13:03   110.00
20-02-2023 13:02   94.00
18-01-2023 12:01   96.00
14-12-2022 12:12   71.00
23-11-2022 12:11   44.00
25-10-2022 11:10   46.00
18-10-2022 13:10   45.00
12-10-2022 13:10   52.00
29-09-2022 09:09   30.00
20-09-2022 14:09   26.00
23-08-2022 13:08   51.00
13-07-2022 13:07   57.00
01-06-2022 14:06   68.00
04-05-2022 11:05   82.00
05-04-2022 13:04   83.00
04-04-2022 11:04   96.00
02-02-2022 12:02   81.00
10-01-2022 12:01   68.00
13-12-2021 12:12   85.00
22-11-2021 12:11   82.00
18-10-2021 13:10   68.00
20-09-2021 10:09   56.00
25-08-2021 11:08   60.00
28-07-2021 08:07   63.00
30-06-2021 12:06   54.00
26-05-2021 12:05   66.00
22-04-2021 11:04   100.00
15-03-2021 09:03   76.00
25-02-2021 14:02   110.00
14-01-2021 13:01   110.00
14-12-2020 11:12   100.00
10-11-2020 10:11   97.00
12-10-2020 09:10   36.00
15-09-2020 12:09   52.00
21-08-2020 07:08   46.00
16-07-2020 09:07   48.00
18-06-2020 09:06   71.00
12-05-2020 11:05   92.00
06-04-2020 08:04   120.00
24-03-2020 13:03   110.00
11-02-2020 12:02   86.00
21-01-2020 14:01   120.00
10-12-2019 14:12   100.00
20-11-2019 14:11   100.00
28-10-2019 12:10   88.00
07-08-2019 13:08   47.00
25-06-2019 13:06   55.00
08-05-2019 12:05   98.00
16-04-2019 13:04   97.00
18-03-2019 12:03   110.00
21-02-2019 13:02   93.00
28-01-2019 12:01   100.00
18-12-2018 11:12   130.00
13-11-2018 12:11   42.00
16-10-2018 13:10   58.00
19-09-2018 12:09   100.00
15-08-2018 12:08   41.00
17-07-2018 12:07   63.00
19-06-2018 16:06   170.00
15-05-2018 12:05   66.00
16-04-2018 12:04   74.00
19-03-2018 13:03   63.00
19-02-2018 13:02   67.00
22-01-2018 12:01   61.00
20-12-2017 12:12   72.00
21-11-2017 12:11   68.00
24-10-2017 11:10   62.00
25-09-2017 12:09   59.00
28-08-2017 11:08   54.00
25-07-2017 12:07   25.00
27-06-2017 10:06   56.00
16-05-2017 12:05   61.00
19-04-2017 12:04   82.00
22-03-2017 10:03   75.00
20-02-2017 12:02   82.00
24-01-2017 11:01   79.00
06-12-2016 12:12   74.00
22-11-2016 08:11   64.00
24-10-2016 09:10   84.00
28-09-2016 09:09   74.00
24-08-2016 11:08   79.00
20-07-2016 09:07   93.00
27-06-2016 08:06   45.00
20-05-2016 08:05   80.00
25-04-2016 08:04   68.00
23-03-2016 08:03   61.00
25-02-2016 11:02   59.00
26-01-2016 12:01   93.00
14-12-2015 08:12   54.00
16-11-2015 08:11   47.00
20-10-2015 14:10   60.00
23-09-2015 10:09   45.00
25-08-2015 10:08   66.00
22-07-2015 12:07   50.00
25-06-2015 12:06   88.00
18-05-2015 08:05   73.00
21-04-2015 09:04   71.00
17-03-2015 10:03   71.00
17-02-2015 08:02   66.00
21-01-2015 08:01   70.00
17-12-2014 08:12   67.00
24-11-2014 12:11   69.00
27-10-2014 13:10   66.00
24-09-2014 12:09   81.00
25-08-2014 08:08   61.00
15-07-2014 08:07   59.00
16-06-2014 08:06   67.00
19-05-2014 11:05   61.00
22-04-2014 08:04   79.00
17-03-2014 08:03   73.00
18-02-2014 08:02   62.00
06-11-2013 08:11   65.00
09-10-2013 08:10   72.00
16-09-2013 08:09   49.00
20-08-2013 07:08   71.00
16-07-2013 13:07   61.00
18-06-2013 07:06   60.00
21-05-2013 10:05   69.00
10-04-2013 10:04   84.00
12-03-2013 08:03   59.00
13-02-2013 08:02   64.00
15-01-2013 14:01   64.00
03-12-2012 11:12   78.00
12-11-2012 13:11   44.00
10-10-2012 11:10   22.00
11-09-2012 10:09   50.00
14-08-2012 07:08   75.00
11-07-2012 08:07   86.00
12-06-2012 08:06   62.00
02-05-2012 12:05   83.00
10-04-2012 12:04   84.00
06-03-2012 12:03   85.00
06-02-2012 11:02   56.00
09-01-2012 12:01   73.00
28-11-2011 11:11   93.00
26-10-2011 10:10   88.00
05-10-2011 11:10   95.00
07-09-2011 09:09   55.00
09-08-2011 13:08   62.00
05-07-2011 08:07   67.00
08-06-2011 10:06   68.00
03-05-2011 11:05   91.00
04-04-2011 10:04   68.00
10-03-2011 12:03   15.00
10-02-2011 12:02   33.00
04-01-2011 08:01   79.00
29-11-2010 13:11   70.00
04-11-2010 09:11   66.00
07-10-2010 10:10   81.00
06-09-2010 10:09   88.00
09-08-2010 10:08   39.00
07-07-2010 10:07   63.00
08-06-2010 09:06   96.00
10-05-2010 09:05   91.00
08-04-2010 12:04   64.00
11-03-2010 09:03   73.00
10-02-2010 08:02   77.00
12-01-2010 09:01   100.00
30-11-2009 11:11   63.00
05-11-2009 10:11   38.00
13-10-2009 09:10   67.00
07-09-2009 12:09   54.00
10-08-2009 08:08   70.00
06-07-2009 10:07   56.00
08-06-2009 14:06   72.00
11-05-2009 11:05   100.00
07-04-2009 12:04   100.00
11-03-2009 08:03   73.00
12-02-2009 12:02   69.00
13-01-2009 11:01   70.00
02-12-2008 11:12   76.00
06-11-2008 11:11   82.00
08-10-2008 13:10   97.00
09-09-2008 11:09   83.00
14-08-2008 10:08   63.00
10-07-2008 08:07   57.00
11-06-2008 11:06   81.00
15-05-2008 10:05   95.00
10-04-2008 09:04   74.00
13-03-2008 07:03   52.00
12-02-2008 09:02   59.00
17-01-2008 08:01   56.00
05-12-2007 08:12   74.00
05-11-2007 10:11   96.00
09-10-2007 10:10   72.00
12-09-2007 08:09   79.00
06-08-2007 07:08   83.00
11-07-2007 11:07   56.00
11-06-2007 11:06   45.00
08-05-2007 10:05   74.00
12-04-2007 06:04   120.00
13-03-2007 12:03   60.00
12-02-2007 12:02   58.00
15-01-2007 10:01   90.00
27-11-2006 10:11   81.00
02-11-2006 09:11   90.00
03-10-2006 09:10   76.00
04-09-2006 12:09   86.00
09-08-2006 09:08   82.00
11-07-2006 11:07   120.00
13-06-2006 10:06   93.00
08-05-2006 11:05   100.00
11-04-2006 10:04   72.00
14-03-2006 10:03   69.00
16-02-2006 09:02   67.00
19-01-2006 10:01   71.00
07-12-2005 07:12   58.00
08-11-2005 09:11   78.00
10-10-2005 08:10   120.00
14-09-2005 08:09   100.00
17-08-2005 08:08   62.00
21-07-2005 07:07   95.00
22-06-2005 10:06   88.00
24-05-2005 10:05   94.00
25-04-2005 10:04   97.00
30-03-2005 11:03   90.00
01-03-2005 09:03   90.00
31-01-2005 09:01   110.00
15-11-2004 08:11   81.00
18-10-2004 06:10   99.00
20-09-2004 08:09   76.00
24-08-2004 14:08   78.00
26-07-2004 13:07   65.00
25-05-2004 12:05   110.00
26-04-2004 07:04   110.00
31-03-2004 08:03   110.00
02-03-2004 14:03   100.00
02-02-2004 07:02   58.00
06-01-2004 15:01   97.00
04-12-1995 09:12   130.00
06-11-1995 08:11   130.00
09-10-1995 08:10   125.00
11-09-1995 09:09   135.00
19-07-1995 08:07   190.00
20-06-1995 08:06   84.00
16-05-1995 09:05   135.00
10-04-1995 09:04   135.00
14-03-1995 09:03   130.00
13-02-1995 08:02   105.00
17-01-1995 09:01   105.00
21-11-1994 08:11   96.00
25-10-1994 13:10   115.00
26-09-1994 12:09   97.00
30-08-1994 08:08   110.00
02-08-1994 08:08   120.00
06-07-1994 09:07   175.00
07-06-1994 08:06   150.00
02-05-1994 09:05   115.00
28-03-1994 09:03   94.00
01-03-1994 09:03   115.00
31-01-1994 09:01   82.00
04-01-1994 09:01   90.00
15-11-1993 10:11   57.00
21-09-1993 10:09   140.00
28-07-1993 10:07   90.00
02-06-1993 10:06   185.00
23-03-1993 10:03   170.00
27-01-1993 10:01   115.00
16-11-1992 10:11   105.00
21-10-1992 09:10   140.00
21-09-1992 10:09   125.00
25-08-1992 11:08   130.00
28-07-1992 08:07   97.00
01-07-1992 08:07   145.00
02-06-1992 08:06   155.00
28-04-1992 08:04   135.00
30-03-1992 08:03   120.00
03-03-1992 10:03   135.00
03-02-1992 09:02   140.00
08-01-1992 08:01   130.00
18-11-1991 09:11   124.00
22-10-1991 08:10   151.00
17-09-1991 12:09   83.00
28-08-1991 08:08   145.00
14-07-1991 12:07   112.00
25-06-1991 18:06   162.00
28-05-1991 15:05   198.00
24-04-1991 08:04   154.00
02-04-1991 12:04   129.00
05-03-1991 10:03   137.00
04-02-1991 12:02   161.00
08-01-1991 12:01   85.00
01-03-1972 13:03 NB