Meetpunt Baakse Beek De Horsterkamp Vorden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipNitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
09-05-2016 11:05    < 0.01   0.11
02-12-1980 09:12   0.01   2.40   2.41   0.02   0.41
23-10-1980 09:10   0.01   0.40   0.41   0.04   0.10
11-09-1980 09:09   0.01   0.30   0.31   0.58   0.63
30-07-1980 09:07    0.60   0.60    0.11
17-06-1980 08:06   0.01   0.10   0.11   0.12   0.23
06-05-1980 08:05   0.01   1.20   1.21   0.02   0.14
28-03-1980 10:03   0.02   1.90   1.92   0.10   0.38
14-02-1980 09:02   0.05   3.60   3.65   0.03   0.45
02-01-1980 08:01   0.03   3.40   3.43   0.04   0.36
28-11-1979 08:11   0.04   1.00   1.04   0.01   0.14
05-10-1979 07:10   0.01   0.10   0.11   0.06   0.11
24-08-1979 09:08   0.01   0.20   0.21   0.06   0.12
12-07-1979 09:07   0.03   0.20   0.23   0.07   0.12
30-05-1979 06:05   0.05   0.80   0.85   0.01   0.18
20-04-1979 09:04   0.05   3.10   3.15   0.90   1.20
06-03-1979 09:03   0.04   3.20   3.24   0.04   0.47
05-12-1978 09:12   0.01   0.70   0.71   0.03   0.37
24-10-1978 08:10   0.02   0.40   0.42   0.04   0.10
14-09-1978 09:09   0.01   0.10   0.11   0.07   0.29
01-08-1978 09:08   0.03   0.20   0.23   0.03   0.08
23-06-1978 09:06   0.01   0.20   0.21   0.04   0.10
12-05-1978 07:05   0.02   1.00   1.02   0.02   0.21
29-03-1978 09:03   0.03   4.00   4.03   0.02   0.20
16-02-1978 10:02   0.02   2.90   2.92   0.06   0.35
04-01-1978 08:01   0.03   4.00   4.03   0.02   0.61
15-11-1977 09:11   0.05   1.70   1.75   0.07   0.07
07-10-1977 09:10   0.05   1.10   1.15   0.05   0.08
25-08-1977 08:08   0.22   2.70   2.92   0.40   0.50
13-07-1977 09:07 < 0.01   0.10   0.11   0.23   0.28
25-05-1977 08:05   0.05   1.80   1.85   0.42   0.57
20-04-1977 10:04   0.02   2.20   2.22   0.10   0.17
08-03-1977 10:03   0.02   4.80   4.82   0.19   0.24
26-01-1977 08:01   0.05   6.40   6.45   4.90   5.30
30-06-1976 07:06    0.10   0.10   0.44   0.54
19-05-1976 10:05   0.01   0.10   0.11   0.04   0.26
05-04-1976 10:04    0.70   0.70   0.06   0.11
17-02-1976 10:02    2.70   2.70   0.08   0.15
22-12-1975 10:12    7.60   7.60   1.60   1.70
25-08-1975 10:08    0.10   0.10   0.30   0.32
08-07-1975 04:07    0.10   0.10   0.30   0.35
26-05-1975 10:05    1.50   1.50   0.23   0.30
14-04-1975 10:04    1.50   1.50   0.30   0.33
03-03-1975 11:03    4.40   4.40   0.25   0.29
20-01-1975 12:01    2.00   2.00   0.07   0.17
25-11-1974 12:11    1.70   1.70   0.09   0.15
15-10-1974 12:10    1.20   1.20   0.15   0.17
03-09-1974 12:09    0.10   0.10   0.15   0.18
22-07-1974 12:07    0.30   0.30   0.15   0.24
11-06-1974 12:06    0.10   0.10   0.28   0.44
01-05-1974 12:05    0.10   0.10   0.36   0.39
18-03-1974 12:03    2.80   2.80   2.00 
04-02-1974 12:02    2.60   2.60   0.04   0.05
04-02-1974 10:02    2.80   2.80   0.05 
17-12-1973 12:12   0.03    0.03    0.16
27-11-1973 11:11      2.90 
22-11-1973 12:11   0.20   4.00   4.20   0.66 
05-11-1973 12:11   0.07   1.80   1.87   0.36   0.41
25-09-1973 12:09   0.03   0.30   0.33   0.28   0.37
06-08-1973 12:08 < 0.01   0.20   0.21   0.29   0.36
16-07-1973 12:07   0.01   0.30   0.31   0.23   0.29
28-06-1973 11:06      1.40 
28-05-1973 12:05 < 0.01   0.50   0.51   0.11   0.35
16-04-1973 12:04   0.02   2.00   2.02   0.55   0.84
05-03-1973 12:03   0.03   2.70   2.73   0.01   0.05
22-01-1973 12:01   0.20   4.00   4.20   0.66   0.68
06-12-1972 12:12   0.10   2.00   2.10   0.04 
06-12-1972 10:12      0.41 
09-10-1972 12:10      0.16 
05-10-1972 12:10   0.01   1.00   1.01   0.18 
23-08-1972 12:08   0.02   1.00   1.02   0.79 
11-07-1972 12:07   0.21   3.00   3.21   1.70 
06-07-1972 12:07      0.20 
06-06-1972 12:06   0.06 < 1.00 < 1.06  
09-03-1972 13:03      2.20 
28-12-1971 11:12      0.15 
06-07-1971 13:07      0.10 
28-06-1971 12:06      0.20 
09-03-1971 12:03    < 0.02 
02-12-1970 12:12    < 0.02 
23-10-1970 13:10      0.50 
09-09-1970 12:09      0.30 
22-07-1970 12:07      0.15 
26-02-1970 12:02      1.40 
18-11-1969 13:11    < 0.02 
22-09-1969 13:09      0.15 
04-08-1969 13:08    < 0.02 
18-06-1969 13:06    < 0.02 
18-03-1969 12:03      0.30 
27-11-1968 13:11   0.03   1.20   1.23  
17-09-1968 13:09   0.03   1.50   1.53  
13-08-1968 12:08   0.45   4.20   4.65  
05-06-1968 12:06   0.15   1.20   1.35  
18-03-1968 12:03   0.02   1.40   1.42