Meetpunt Boven Slinge Misterweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
10-09-2024 12:09     70.11   86.00   8.23   17.20  > 3.00   7.68
14-08-2024 09:08     65.00   64.80   5.76   20.90    7.00   7.63
30-07-2024 11:07     59.00   95.60   8.78   19.70  > 10.00   7.79
16-05-2024 10:05     60.20   80.00   8.41   18.00    3.50   6.83
22-04-2024 08:04     45.20   96.80   11.31   9.00    5.00   7.70
18-03-2024 09:03     52.30   90.70   10.34   9.40  > 6.00   7.66
19-02-2024 10:02    0.00   36.10   91.60   10.43   10.10   10.00   6.00   7.64
25-01-2024 12:01    0.00   47.60   97.20   11.92   7.10   10.00   6.00   7.86
06-09-2010 08:09     62.00    10.00   13.60  > 6.00   7.90
09-08-2010 10:08     80.00    7.30   17.50    6.00   7.80
12-07-2010 09:07     77.00    7.90   21.60  > 10.00   7.90
14-06-2010 05:06     74.00    8.40   15.60    10.00   7.90
17-05-2010 10:05     55.00    10.40   10.40    10.00   7.90
19-04-2010 09:04     59.00    11.10   9.10    10.00   8.10
31-08-2009 09:08     65.00    9.10   14.60    6.00   7.10
03-08-2009 09:08     69.00    8.60   15.70    6.00   7.70
06-07-2009 10:07     56.00    7.70   19.20    8.00   7.50
08-06-2009 10:06 NB        
08-06-2009 07:06     80.00    10.70   12.80    6.00   7.80
11-05-2009 10:05     57.00    9.40   12.70    7.00   7.60
20-04-2009 10:04     57.00    9.80   11.50    7.00   7.80
06-12-2006 13:12    0.00   58.00    12.30   10.40    6.00   7.90
15-11-2006 12:11    0.00   58.00    12.50   11.40    4.00   7.80
17-10-2006 08:10    0.00   61.00    10.30   11.30    6.00   7.70
21-09-2006 08:09    0.00   76.00    7.80   14.40    5.00   7.90
24-08-2006 08:08    0.00   583.00    8.80   15.70    5.00   7.90
24-07-2006 13:07    0.00   75.00    6.50   22.20    4.00   8.20
29-06-2006 08:06    0.00   80.00    8.30   15.50    5.00   8.10
22-05-2006 08:05    0.00   498.00    9.40   12.50    5.00   7.80
25-04-2006 09:04    0.00   62.00    10.10   12.00    5.00   8.00
21-03-2006 08:03    0.00   61.00    12.80   4.10    6.00   8.00
20-02-2006 11:02    0.00   56.00    12.90   5.70    5.00   6.80
23-01-2006 08:01    0.00   57.00    8.10   2.00    6.00   7.80
21-12-2005 13:12    0.00   60.00    8.10   5.80    4.00   7.80
16-11-2005 08:11    0.00   69.00    10.70   7.40    3.00   8.00
26-10-2005 10:10    0.00   49.00    10.20   12.60    3.00   7.40
21-09-2005 12:09    0.00   63.00    5.90   12.80    3.00   8.00
24-08-2005 11:08    0.00   65.00    8.00   15.80    4.00   8.20
26-07-2005 08:07    0.00   79.00    7.70   16.10    2.00   7.60
28-06-2005 12:06    0.00   76.00    7.10   19.10    2.00   8.20
01-06-2005 15:06    0.00   69.00    7.20   14.60    2.00   8.00
04-04-2005 08:04    0.00   63.00    9.50   10.20    5.00   7.30
08-03-2005 13:03    0.00   61.00    8.80   4.40    5.00   8.60
08-02-2005 08:02         1.00  
08-02-2005 08:02    0.00   74.00    12.10   1.50    5.00   8.00
12-01-2005 08:01    0.00   64.00    11.10   8.20    5.00   7.80
26-10-2004 08:10    0.00   59.00     11.70   4.00 > 5.00 
28-09-2004 08:09    0.00   58.00     13.60   3.00 > 5.00 
02-09-2004 08:09    0.00   62.00     13.80   4.00 > 6.00 
03-08-2004 11:08    0.00   67.70     19.40   4.00 > 5.00 
06-07-2004 10:07    0.00   64.80     15.20   4.00 > 5.00 
02-06-2004 14:06    0.00   55.30     15.60   3.00 > 4.00 
04-05-2004 10:05    0.00   62.00     13.50   3.00 > 5.00 
10-03-2004 11:03    0.00   61.00     2.10   1.00 > 5.00   7.90
09-02-2004 13:02    0.00   36.00    9.30   4.30   1.00   2.00   7.40
13-01-2004 08:01    0.00   45.00    10.00   6.80   1.00   3.00   7.50
25-11-2003 08:11    0.00   61.00    9.30   10.80   1.00 > 5.00   7.60
28-10-2003 09:10    0.00   70.00    8.70   5.70   2.00 > 5.00   7.70
30-09-2003 08:09    0.00   72.00    8.70   12.50   3.00 > 5.00   7.80
01-09-2003 13:09    0.00   76.00    8.70   16.90   3.00 > 5.00   7.90
04-08-2003 12:08    0.00   63.00    9.20   23.30   4.00 > 4.00   7.90
08-07-2003 09:07    0.00   43.00    8.80   16.60   3.00 > 5.00   7.70
02-06-2003 12:06    0.00   58.00    10.60   21.40   3.00 > 5.00   7.80
06-05-2003 13:05    0.00   50.00    7.70   15.00   3.00 > 5.00   7.90
07-04-2003 14:04    0.00   54.00    10.00   6.00   1.00 > 5.00   8.00
11-03-2003 08:03    0.00   54.00    10.90   8.30   1.00 > 5.00   8.00
10-02-2003 13:02    0.00   50.00    10.30   4.10   1.00   5.00   7.80
13-01-2003 13:01    0.00   55.00    9.40   1.90   1.00   5.00   7.80
26-11-2002 08:11    0.00   54.00    9.40   9.60   1.00 > 5.00   7.60
28-10-2002 08:10    0.00   46.00    8.40   8.30   3.00   4.00   7.70
30-09-2002 08:09    0.00   61.00    8.70   10.60   3.00 > 5.00   7.80
03-09-2002 13:09    0.00   62.00    8.00   18.10   5.00 > 5.00   8.00
05-08-2002 14:08    0.00   43.00    8.40   19.40   5.00 > 4.00   7.50
08-07-2002 12:07    0.00   45.00    7.70   18.90   5.00 > 5.00   7.80
03-06-2002 12:06    0.00   62.00    5.80   18.30   3.00 > 5.00   7.90
06-05-2002 13:05    0.00   42.00    11.00   10.00   3.00   4.00   7.60
08-04-2002 13:04    0.00   60.00    10.80   9.30   2.00 > 5.00   8.10
12-03-2002 13:03    0.00   53.00    11.90   7.80   1.00 > 5.00   8.00
11-02-2002 10:02    0.00   43.00    11.00   7.80   1.00   4.00   7.70
14-01-2002 13:01    0.00   52.00    12.10   3.60   1.00   5.00   7.80
03-12-2001 12:12    0.00   48.00    10.40   9.30   1.00 > 3.00   7.60
05-11-2001 12:11    0.00   58.00    9.90   10.00   2.00 > 5.00   7.80
09-10-2001 08:10    0.00   54.00    9.50   13.30   3.00 > 5.00   7.90
10-09-2001 13:09    0.00   49.00    9.30   13.40   5.00 > 5.00   7.90
13-08-2001 14:08    0.00   50.00    8.00   16.80   5.00 > 5.00   7.80
10-07-2001 08:07    0.00   72.00    7.50   17.80   5.00 > 5.00   7.90
11-06-2001 13:06    0.00   55.00    9.30   14.50   3.00 > 5.00   7.90
07-05-2001 13:05    0.00   57.00    11.80   12.40   3.00 > 5.00   8.00
02-04-2001 13:04    0.00   50.00    10.70   9.80   3.00 > 5.00   7.90
05-03-2001 13:03    0.00   56.00    13.00   3.90   1.00 > 5.00   8.00
05-02-2001 13:02    0.00   31.00    11.80   4.80   1.00   3.00   7.20
08-01-2001 13:01    0.00   50.00    15.70   5.10   1.00   5.00   7.80
04-12-2000 13:12    0.00   59.00    11.50   7.80   1.00   5.00   7.50
06-11-2000 13:11    0.00   54.00    10.70   8.10   2.00 > 5.00   7.90
09-10-2000 14:10    0.00   59.00    9.90   11.50   2.00 > 5.00   8.00
11-09-2000 13:09    0.00   53.00    9.40   16.60   2.00 > 4.00   7.90
14-08-2000 10:08    0.00   63.00    8.50   18.60   4.00 > 4.00   7.80
10-07-2000 14:07    0.00   51.00    8.90   15.30   2.00 > 5.00   8.00
13-06-2000 14:06    0.00   57.00    8.70   19.20   5.00 > 6.00   7.80
08-05-2000 13:05    0.00   57.00    8.20   19.20   4.00 > 5.00   7.80
03-04-2000 10:04    0.00   52.00    11.10   8.60   2.00 > 6.00   7.90
06-03-2000 13:03    0.00   47.00    12.80   5.30   1.00   6.00   7.60
07-02-2000 13:02    0.00   55.00    12.10   7.30   1.00   6.00   7.90
11-01-2000 08:01    0.00   60.00    13.40   3.60   1.00 > 5.00   7.90
06-12-1999 08:12    0.00   58.00    12.20   3.90   1.00 > 5.00   7.90
08-11-1999 13:11    0.00   59.00    9.50   8.90   2.00 > 6.00   7.90
11-10-1999 08:10    0.00   55.00    9.10   13.00   2.00 > 4.00   7.90
13-09-1999 13:09    0.00   70.00    9.50   20.90   5.00 > 4.00   8.00
09-08-1999 14:08    0.00   70.00    7.80   19.60   4.00 > 6.00   7.70
13-07-1999 08:07    0.00   57.00    7.60   20.80   2.00 > 6.00   7.80
07-06-1999 13:06    0.00   51.00    10.10   15.40   3.00 > 5.00   8.00
10-05-1999 13:05    0.00   53.00    8.60   15.20   3.00 > 6.00   8.00
12-04-1999 09:04    0.00   54.00    10.20   9.10   3.00 > 5.00   8.00
15-03-1999 14:03    0.00   53.00    10.30   9.20   1.00   6.00   7.30
15-02-1999 08:02    0.00   58.00    12.20   1.90   1.00 > 5.00   7.90
18-01-1999 12:01    0.00   44.00    12.10   5.00   1.00   6.00   7.60
21-12-1998 09:12     51.00        6.80
14-12-1998 16:12     48.00        7.50
08-12-1998 14:12     62.00    12.30   1.30     7.70
30-11-1998 13:11    0.00   57.00    13.10   4.50   1.00 > 7.00   7.70
02-11-1998 08:11    0.00   33.00    11.10   8.00   1.00   3.00   7.10
05-10-1998 13:10    0.00   62.00    10.40   9.60   2.00   5.00   7.60
08-09-1998 14:09    0.00   58.00    8.50   16.40   5.00 > 6.00   7.90
28-07-1998 12:07    0.00   68.00    7.90   18.70   2.00 > 6.00   7.60
06-07-1998 14:07    0.00   64.00    9.40   16.50   5.00 > 6.00   7.80
08-06-1998 13:06    0.00   41.00    7.80   16.50   5.00   6.00   7.40
11-05-1998 13:05    0.00   64.00    7.90   18.00   5.00 > 5.00   7.90
07-04-1998 08:04    0.00   56.00    11.10   9.20   1.00   6.00   7.90
09-03-1998 08:03    0.00   46.00    11.80   5.10   1.00   3.00   8.70
09-02-1998 08:02    0.00   67.00    14.40   3.80   1.00 > 5.00   7.90
19-01-1998 08:01    0.00   63.00    11.30   5.50   1.00 > 7.00   7.80
01-12-1997 15:12    0.00   66.00    12.10   6.10   1.00 > 5.00   7.90
03-11-1997 08:11    0.00   70.00    13.20   3.90   2.00 > 6.00   7.90
13-10-1997 13:10    0.00   58.00    10.10   11.90   5.00 > 6.00   8.00
09-09-1997 08:09    0.00   63.00    9.10   15.20   5.00 > 5.00   7.90
05-08-1997 08:08    0.00   61.00    8.60   17.80   5.00 > 5.00   8.10
09-07-1997 08:07    0.00   61.00    9.30   15.10   5.00 > 6.00   7.90
10-06-1997 14:06    0.00   60.00    8.50   19.80   2.00 > 7.00   8.00
14-05-1997 14:05    0.00   61.00    9.50   13.10   5.00 > 6.00   7.80
08-04-1997 08:04    0.00   60.00    12.60   5.80   2.00 > 6.00   8.10
10-03-1997 08:03    0.00   63.00    12.80   7.50   2.00 > 5.00   8.00
10-02-1997 08:02    0.00   62.00    13.20   4.80   1.00 > 6.00   7.90
14-01-1997 08:01    0.00   74.00    15.30   0.00   95.00 > 5.00   7.50
02-12-1996 12:12    0.00   63.00    13.70   6.10   1.00   4.00   7.50
04-11-1996 10:11    0.00   67.00    9.40   12.10   2.00   5.00   7.60
15-10-1996 08:10    0.00   67.00    10.30   11.10   5.00 > 6.00   7.90
10-09-1996 08:09    0.00   71.00    9.70   13.20   5.00 > 6.00   8.00
31-07-1996 08:07    0.00   77.00    6.80   19.80   5.00 > 6.00   9.00
09-07-1996 13:07    0.00   68.00    10.10   17.20   5.00 > 6.00   8.10
12-06-1996 07:06    0.00   66.00    9.60   22.30   5.00 > 5.00   8.20
07-05-1996 15:05    0.00   62.00    10.10   12.90   2.00 > 6.00   7.80
10-04-1996 08:04    0.00   68.00    10.90   7.20   0.00 > 5.00   8.20
11-03-1996 08:03    0.00   66.00    10.50   2.30   0.00 > 5.00   8.00
12-02-1996 08:02    90.00   66.00    13.60   0.30   0.00   5.00   7.70
16-01-1996 08:01    0.00   66.00    13.10   2.40   0.00 > 5.00   8.00
04-12-1995 08:12    0.00   69.00    12.50   2.90   1.00 > 5.00   8.00
06-11-1995 08:11    0.00   75.00    12.40   4.20   2.00 > 4.00   7.90
09-10-1995 08:10    0.00   57.00    10.50   13.90   2.00 > 5.00   7.70
11-09-1995 08:09    0.00   71.00    9.10   15.60   5.00 > 5.00   8.00
16-08-1995 08:08    0.00   69.00    14.00   20.00   5.00    7.60
19-07-1995 09:07    0.00   49.00    8.20   18.90   5.00    8.00
20-06-1995 07:06    0.00   53.00    9.60   16.20   5.00    8.10
16-05-1995 08:05    0.00   62.00    11.20   10.10   2.00    8.40
10-04-1995 08:04    0.00   56.00    13.80   6.80   2.00 > 6.00   8.00
14-03-1995 08:03    0.00   55.00    12.50   5.70   2.00 > 6.00   8.00
13-02-1995 08:02    0.00   49.00    12.50   6.10   2.00   4.00   7.70
17-01-1995 08:01    0.00   53.00    13.50   5.50   2.00   6.00   7.60
06-12-1994 08:12    0.00   63.00    11.80   7.50   2.00 > 6.00   7.80
09-11-1994 08:11    0.00   62.00    11.10   9.90   2.00 > 5.00   7.70
10-10-1994 08:10    0.00   55.00    13.10   8.80   2.00 > 4.00   7.90
13-09-1994 15:09    1.00   48.00    9.80   15.80   5.00   5.00   7.90
16-08-1994 14:08    0.00   75.00    12.60   20.80   5.00 > 4.00   8.50
19-07-1994 08:07    0.00   79.00    12.20   21.20   2.00 > 6.00   8.60
20-06-1994 13:06    0.00   62.00    10.80   17.30   5.00   6.00   8.10
26-05-1994 08:05    0.00   58.00    9.70   13.10   5.00 > 6.00   7.80
11-04-1994 08:04    0.00   43.00    11.90   6.60   1.00   6.00   7.40
15-03-1994 08:03    0.00   52.00    11.60   7.40   1.00   5.00   7.70
16-02-1994 08:02    0.00   67.00    14.10   0.50   1.00 > 5.00   7.80
17-01-1994 08:01    0.00   58.00    14.40   4.00   1.00 > 6.00   7.90
07-12-1993 09:12    0.00   66.00    13.00   5.90   1.00 > 5.00   7.80
10-11-1993 09:11    0.00   67.00    10.80   7.60   2.00 > 5.00   8.00
11-10-1993 09:10    0.00   64.00    10.40   12.10   2.00 > 6.00   7.80
14-09-1993 09:09    0.00   54.00    9.90   13.40   5.00 > 6.00   7.80
19-08-1993 10:08    0.00   70.00    9.30   17.20   5.00 > 6.00   8.00
15-07-1993 09:07    0.00   84.00    9.30   15.30   5.00 > 6.00   7.90
23-06-1993 09:06    0.00   60.00    8.20   16.50   5.00 > 6.00   8.20
27-05-1993 10:05    0.00   67.00    7.60   18.10   5.00 > 5.00   7.90
13-04-1993 09:04    0.00   65.00    10.70   8.60   1.00 > 6.00   8.10
16-03-1993 10:03    0.00   67.00    9.90   9.60   1.00 > 5.50   7.90
17-02-1993 09:02    0.00   64.00    11.60   5.00   1.00 > 6.00   7.70
18-01-1993 10:01    0.00   64.00    13.10   6.80   2.00 > 6.00   7.70
02-12-1992 09:12    0.00   67.00    11.00   6.90   2.00   5.50   7.60
04-11-1992 08:11    0.00   57.00    12.30   7.80   5.00   2.50   7.50
05-10-1992 10:10    0.00   70.00    10.00   12.20   10.00 > 6.00   7.90
07-09-1992 14:09    0.00   54.00    9.00   15.40   5.00 > 7.00   7.10
11-08-1992 07:08    0.00   71.00    9.70   20.80   10.00 > 4.00   7.90
14-07-1992 09:07    0.00   72.00    9.70   17.30   5.00 > 3.00   8.00
16-06-1992 06:06    0.00   69.00    8.50   17.90   2.00 > 5.00   7.80
13-05-1992 08:05    0.00   61.00    10.10   10.40   2.00 > 5.00   7.60
13-04-1992 08:04     68.00    10.70   10.10  > 0.00   7.90
18-03-1992 10:03     63.00    10.70   7.00    10.00   7.60
19-02-1992 11:02     67.00    12.40   3.00  > 0.00   7.70
20-01-1992 08:01     67.00    11.90   5.70  > 0.00   7.70
03-12-1991 11:12     74.00     3.60     7.50
06-11-1991 09:11     55.00     6.60     7.50
07-10-1991 11:10     56.00     12.90     7.50
09-09-1991 10:09     81.00     16.60     8.10
14-08-1991 12:08     76.00     19.20     8.00
09-07-1991 16:07     67.00     23.00     8.20
12-06-1991 12:06     74.00     15.40     7.90
15-05-1991 08:05     71.00     12.30     7.90
15-04-1991 12:04     71.00     13.10     8.20
19-03-1991 11:03     68.00     9.60     7.90
14-02-1991 11:02     74.00     0.70     7.50
21-01-1991 11:01     59.00     4.90     7.60
11-12-1990 13:12     67.00     4.10     7.70
14-11-1990 11:11     77.00     9.20     7.90
15-10-1990 10:10     86.00     13.70     7.90
18-09-1990 14:09     74.00     13.20     7.90
21-08-1990 13:08     80.00     15.20     7.90
18-07-1990 12:07     68.00     17.30     8.00
12-06-1990 12:06     58.00     14.30     7.80
16-05-1990 12:05     66.00     14.30     7.90
17-04-1990 12:04     58.00     8.00     7.40
13-03-1990 12:03     65.00     7.70     7.70
14-02-1990 12:02     56.00     5.60     7.50
15-01-1990 11:01     73.00     4.40     8.00
12-12-1989 13:12     72.00     2.30     7.90
15-11-1989 13:11     70.00     6.50     7.90
16-10-1989 12:10     48.00     10.90     7.70
12-09-1989 13:09     68.00     19.20     9.00
31-08-1989 10:08     74.00     15.70     8.10
15-08-1989 12:08        21.60     8.90
18-07-1989 08:07     65.00     16.00     8.10
14-06-1989 14:06     60.00     21.60     8.30
18-05-1989 11:05     68.00     16.00     7.80
17-04-1989 10:04     56.00     8.80     7.70
14-03-1989 09:03     60.00     6.80     7.80
15-02-1989 09:02     59.00     4.90     7.70
16-01-1989 10:01     62.00     6.90     7.80
06-12-1988 09:12     56.00     5.30     7.90
09-11-1988 09:11     68.00     4.80     7.80
11-10-1988 10:10     56.00     10.00     7.80
12-09-1988 07:09     54.00     14.00     7.70
16-08-1988 09:08     68.00     17.40     7.70
20-07-1988 09:07     57.00     15.80     7.20
23-06-1988 09:06     71.00     16.20     7.90
24-05-1988 09:05     81.00     15.10     7.60
19-04-1988 09:04     56.00     13.60     7.90
21-03-1988 09:03     50.00     7.50     7.50
24-02-1988 08:02     54.00     4.40     7.20
25-01-1988 09:01     44.00     5.90     7.20
17-12-1987 09:12     56.00     7.10     6.80
25-11-1987 09:11     55.00     5.80     7.50
27-10-1987 09:10     68.00     7.80     7.90
29-09-1987 09:09     63.00     10.20     8.00
01-09-1987 11:09     69.00     15.20     7.90
05-08-1987 09:08     60.00     13.30     7.80
08-07-1987 09:07     71.00     19.50     7.90
11-06-1987 08:06     58.00     12.50     7.70
11-05-1987 15:05     70.00     11.60     7.90
08-04-1987 08:04     67.00     8.80     7.60
12-03-1987 09:03     64.00     0.80     7.70
09-02-1987 09:02     57.00     4.20     7.50
09-12-1986 09:12     70.00     7.00     7.60
11-11-1986 09:11     71.00     8.40     7.90
14-10-1986 09:10     80.00     12.70     7.80
15-09-1986 11:09     64.00     12.70     7.70
19-08-1986 09:08     74.00     17.80     7.70
24-07-1986 17:07     82.00     15.80     7.60
25-06-1986 09:06     64.00     16.90     7.40
27-05-1986 09:05     70.00     15.50     7.70
22-04-1986 11:04     51.00     7.50     7.00
26-03-1986 11:03     57.00     5.00     7.60
27-01-1986 11:01     57.00     2.80     7.20
17-12-1985 09:12     60.00     7.70     7.20
22-11-1985 12:11     66.00     0.70     7.50
24-10-1985 08:10     64.00     7.40     7.40
24-09-1985 09:09     71.00     14.70     7.50
29-08-1985 09:08     74.00     14.60     7.80
01-08-1985 10:08     66.00     19.00     8.10
04-06-1985 08:06     65.00     17.00     7.50
07-05-1985 09:05     74.00     12.00     7.90
11-04-1985 09:04     61.00     9.00     7.60
14-03-1985 09:03     61.00     4.00     7.80
14-12-1984 08:12     113.00     6.00     7.40
16-11-1984 08:11     68.00     6.00     7.70
16-10-1984 09:10     64.00     12.50     7.80
24-08-1984 09:08     74.00     19.00     8.00
27-07-1984 10:07     58.00     14.50     7.60
26-06-1984 10:06     69.00     13.00     7.70
30-05-1984 09:05     58.00     11.00     7.50
03-05-1984 10:05     63.00     11.50     7.60
06-04-1984 09:04     58.00     5.00     7.40
06-03-1984 09:03     54.00     5.00     7.20
08-02-1984 09:02     42.00     4.50     7.10
12-01-1984 09:01     60.00     6.00     7.10
09-12-1983 10:12     52.00     4.50     7.10
08-11-1983 09:11     70.00     8.00     7.90
12-10-1983 00:10     63.00     11.00     8.10
15-09-1983 00:09     47.00     13.50     7.60
19-08-1983 00:08     70.00     19.50     8.50
19-07-1983 00:07     65.00     20.00     8.00
22-06-1983 00:06     65.00     18.00     7.80
26-05-1983 00:05     49.00     10.00     7.30
29-04-1983 00:04     54.00     11.00     7.80
13-04-1983 00:04     66.00     6.50     7.50
17-03-1983 00:03     64.00     7.00     8.00
18-02-1983 00:02     52.00     0.00     7.80
06-01-1983 00:01     64.00     7.50     7.50
09-12-1980 08:12     64.00   90.00   12.70   2.00     7.70
29-10-1980 08:10     60.00   82.00   8.70   12.50     7.90
10-09-1980 08:09     58.00   86.00   8.60   15.50     7.70
06-08-1980 08:08     64.00   88.00   8.30   18.50     7.90
26-06-1980 08:06     58.00   59.00   5.70   16.50     8.30
20-05-1980 10:05     72.00   136.00   12.60   19.00     8.70
09-04-1980 09:04     64.00   90.00   11.00   6.50     7.70
22-02-1980 08:02     64.00   88.00   12.00   3.00     7.70
08-01-1980 08:01     56.00   92.00   11.80   4.50     7.20
21-11-1979 08:11     73.00   72.00   9.20   5.50     7.20
11-10-1979 08:10     75.00   94.00   9.40   15.00     8.00
28-08-1979 08:08     70.00   132.00   13.70   14.00     8.40
19-07-1979 09:07     72.00   110.00   10.00   16.00     8.60
08-06-1979 08:06     70.00   60.00   5.90   16.50     7.50
24-04-1979 08:04     73.00   98.00   10.90   9.50     7.70
14-03-1979 08:03     69.00   91.00   11.50   5.00     7.30
14-12-1978 08:12     65.00   84.00   10.00   6.50     7.60
08-11-1978 08:11     78.00   63.00   8.10   5.50     7.50
20-09-1978 09:09     76.00   78.00   8.40   13.00     8.40
11-08-1978 07:08     64.00   137.00   13.30   17.50     8.00
29-06-1978 08:06     64.00   138.00   14.00   15.00     8.10
16-05-1978 08:05     69.00   88.00   9.40   12.50     7.60
12-04-1978 08:04     75.00   87.00   11.00   5.50     7.40
24-02-1978 06:02     73.00   82.00   11.30   1.50     7.40
10-01-1978 09:01     74.00   89.00   11.50   4.00     7.40
23-11-1977 08:11     76.00   93.00   11.60   5.50     7.40
14-10-1977 08:10     71.00   105.00   12.10   10.00     7.90
30-08-1977 08:08     66.00   113.00   11.20   16.00     7.60
19-07-1977 08:07     63.00   74.00   7.20   17.00     8.80
09-06-1977 10:06     70.00   137.00   13.60   16.00     8.50
29-04-1977 09:04     73.00   117.00   12.80   11.00     8.30
15-03-1977 09:03     76.00   84.00   10.20   7.00     7.60
01-02-1977 09:02     86.00   83.00   12.00   0.50     7.60
15-12-1976 09:12     74.00   84.00   12.00   1.00     7.60
06-07-1976 06:07     68.00   29.00   2.50   23.00     7.90
25-05-1976 09:05     67.00   175.00   12.00   17.00     8.50
13-04-1976 10:04     66.00   115.00   12.60   11.00     7.90
01-03-1976 09:03     65.00   101.00   12.40   6.00     7.60
06-01-1976 09:01     59.00   86.00   11.00   5.00     7.20
17-11-1975 09:11     75.00   93.00   11.50   6.00     7.50
07-10-1975 10:10     62.00   93.00   9.80   13.00     8.70
26-08-1975 09:08     48.00   85.00   8.00   18.00     8.90
14-07-1975 11:07     56.00   57.00   4.80   23.50     8.00
03-06-1975 10:06     62.00   182.00   18.60   14.00     9.20
22-04-1975 09:04     55.00   97.00   10.60   11.50     7.20
10-03-1975 10:03     55.00   97.00   12.10   6.00     7.40
28-01-1975 10:01     37.00   87.00   11.00   5.50     7.10
03-12-1974 12:12     62.00   114.00   13.00   9.50     7.30
22-10-1974 12:10     67.00   96.00   11.60   7.00     7.40
09-09-1974 12:09     60.00   119.00   12.20   14.50     8.80
25-06-1974 12:06     60.00   101.00   8.60   23.00     8.70
07-05-1974 12:05     69.00   11.30   13.10   8.50     8.60
26-03-1974 12:03     60.00   89.00   10.50   8.00     7.40
12-02-1974 12:02      92.00   10.80   8.00     7.60
02-01-1974 12:01      93.00   12.40   3.00     7.30
21-11-1973 10:11     72.00   93.00   11.70   4.20     7.80
13-11-1973 12:11      91.00   10.70   8.00     7.70
01-10-1973 12:10        12.50     8.30
14-08-1973 12:08      152.00   13.50   20.50     9.40
03-07-1973 12:07      92.00   7.80   23.50     8.90
21-06-1973 09:06     62.00   102.00   8.90   20.70     8.90
02-05-1973 12:05     50.00   72.00   8.40   8.50     7.40
26-03-1973 12:03      100.00   11.70   8.50     7.70
12-02-1973 12:02       11.30   4.50     7.30
22-01-1973 12:01     65.10   86.00   11.50   3.00     7.80
23-11-1972 14:11     57.00   93.00   10.90   7.00     7.80
03-10-1972 14:10     67.50   153.00   16.50   10.50     8.00
31-07-1972 10:07     55.50   99.00   9.20   17.60     7.90
13-06-1972 14:06     59.50   160.00   14.40   19.00     8.40
01-03-1972 14:03     64.00   132.00   15.20   8.00     8.20