Meetpunt Dommerbeek Deventerweg Gorssel - Epse


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
20-12-2011 13:12     121.00 < 0.02 < 0.50    10.00  < 0.70 < 0.30 < 4.00
22-11-2011 10:11     125.00 < 0.02 < 0.50    9.40    1.00 < 0.30 < 4.00
24-10-2011 13:10     126.00   0.03 < 0.50    9.80    2.00 < 0.30 < 4.00
26-09-2011 09:09     123.00 < 0.02 < 0.50    9.80    1.60 < 0.30 < 4.00
29-08-2011 10:08     118.00 < 0.02 < 0.50    9.90    2.10 < 0.30 < 4.00
27-04-2011 10:04     112.00 < 0.02 < 0.50    9.80    3.20 < 0.30 < 4.00
28-03-2011 10:03     124.00   0.03   0.50    9.80    2.50 < 0.30 < 4.00
01-03-2011 11:03     128.00   0.02   2.00    10.00    3.50 < 0.30 < 4.00
24-01-2011 10:01     123.00 < 0.02 < 0.50    9.90    2.20 < 0.30 < 4.00
02-11-2010 10:11     134.00 < 0.02 < 0.50    10.00    1.70 < 0.30 < 4.00
05-10-2010 09:10     132.00 < 0.02 < 0.50    10.00    2.40 < 0.30 < 4.00
09-06-2010 12:06     110.00 < 0.02 < 0.50    8.70    1.80 < 0.30 < 4.00
11-05-2010 10:05     125.00 < 0.02 < 0.50    9.60  < 0.70 < 0.30 < 4.00
07-04-2010 15:04     125.00 < 0.02   0.60    10.00    2.40 < 0.30   4.40
09-03-2010 14:03     127.00 < 0.02 < 0.50    10.00    2.40 < 0.30 < 4.00
09-12-2009 10:12        0.89     < 4.00
07-05-2009 10:05 < 0.40       1.60     < 4.00
08-04-2009 10:04        1.60     < 4.00
11-03-2009 12:03        1.80     < 4.00
11-02-2009 09:02 < 0.40       1.90     < 4.00
20-01-2009 10:01        1.60     < 4.00
14-05-2008 09:05 < 0.40   140.00   111.00  < 0.50 < 0.70   9.00   16.00  < 0.30 < 4.00
13-02-2008 12:02   0.68   120.00   135.00    1.30   1.80   10.00   15.00  < 0.30   14.00
19-11-2007 10:11   0.72   110.00   < 0.50   0.74      1.40 < 4.00
26-09-2007 10:09 < 0.40   100.00   < 0.50 < 0.70    < 0.30 < 4.00
21-08-2007 09:08 < 0.40   120.00   < 0.50 < 0.70      1.40   5.40
29-05-2007 08:05   0.41   110.00   < 0.50 < 0.70      0.33 < 4.00