Meetpunt Oude Schipbeek Looweg Loo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
20-12-2011 11:12     87.00 < 0.02 < 0.50    7.90  < 0.70 < 0.30 < 4.00
22-11-2011 09:11     93.00 < 0.02 < 0.50    8.40    1.80 < 0.30 < 4.00
24-10-2011 11:10     91.00   0.03 < 0.50    8.20    2.30 < 0.30 < 4.00
26-09-2011 08:09     95.00 < 0.02 < 0.50    8.70    2.40 < 0.30 < 4.00
29-08-2011 09:08     80.00 < 0.02 < 0.50    7.80    2.10 < 0.30 < 4.00
26-07-2011 09:07     73.00 < 0.02   0.60    8.80    2.30 < 0.30 < 4.00
29-06-2011 09:06     76.00   0.04   2.10    9.20    2.20 < 0.30 < 4.00
25-05-2011 09:05     82.00 < 0.02 < 0.50    9.20    3.10 < 0.30 < 4.00
27-04-2011 09:04     85.00 < 0.02 < 0.50    8.60    3.30 < 0.30 < 4.00
28-03-2011 09:03     84.00 < 0.02   0.70    7.80    4.50   0.31   4.50
01-03-2011 09:03     97.00   0.06 < 0.50    8.20    2.20 < 0.30   4.70
24-01-2011 09:01     96.00 < 0.02 < 0.50    8.10    2.10 < 0.30   5.50
08-12-2010 10:12     106.00 < 0.02   0.90    8.80    2.10 < 0.30 < 4.00
02-11-2010 09:11     97.00 < 0.02 < 0.50    8.30    2.30 < 0.30   7.30
05-10-2010 11:10     99.00 < 0.02 < 0.50    8.50    2.50 < 0.30 < 4.00
07-09-2010 12:09     90.00 < 0.02   0.50    8.80    3.20 < 0.30 < 4.00
10-08-2010 12:08     72.00 < 0.02 < 0.50    9.40    2.10 < 0.30 < 4.00
07-07-2010 14:07     74.00 < 0.02 < 0.50    8.50    3.20 < 0.30 < 4.00
09-06-2010 14:06     76.00 < 0.02 < 0.50    8.50    2.90 < 0.30 < 4.00
11-05-2010 12:05     85.00 < 0.02 < 0.50    8.00    0.92 < 0.30 < 4.00
07-04-2010 14:04     95.00 < 0.02 < 0.50    8.20    3.00 < 0.30   5.90
09-03-2010 15:03     100.00   0.02 < 0.50    8.70    2.90 < 0.30   9.50
10-02-2010 15:02     93.00 < 0.02 < 0.50    8.70    2.10 < 0.30 < 4.00
09-12-2009 12:12        1.50     < 4.00
12-11-2009 09:11 < 0.40     < 0.70     < 4.00
14-10-2009 09:10        2.40       4.10
14-09-2009 08:09        1.50       5.20
17-08-2009 10:08 < 0.40       1.90       4.60
16-07-2009 08:07        1.50       5.10
11-06-2009 08:06        1.80     < 4.00
07-05-2009 11:05 < 0.40       2.70     < 4.00
08-04-2009 09:04        2.10     < 4.00
11-03-2009 13:03        1.50       4.40
11-02-2009 10:02 < 0.40       1.30     < 4.00
20-01-2009 11:01        0.99     < 4.00
04-11-2008 12:11   0.79   60.00   95.00  < 0.50 < 0.70   8.40   22.00    0.53 < 4.00
11-08-2008 13:08 < 0.40   80.00   74.00  < 0.50 < 0.70   8.00   28.00    1.30 < 4.00
14-05-2008 08:05 < 0.40   80.00   105.00  < 0.50 < 0.70   9.50   25.00    0.56 < 4.00
13-02-2008 11:02   0.84   70.00   87.00  < 0.50   2.30   7.80   22.00    0.59   12.00
19-11-2007 09:11 < 0.40   70.00     2.30 < 0.70      0.31 < 4.00
26-09-2007 09:09 < 0.40   60.00   < 0.50   0.82    < 0.30 < 4.00
21-08-2007 10:08 < 0.40   60.00   < 0.50   1.10      1.30 < 4.00
29-05-2007 07:05   0.58   50.00     1.00 < 0.70    < 0.30 < 4.00