Meetpunt Hoge Leiding Eldrikseweg Angerlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
19-11-2013 08:11   0.40   0.05   7.90
21-10-2013 11:10   0.80   0.08   4.80
25-09-2013 09:09   0.90   0.02   3.90
11-09-2013 09:09   0.60 < 0.01   0.30
03-09-2013 23:09   1.20 < 0.01   0.30
31-07-2013 09:07   1.70   0.01   0.20
03-07-2013 09:07   1.80   0.06   5.60
05-06-2013 08:06   1.20   0.04   5.20
24-04-2013 09:04   3.20   0.03   8.50
25-03-2013 09:03   0.90   0.04   7.20
25-02-2013 09:02   1.40   0.02   5.60
28-01-2013 12:01   0.70   0.04   7.20
21-11-2012 14:11   0.80   0.05   8.00
25-10-2012 09:10   0.50   0.05   7.40
25-09-2012 10:09   0.70   0.01   7.00
29-08-2012 12:08 < 0.30   0.03   16.00
30-07-2012 10:07   1.40   0.06   2.70
03-07-2012 11:07   1.30   0.05   6.50
29-05-2012 08:05   1.20   0.12   8.10
25-04-2012 08:04   0.60   0.05   7.70
21-03-2012 10:03   1.20   0.04   12.00
21-02-2012 15:02   0.60   0.06   10.00
24-01-2012 13:01   0.90   0.12   14.00
19-12-2011 08:12   1.00   0.16   9.00
16-11-2011 12:11   0.90   0.05   5.40
24-10-2011 08:10   0.70   0.12   8.00
27-09-2011 10:09   1.20   0.02   6.00
30-08-2011 10:08   1.10   0.05   7.50
25-07-2011 08:07   1.30   0.04   1.60
22-06-2011 09:06   0.70 < 0.01 < 0.10
24-05-2011 09:05   1.40 < 0.01   0.40
26-04-2011 11:04   1.90   0.07   7.00
28-03-2011 13:03   0.90   0.05   12.00
28-02-2011 09:02   0.80   0.12   14.00
25-01-2011 08:01 < 0.30   0.09   14.00
13-12-2010 11:12   0.50   0.10   10.00
17-11-2010 10:11   1.10   0.13   12.00
18-10-2010 14:10   0.80   0.05   10.00
23-09-2010 08:09   2.00   0.07   11.00
23-08-2010 08:08   0.90   0.03   0.80
19-07-2010 08:07   1.30 < 0.01 < 0.10
21-06-2010 13:06   1.50 < 0.01 < 0.10
26-05-2010 08:05   1.90   0.06   4.60
19-04-2010 09:04   1.30   0.05   13.00
24-03-2010 14:03   0.90   0.07   14.00
22-02-2010 12:02   0.90   0.05   11.00
03-02-2010 10:02   1.00   0.05   11.00
14-12-2009 08:12   0.90   0.09   8.50
18-11-2009 11:11   1.10   0.03   4.10
22-10-2009 10:10   0.70   0.04   4.70
22-09-2009 11:09   0.90   0.02   1.70
24-08-2009 10:08   1.20   0.02   0.50
20-07-2009 07:07   1.50   0.05   2.10
23-06-2009 09:06   2.00   0.03   0.30
25-05-2009 08:05   1.60   0.03   1.30
20-04-2009 08:04   0.80   0.05   7.00
25-03-2009 12:03   0.80   0.08   9.00
24-02-2009 09:02   1.50   0.07   10.00
28-01-2009 12:01   1.30   0.06   9.00
10-12-2008 11:12   0.50   0.09   8.00
11-11-2008 11:11   1.30   0.07   1.60
15-10-2008 12:10   1.00   0.02   4.30
16-09-2008 11:09   0.80 < 0.01   0.90
20-08-2008 09:08   1.10 < 0.01   0.50
15-07-2008 10:07   1.20   0.02   1.70
18-06-2008 12:06   1.40   0.02   4.20
20-05-2008 08:05   1.00   0.12   7.50
16-04-2008 13:04   1.80   0.06   13.00
18-03-2008 07:03   1.40   0.10   12.00
20-02-2008 08:02 < 0.30   0.08   13.00
22-01-2008 09:01   2.20   0.08   8.50
11-12-2007 12:12   1.20   0.13   11.00
12-11-2007 09:11   1.00   0.18   7.00
16-10-2007 08:10   0.60   0.02   8.00
19-09-2007 12:09   1.00   0.02   8.00
14-08-2007 15:08   0.80   0.04   9.00
16-07-2007 06:07   0.70   0.08   11.00
21-06-2007 10:06   1.10   0.44   5.40
22-05-2007 09:05   0.60   0.13   10.00
16-04-2007 10:04   1.20   0.04   12.00
21-03-2007 10:03 < 0.30   0.06   15.00
21-02-2007 08:02   0.40   0.04   17.00
22-01-2007 09:01   0.70   0.11   13.00
18-12-2006 13:12   1.00   0.15   10.00
20-11-2006 10:11   3.60   0.06   4.50
25-10-2006 10:10   0.80   0.02   0.90
23-05-2006 11:05 < 0.30   0.13   6.50
02-05-2006 12:05   0.50   0.07   10.00
27-03-2006 11:03   1.10   0.08   13.00
27-02-2006 13:02   0.50   0.06   14.00
13-11-1995 08:11   0.90   0.01   2.70
17-10-1995 08:10   0.80   0.03   0.40
18-09-1995 08:09   0.70   0.01 < 0.10
22-08-1995 08:08   1.10 < 0.01 < 0.10
25-07-1995 13:07   1.20 < 0.01 < 0.10
28-06-1995 08:06   0.80   0.32   13.00
22-05-1995 08:05   0.80   0.30   13.00
18-04-1995 08:04   0.80   0.15   16.00
20-03-1995 08:03   0.30   0.11   19.00
21-02-1995 08:02   1.00   0.08   20.00
23-01-1995 09:01   0.90   0.10   18.00
05-12-1994 08:12   0.80   0.15   14.00
08-11-1994 08:11   1.00   0.23   11.00
12-10-1994 10:10   0.60   0.08   10.00
13-09-1994 10:09   1.10   0.36   1.30
17-08-1994 11:08   1.00 < 0.01 < 0.10
19-07-1994 21:07   0.90   0.13   0.70
21-06-1994 10:06   1.00   0.38   6.50
25-05-1994 08:05   0.80   0.37   13.00
13-04-1994 08:04   0.60   0.12   21.00
14-03-1994 08:03   1.00   0.15   18.00
19-01-1994 08:01   0.70   0.10   22.00
06-12-1993 08:12   1.40   0.17   16.00
09-11-1993 08:11   0.60   0.09   14.00
13-10-1993 08:10   1.70   0.25   14.00
13-09-1993 09:09   0.70   0.04   1.80
17-08-1993 09:08   1.10   0.39   4.60
19-07-1993 12:07   0.90   0.20   0.50
22-06-1993 08:06   1.30   0.19   1.00
26-05-1993 09:05   1.20   0.31   2.20
15-04-1993 08:04   0.70   0.14   10.00
15-03-1993 08:03   0.70   0.08   17.00
16-02-1993 09:02   0.90   0.14   18.00
20-01-1993 09:01   0.80   0.12   19.00
01-12-1992 10:12   0.70   0.23   11.00
03-11-1992 09:11   0.70   0.12   7.00
07-10-1992 08:10   0.50   0.10   23.00
07-09-1992 09:09   0.80   0.24   6.80
09-08-1992 18:08   0.80 < 0.01 < 0.10
16-07-1992 10:07   1.00   0.06   0.80
17-06-1992 13:06   0.60   0.24   13.00
12-05-1992 09:05   1.10   0.25   12.00
14-04-1992 09:04   1.30   0.19   11.00
16-03-1992 11:03   0.80   0.10   12.00
18-02-1992 09:02   0.80   0.09   11.00
22-01-1992 09:01   0.90   0.09   14.00
02-12-1991 10:12   0.80   0.08   9.70
05-11-1991 11:11   1.00   0.05   7.30
09-10-1991 09:10   1.10   0.13   1.40
11-09-1991 16:09   0.90   0.01   0.10
09-09-1991 14:09   1.50   0.01   0.10
14-08-1991 11:08   0.70  
10-07-1991 12:07   0.70   0.03   0.20
11-06-1991 14:06   1.00   0.01   0.10
14-05-1991 14:05   1.30   0.20   5.90
17-04-1991 11:04   1.50   0.10   5.50
18-03-1991 09:03   1.20   0.11   11.00
23-01-1991 10:01   0.90   0.11   18.00
10-12-1990 11:12   1.10   0.10   11.00
13-11-1990 13:11   1.30   0.19   1.40
17-10-1990 12:10   0.90   0.01 
17-09-1990 12:09   1.80  
23-07-1990 11:07   0.50   0.03   0.90
23-07-1990 08:07   0.70  
13-06-1990 11:06   1.80   0.18   0.80
15-05-1990 12:05   3.50   0.29   3.40
23-04-1990 10:04   1.00   0.14   5.00
18-04-1990 00:04   0.80   0.16   7.90
12-03-1990 11:03   0.70   0.10   13.00
13-02-1990 11:02   1.40   0.09   7.80
17-01-1990 10:01   1.60   0.15   8.00
11-12-1989 12:12   1.70   0.08   5.10
15-11-1989 08:11   0.60   0.04   1.70
19-10-1989 13:10   0.90   0.05   1.80
11-09-1989 14:09   1.00   0.02   0.10
16-08-1989 13:08   1.20   0.01 
19-07-1989 21:07   1.10   0.16   0.10
14-06-1989 11:06   0.90   0.17   4.10
17-05-1989 09:05   1.50   0.23   8.20
19-04-1989 10:04   0.70   0.12   8.90
13-03-1989 10:03   0.70   0.12   17.00
14-02-1989 10:02   0.80   0.09   9.20
04-01-1989 10:01   0.50   0.11   17.00
30-11-1988 10:11   1.40   0.08   6.00
02-11-1988 09:11   0.60   0.15   9.70
06-10-1988 12:10   0.70   0.04   6.70
06-09-1988 09:09   0.80   0.11   2.70
11-08-1988 09:08   0.30   0.10   6.50
14-07-1988 09:07   1.20   0.33   1.60
14-06-1988 11:06   1.00   0.39   6.60
16-05-1988 19:05   1.20   0.18   6.60
14-04-1988 09:04   0.70   0.11   15.00
16-03-1988 11:03   1.70   0.12   15.00
15-02-1988 10:02   0.80   0.07   20.00
18-01-1988 10:01   0.70   0.10   20.00
09-12-1987 09:12   1.20   0.14   17.00
18-11-1987 09:11   1.00   0.19   12.00
29-10-1987 10:10   1.40   0.18   13.00
22-09-1987 11:09   0.70   0.21   5.00
27-08-1987 10:08   1.30   0.31   6.30
30-07-1987 10:07   0.80   0.02   0.40
30-06-1987 11:06   1.30   0.19   5.90
02-06-1987 08:06   0.70   0.17   6.10
06-05-1987 10:05   1.60   0.22   5.80
01-04-1987 08:04   0.50   0.08   16.00
03-03-1987 10:03   1.80   0.09   38.00
02-02-1987 10:02   0.60   0.03   3.20
04-12-1986 10:12   0.90   0.14   4.60
05-11-1986 10:11   0.50   0.02   2.70
01-09-1986 09:09   0.70   0.01   0.40
17-07-1986 10:07   1.40   0.02 
17-06-1986 09:06   0.80   0.06   4.80
20-05-1986 10:05   1.10   0.20   12.00
17-04-1986 10:04   1.20   0.13   18.00
19-03-1986 11:03   0.80   0.11   9.80
21-01-1986 09:01   1.00   0.09   18.00
11-12-1985 12:12   2.10   0.13   7.90
14-11-1985 10:11   0.90   0.11   6.20
16-10-1985 09:10   0.70   0.04   6.10
17-09-1985 09:09   0.90   0.15   7.00
23-08-1985 07:08   0.80   0.14   4.90
25-07-1985 08:07   0.80   0.06   1.70
26-06-1985 09:06   0.70   0.25   12.00
28-05-1985 09:05   1.10   0.17 
03-05-1985 08:05   1.40   0.16   12.00
28-03-1985 09:03   1.20   0.10   9.40
06-03-1985 09:03   1.80   0.16   11.00
05-02-1985 09:02   0.70   0.08   15.00
07-12-1984 10:12   1.20   0.12   16.00
07-11-1984 08:11   0.90   0.13   13.00
09-10-1984 08:10   0.80   0.12   9.90
14-09-1984 08:09   1.30   0.23   1.30
17-07-1984 09:07   0.90   0.22   2.50
19-06-1984 08:06   0.80   0.19   11.00
28-05-1984 10:05   0.80   0.14   12.00
26-04-1984 09:04   1.10   0.09   8.70
28-03-1984 10:03   1.50   0.15   15.00
28-02-1984 08:02   1.20   0.09   16.00
02-02-1984 10:02   1.60   0.10   17.00
05-01-1984 09:01   1.30   0.07   10.00
29-11-1983 07:11   2.00   0.10   3.70
01-11-1983 09:11   1.10   0.03   5.60
07-10-1983 00:10   0.90   0.01   1.80
10-08-1983 00:08   0.70   0.01   0.30
12-07-1983 00:07   0.80   0.05   1.20
17-06-1983 00:06   1.20   0.30   7.70
30-03-1983 00:03   0.70   0.06   16.00
02-03-1983 00:03   0.90   0.12   14.00
03-02-1983 00:02   0.90   0.09   14.00
28-01-1983 00:01   0.50   0.12   13.00
09-10-1980 11:10    0.02   0.30
26-08-1980 10:08    0.04   0.40
18-07-1980 09:07    0.11   2.50
05-06-1980 11:06    0.22   1.20
18-04-1980 10:04    0.08   8.00
11-03-1980 09:03    0.06   8.80
30-01-1980 09:01    0.07   7.40
31-10-1979 07:10    0.07   5.20
18-09-1979 08:09    0.02   0.50
07-08-1979 08:08    0.08   1.30
18-05-1979 07:05    0.15   6.50
04-04-1979 09:04    0.04   11.00
21-11-1978 08:11    0.03   7.10
10-10-1978 07:10    0.03   4.30
01-09-1978 10:09  < 0.01   2.20
19-07-1978 10:07    0.01   2.20
07-06-1978 09:06    0.37   2.70
16-04-1978 09:04    0.08   3.80
16-03-1978 07:03     7.60
02-02-1978 09:02    0.05   8.00
07-12-1977 11:12    0.06   7.00
02-11-1977 09:11    0.07   3.10
20-09-1977 09:09    0.08   2.50
09-08-1977 10:08  < 0.01 < 0.10
01-07-1977 09:07    0.07   0.60
13-05-1977 09:05    0.03   1.00
05-04-1977 09:04    0.09   6.40
18-02-1977 08:02    0.02   3.20
13-01-1977 08:01    1.77   2.20
30-07-1976 07:07  < 0.01   0.10
17-06-1976 07:06     0.20
07-06-1976 06:06   < 0.10
01-03-1976 12:03     0.90
01-03-1976 11:03     4.60
06-01-1976 12:01     0.70
06-01-1976 11:01     2.70
17-11-1975 11:11     1.30
07-10-1975 11:10     0.80
26-08-1975 11:08     0.10
14-07-1975 13:07   < 0.10
03-06-1975 12:06     1.20
22-04-1975 10:04     7.80
10-03-1975 12:03     6.90
28-01-1975 11:01     8.90
03-12-1974 12:12     8.30
22-10-1974 12:10     2.30
09-09-1974 12:09     0.10
30-07-1974 12:07     0.40
07-05-1974 12:05     5.00
26-03-1974 12:03     3.00
12-02-1974 12:02    0.04   3.60
02-01-1974 12:01    0.02   3.40
13-11-1973 12:11    0.02   2.50
01-10-1973 12:10    0.01   0.50
14-08-1973 12:08    0.01   0.10
03-07-1973 12:07    0.13   6.40
21-05-1973 12:05    0.06   1.30
02-04-1973 12:04    0.08   3.20