Meetpunt Ramsbeek Mallumse Molenweg Eibergen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
11-11-2013 09:11   51.00      8.10 
14-10-2013 09:10   51.00      7.50 
17-09-2013 09:09   51.00      7.70 
21-08-2013 09:08   67.00      5.40 
17-07-2013 09:07   91.00      7.50 
19-06-2013 09:06   94.00      7.10 
22-05-2013 09:05   76.00      6.40 
08-04-2013 10:04   85.00      6.60 
19-03-2013 09:03   68.00      7.40 
20-02-2013 10:02   81.00      7.50 
22-01-2013 09:01   69.00      8.40 
04-12-2012 12:12   73.00   0.28    13.00   8.30   27.00
07-11-2012 12:11   63.00      7.40 
09-10-2012 23:10   64.00      7.30 
11-09-2012 10:09   83.00      6.80 
14-08-2012 11:08   89.00      6.90 
11-07-2012 11:07   92.00      6.70 
13-06-2012 08:06   76.00      6.10 
07-05-2012 11:05   80.00      7.70 
03-04-2012 09:04   84.00      8.10 
06-03-2012 10:03   67.00      8.10 
14-02-2012 23:02   99.00      8.00 
11-01-2012 11:01   63.00      8.10 
07-12-2011 09:12   55.00      8.30 
08-11-2011 12:11   89.00      9.10 
10-10-2011 09:10   77.00      8.80 
12-09-2011 09:09   65.00      8.90 
16-08-2011 09:08   62.00      7.20 
13-07-2011 10:07   65.00      7.40 
16-06-2011 11:06   77.00      8.10 
09-05-2011 08:05   95.00      7.60 
13-04-2011 09:04   77.00      8.40 
14-03-2011 13:03   74.00      8.50 
16-02-2011 12:02   49.00      7.40 
11-01-2011 12:01   41.00      8.00 
30-11-2010 14:11   66.00      9.20 
01-11-2010 12:11   43.00      9.00 
06-10-2010 09:10   66.00      9.20 
06-09-2010 14:09   63.00      8.80 
12-08-2010 11:08   69.00      5.90 
14-07-2010 09:07   75.00      6.90 
01-06-2010 09:06   86.00      7.40 
04-05-2010 12:05   66.00      7.50 
30-03-2010 11:03   47.00      8.50 
10-03-2010 12:03   62.00      9.10 
08-03-2010 09:03   61.00      8.80 
28-11-2001 10:11     133.00   
02-10-2001 12:10     152.00   
14-08-2001 13:08     185.00   
30-05-2001 10:05     226.00   
03-04-2001 09:04     127.00   
06-03-2001 12:03     142.00   
18-12-2000 09:12     116.00   
25-10-2000 10:10     164.00   
29-08-2000 09:08     149.00   
27-06-2000 11:06     241.00   
19-04-2000 10:04     147.00   
22-02-2000 09:02     101.00