Meetpunt Dortherbeek-Oost Boermark Loo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
20-12-2011 11:12     97.00   0.02   0.70    8.30    3.00 < 0.30   8.20
22-11-2011 09:11     90.00 < 0.02 < 0.50    7.80    3.80 < 0.30 < 4.00
24-10-2011 11:10     107.00   0.04 < 0.50    9.20    3.70 < 0.30 < 4.00
26-09-2011 08:09     99.00 < 0.02 < 0.50    9.60    3.20 < 0.30 < 4.00
29-08-2011 09:08     85.00 < 0.02   0.90    8.40    4.00 < 0.30 < 4.00
26-07-2011 09:07     94.00 < 0.02   0.80    9.50    2.50 < 0.30 < 4.00
29-06-2011 09:06     77.00   0.04 < 0.50    10.00    2.80 < 0.30 < 4.00
25-05-2011 10:05     105.00 < 0.02 < 0.50    11.00    3.70 < 0.30 < 4.00
27-04-2011 08:04     80.00 < 0.02 < 0.50    7.30    5.30 < 0.30 < 4.00
28-03-2011 09:03     87.00   0.02   0.60    7.10    5.60 < 0.30   4.90
01-03-2011 09:03     114.00   0.04 < 0.50    8.40    5.00 < 0.30   7.10
24-01-2011 09:01     112.00 < 0.02 < 0.50    8.30    4.30 < 0.30   7.50
08-12-2010 10:12     134.00 < 0.02   1.40    9.80    3.50 < 0.30 < 4.00
02-11-2010 09:11     124.00 < 0.02 < 0.50    9.40    3.50 < 0.30 < 4.00
05-10-2010 11:10     109.00 < 0.02   2.20    9.60    3.50 < 0.30 < 4.00
07-09-2010 12:09     86.00 < 0.02   1.40    10.00    4.00   0.42   4.80
10-08-2010 13:08     41.00 < 0.02 < 0.50    9.50    2.70 < 0.30 < 4.00
07-07-2010 15:07     70.00 < 0.02 < 0.50    8.50    2.90 < 0.30 < 4.00
09-06-2010 14:06     74.00 < 0.02 < 0.50    7.70    3.60 < 0.30   5.10
11-05-2010 12:05     86.00 < 0.02 < 0.50    7.00    1.90 < 0.30 < 4.00
07-04-2010 14:04     117.00 < 0.02   1.60    8.80    4.70 < 0.30   4.70
09-03-2010 15:03     121.00 < 0.02 < 0.50    9.10    4.00 < 0.30   6.80
09-12-2009 12:12        2.20       6.90
12-11-2009 09:11   0.87       1.20     < 4.00
14-10-2009 09:10        1.50       4.70
14-09-2009 08:09        1.90       6.40
17-08-2009 10:08 < 0.40       2.10     < 4.00
16-07-2009 08:07        1.80       6.40
11-06-2009 07:06        1.70     < 4.00
07-05-2009 11:05   0.61       1.80     < 4.00
08-04-2009 09:04        2.10     < 4.00
11-03-2009 14:03        2.50       8.50
11-02-2009 10:02 < 0.40       1.80     < 4.00
20-01-2009 11:01        1.40     < 4.00
04-11-2008 12:11 < 0.40   80.00   134.00  < 0.50 < 0.70   9.60   30.00    1.00   4.60
12-08-2008 08:08   0.57   50.00   30.00  < 0.50 < 0.70   6.70   34.00    2.00 < 4.00
14-05-2008 08:05 < 0.40   70.00   73.00    1.20   1.50   6.50   26.00  < 0.30 < 4.00
13-02-2008 10:02   0.62   80.00   110.00  < 0.50   3.20   7.80   20.00    0.75   5.20
19-11-2007 09:11 < 0.40   60.00     1.80   0.93      0.47   5.30
26-09-2007 09:09 < 0.40   50.00   < 0.50 < 0.70    < 0.30 < 4.00
21-08-2007 10:08   0.68   60.00   < 0.50   1.60      1.30 < 4.00
29-05-2007 07:05   0.94   50.00     1.10   1.90    < 0.30 < 4.00