Meetpunt Meibeek De Huikert Ruurlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
11-11-2013 11:11   93.00      9.70 
15-10-2013 08:10   100.00      9.10 
16-09-2013 11:09   100.00      9.80 
19-08-2013 08:08   68.00      8.30 
24-07-2013 11:07   70.00      9.50 
25-06-2013 08:06   59.00      8.50 
22-05-2013 13:05   78.00      8.20 
09-04-2013 15:04   110.00      9.40 
18-03-2013 09:03   120.00      10.00 
19-02-2013 14:02   130.00      11.00 
23-01-2013 08:01   120.00      10.00 
04-12-2012 13:12   120.00   0.06    8.20   9.80   25.00
07-11-2012 11:11   110.00      9.70 
09-10-2012 23:10   110.00      8.30 
11-09-2012 11:09   48.00      8.80 
14-08-2012 12:08   92.00      9.30 
11-07-2012 13:07   72.00      7.60 
13-06-2012 10:06   84.00      7.80 
07-05-2012 13:05   122.00      10.00 
03-04-2012 12:04   122.00      9.80 
06-03-2012 11:03   127.00      9.90 
15-02-2012 23:02   112.00      9.20 
11-01-2012 09:01   113.00      9.50 
07-12-2011 12:12   117.00      8.90 
08-11-2011 13:11   128.00      9.60 
10-10-2011 10:10   119.00      8.30 
12-09-2011 09:09   113.00      9.30 
16-08-2011 09:08   78.00      7.00 
13-07-2011 11:07   72.00      7.50 
16-06-2011 12:06   63.00      8.10 
09-05-2011 09:05   65.00      8.70 
13-04-2011 10:04   121.00      9.80 
14-03-2011 13:03   140.00      10.00 
16-02-2011 10:02   113.00      9.30 
11-01-2011 13:01   120.00      9.80 
30-11-2010 13:11   134.00      10.00 
01-11-2010 10:11   131.00      10.00 
06-10-2010 09:10   128.00      10.00 
09-09-2010 09:09   109.00      10.00 
09-08-2010 14:08   95.00      8.20 
13-07-2010 10:07   78.00      8.60 
31-05-2010 12:05   73.00      8.60 
11-05-2010 11:05   91.00      9.00 
31-03-2010 08:03   126.00      10.00 
08-03-2010 10:03   123.00      10.00 
11-02-2010 10:02   124.00      10.00 
05-11-2008 10:11   109.00    330.00    8.40   37.00
12-08-2008 13:08   62.00    200.00    6.40   42.00
07-05-2008 13:05   136.00    360.00    10.00   24.00
06-02-2008 13:02     330.00   
06-11-2007 11:11     360.00   
10-09-2007 08:09     320.00   
09-07-2007 09:07     340.00   
15-05-2007 14:05     260.00