Meetpunt Sint Jansbeek Sonsbeekweg Arnhem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
30-10-2018 11:10   50.00   0.06    3.10   7.80   23.00
26-03-2018 09:03   47.00   0.06    2.50   7.80   22.00
28-10-2013 12:10   41.00   0.05   92.00   2.80   7.10   20.00
07-08-2013 10:08   46.00   0.04   110.00   2.50   8.20   22.00
17-04-2013 11:04   45.00   0.04   97.00   2.50   7.90   22.00
04-02-2013 11:02   42.00   0.08   86.00   2.20   7.30   24.00
28-11-2012 11:11   45.00   0.02   95.00   2.30   8.10   21.00
03-10-2012 11:10   48.00 < 0.05   100.00   2.90   7.70   22.00
07-08-2012 10:08   49.00 < 0.05   100.00   2.50   7.90   21.00
05-06-2012 10:06   47.00   0.06   99.00   15.00   7.70   13.00
21-03-2012 11:03   49.00 < 0.05   94.00   2.30   7.70   21.00
30-01-2012 11:01   45.00 < 0.05   83.00   2.40   7.30   21.00
16-11-2009 12:11   47.00   0.06   95.00   2.60   7.70   19.00
11-08-2009 11:08   44.00 < 0.05   96.00   1.80   7.80   20.00
04-06-2009 13:06   47.00   0.07   100.00   2.40   7.90   20.00
16-02-2009 12:02   45.00 < 0.05   87.00   2.20   7.40   19.00
16-11-2006 10:11     90.00   
16-08-2006 12:08     22.00   
23-05-2006 09:05     93.00   
21-02-2006 10:02     87.00   
30-07-2001 09:07     101.00   
25-06-2001 10:06     100.00   
21-05-2001 09:05     92.00   
23-04-2001 10:04     90.00   
26-03-2001 12:03     84.00   
12-02-2001 10:02     81.00   
18-12-2000 11:12     84.00   
06-11-2000 10:11     86.00   
02-10-2000 11:10     91.00   
04-09-2000 11:09     93.00   
07-08-2000 10:08     92.00   
26-06-2000 11:06     93.00   
20-12-1993 12:12     77.00   
11-08-1993 09:08     88.00   
06-05-1993 13:05     92.00   
10-02-1993 14:02     80.00   
13-10-1992 10:10     88.00   
17-08-1992 14:08     85.00   
22-04-1992 10:04     82.00   
25-02-1992 09:02     81.00