Meetpunt Zwarte Beek Tulenstraat Dinxperlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCategorie Cyanobacteriedrijflaag WNS8504
CATCANBTRDLG [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Kleur WNS1230
KLEUR [DIMSLS] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Olie WNS2757
OLE [DIMSLS] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
07-12-2022 10:12    0.00   74.70    35.20   4.36    6.60   10.00 > 7.00   7.53
15-11-2022 11:11    0.00   72.00    46.10   5.32    9.00   15.00 > 6.50   7.58
19-10-2022 09:10    0.00   71.80    34.00   3.80    10.70   25.00 > 5.00   7.32
26-09-2022 09:09     0.00   71.10     63.00   6.70     12.20   20.00 > 5.00   7.36
22-08-2022 10:08     0.00   73.90     43.70   4.88     16.50   10.00   4.00   7.50
21-07-2022 13:07     0.00   71.00     63.00   5.80     19.80   35.00   3.00   7.62
27-06-2022 12:06     0.00   70.50     43.00   4.10     18.10   30.00 > 6.00   7.44
25-05-2022 09:05     0.00   72.40     42.20   4.42     13.20   15.00 > 7.00   7.45
22-04-2022 10:04     2.00   73.20     64.90   7.00     11.60   10.00 > 6.00   7.50
15-03-2022 09:03    0.00   71.10    66.00   7.80    8.70   10.00 > 6.00   7.65
18-02-2022 09:02    0.00   69.60    66.00   7.70    8.20   0.00 > 7.00   7.41
26-01-2022 10:01    0.00   71.20    65.00   8.10    6.60   0.00 > 6.00   7.41
16-11-2004 09:11    0.00   73.00       8.60   3.00 > 6.00 
19-10-2004 08:10    0.00   72.00       8.70   3.00   4.00 
20-09-2004 14:09    0.00   74.00       13.10   1.00   5.00 
24-08-2004 07:08    0.00   70.30       14.40   8.00   5.00 
27-07-2004 10:07    0.00   73.70       14.90   4.00   5.00 
29-06-2004 09:06    0.00   72.90       14.00   5.00   2.00 
24-05-2004 11:05    0.00   69.50       12.20   5.00   5.00 
26-04-2004 14:04    1.00   73.50       14.10   5.00 > 5.00 
01-04-2004 09:04    0.00   71.20       9.90   1.00 > 5.00 
03-03-2004 13:03    0.00   75.00       3.20   2.00 > 6.00   7.50
03-02-2004 08:02    0.00   60.00     8.50    8.00   1.00   5.00   7.40
05-01-2004 12:01    0.00   68.00     8.60    4.10   1.00 > 5.00   7.40
17-11-2003 08:11    0.00   66.00     7.80    7.10   3.00 > 5.00   7.40
21-10-2003 09:10    0.00   65.00     8.10    8.00   1.00 > 5.00   7.50
22-09-2003 13:09    0.00   67.00     7.10    18.00   2.00 > 5.00   7.30
25-08-2003 11:08    0.00   66.00     7.80    19.70   15.00 > 6.00   7.70
28-07-2003 13:07    0.00   65.00     8.00    19.70   10.00 > 6.00   7.60
01-07-2003 13:07    5.00   66.00     8.40    17.40   5.00 > 6.00   7.70
27-05-2003 14:05    0.00   62.00     9.70    18.10   5.00 > 6.00   7.70
28-04-2003 15:04    0.00   68.00     8.20    13.70   3.00 > 5.50   7.50
31-03-2003 14:03    0.00   68.00     8.90    8.60   1.00 > 4.00   7.80
04-03-2003 08:03    0.00   66.00     8.40    8.50   1.00 > 4.00   7.60
03-02-2003 08:02    0.00   64.00     10.70    2.50   1.00 > 6.00   7.40
06-01-2003 12:01    0.00   66.00     9.10    3.80   1.00    7.60
18-11-2002 14:11    0.00   68.00     10.30    9.60   4.00 > 4.00   7.70
21-10-2002 10:10    0.00   66.00     8.00    8.30   10.00 > 4.00   7.60
23-09-2002 14:09    0.00   65.00     8.30    14.00   6.00 > 5.00   7.80
26-08-2002 14:08    0.00   66.00     7.70    16.80   10.00 > 4.00   7.60
30-07-2002 07:07    0.00   68.00     3.70    18.60   5.00 > 5.00   7.40
01-07-2002 15:07    0.00   68.00     6.30    14.10   15.00 > 4.00   7.60
28-05-2002 12:05    0.00   69.00     6.40    16.70   8.00 > 6.00   7.60
29-04-2002 11:04    0.00   68.00     8.30    10.40   5.00 > 6.00   7.70
02-04-2002 10:04    0.00   64.00     9.30    11.10   3.00 > 5.00   7.60
05-03-2002 14:03    0.00   66.00     8.30    8.80   1.00 > 5.00   7.70
04-02-2002 14:02    0.00   68.00     7.30    9.40   10.00 > 4.00   7.60
07-01-2002 11:01    0.00   66.00     7.20    5.80   1.00 > 4.00   7.60
29-11-1999 13:11    0.00   67.00     7.00    7.50   3.00 > 4.00   7.50
27-09-1999 15:09    0.00   64.00     7.40    14.20   25.00 > 4.00   7.70
19-07-1999 14:07    0.00   66.00     6.90    19.80   10.00 > 6.00   7.70
25-05-1999 15:05    0.00   69.00     9.60    15.90   10.00 > 2.00   7.90
23-03-1999 09:03    0.00   66.00     7.30    7.80   1.00 > 4.00   7.30
26-01-1999 15:01    0.00   68.00     9.80    6.40   1.00 > 6.00   7.70
15-11-1993 09:11    0.00   62.00     6.20    7.80   2.00 > 6.00   7.50
21-09-1993 10:09    0.00   67.00     4.30    13.60   25.00 > 5.00   7.60
28-07-1993 11:07    0.00   67.00     4.50    14.30   30.00 > 5.00   7.80
02-06-1993 10:06    0.00   67.00     5.60    15.40   80.00   6.00   7.60
23-03-1993 09:03    0.00   65.00     7.30    8.60   20.00 > 4.00   7.60
27-01-1993 10:01    0.00   70.00     8.50    6.00   2.00 > 4.00   7.40
05-12-1988 09:12     66.00       7.70     7.60
10-11-1988 09:11     64.00       9.00     7.70
11-10-1988 11:10     60.00       10.30     7.60
13-09-1988 09:09     63.00       12.40     7.50
15-08-1988 09:08     64.00       17.60     7.70
21-07-1988 09:07     66.00       14.50     7.40
22-06-1988 09:06     58.00       17.70     7.60
24-05-1988 11:05     57.00       16.50     7.60
18-04-1988 09:04     64.00       11.60     7.70
22-03-1988 09:03     62.00       8.70     7.40
25-02-1988 09:02     65.00       5.00     7.60
26-01-1988 09:01     57.00       8.00     7.10
15-12-1987 14:12     65.00       4.40     7.60
26-11-1987 09:11     67.00       7.70     7.50
26-10-1987 09:10     67.00       7.50     7.50
28-09-1987 10:09     68.00       10.10     7.80
31-08-1987 12:08     65.00       14.20     7.60
06-08-1987 09:08     63.00       13.00     7.60
09-07-1987 10:07     70.00       15.40     7.70
11-06-1987 11:06     65.00       13.70     7.70
11-05-1987 10:05     57.00       11.60     7.90
09-04-1987 10:04     64.00       10.50     7.60
11-03-1987 09:03     64.00       3.10     7.60
10-02-1987 09:02     65.00       6.70     7.70
08-12-1986 09:12     65.00       8.30     7.40
11-11-1986 11:11     64.00       10.70     7.60
15-10-1986 09:10     62.00       13.30     7.50
15-09-1986 12:09     60.00       12.60     7.60
19-08-1986 11:08     54.00       14.60     7.60
23-07-1986 12:07     58.00       16.20     7.40
26-06-1986 11:06     62.00       18.60     7.80
27-05-1986 10:05     65.00       14.90     7.60
21-04-1986 11:04     63.00       9.50     7.70
20-03-1986 10:03     59.00       8.80     7.70
28-01-1986 09:01     64.00       4.40     7.40
16-12-1985 10:12     57.00       10.00     7.40
18-11-1985 12:11     60.00       3.60     7.50
25-10-1985 09:10     59.00       5.90     7.50
25-09-1985 09:09     64.00       11.50     7.60
27-08-1985 09:08     63.00       16.50     7.50
02-08-1985 09:08     60.00       14.50     8.00
04-07-1985 09:07     69.00       17.50     7.50
05-06-1985 09:06     56.00       20.50     8.00
08-05-1985 08:05     58.00       10.00     7.60
12-04-1985 08:04     60.00       7.50     7.60
15-03-1985 09:03     63.00       2.50     7.60
13-12-1984 10:12     61.00       7.00     7.50
15-11-1984 09:11     61.00       6.00     7.60
17-10-1984 10:10     63.00       9.50     7.60
18-09-1984 09:09     60.00       13.50     7.70
23-08-1984 07:08     57.00       17.00     7.50
26-07-1984 10:07     58.00       16.00     7.50
28-06-1984 07:06     61.00       15.00     7.40
29-05-1984 09:05     61.00       11.00     7.30
04-05-1984 09:05     63.00       11.50     7.80
05-04-1984 08:04     64.00       6.00     7.60
07-03-1984 11:03     60.00       8.50     7.30
07-02-1984 10:02     50.00       5.50     7.50
13-01-1984 09:01     61.00       6.00     7.60
08-12-1983 09:12     69.00       4.00     8.00
09-11-1983 09:11     57.00       7.50     7.70
11-10-1983 00:10     59.00       11.00     7.70
16-09-1983 00:09     60.00       13.00     7.50
18-08-1983 00:08     56.00       17.00     7.90
20-07-1983 00:07     55.00       18.50     8.00
21-06-1983 00:06     61.00       19.00     8.30
27-05-1983 00:05     45.00       9.50     7.30
28-04-1983 00:04     52.00       10.00     7.70
12-04-1983 00:04     61.00       8.00     7.50
18-03-1983 00:03     63.00       8.50     7.60
17-02-1983 00:02     56.00       1.50     7.60