Meetpunt Zwarte Beek Tulenstraat Dinxperlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS476
As [ug/l] [NVT] [OW]
Cadmium WNS649
Cd [ug/l] [NVT] [OW]
Chroom WNS718
Cr [ug/l] [NVT] [OW]
Koper WNS742
Cu [ug/l] [NVT] [OW]
Kwik WNS1147
Hg [ug/l] [NVT] [OW]
Nikkel WNS1415
Ni [ug/l] [NVT] [OW]
Lood WNS1471
Pb [ug/l] [NVT] [OW]
Zink WNS2209
Zn [ug/l] [NVT] [OW]
19-10-2004 08:10   7.20 < 0.02   2.10 < 0.70 < 0.01   5.60   0.48 < 4.00
24-08-2004 07:08   4.50 < 0.02 < 0.50 < 0.70 < 0.01   7.40 < 0.30 < 4.00
29-06-2004 09:06   6.80 < 0.02   0.72   0.82   0.01   1.60   0.98 < 4.00
26-04-2004 14:04   1.30 < 0.02 < 0.50 < 0.70 < 0.01   2.00 < 0.30 < 4.00
03-03-2004 13:03 < 0.50 < 0.01 < 0.20   0.80 < 0.01   1.40 < 0.10 < 5.00
05-01-2004 12:01   2.20 < 0.20 < 1.00   12.00 < 0.01 < 2.00   4.00 < 5.00
21-10-2003 09:10   2.90 < 0.20 < 1.00 < 3.50 < 0.01 < 2.00   6.00 < 5.00
25-08-2003 11:08   3.80 < 0.20 < 1.00 < 4.00 < 0.01 < 2.00   6.80   6.10
01-07-2003 13:07   1.90 < 0.20 < 1.00 < 4.00 < 0.01 < 2.00   3.50 < 5.00
28-04-2003 15:04   1.20 < 0.20 < 1.00 < 4.00 < 0.01 < 2.00 < 3.00   8.00
04-03-2003 08:03   1.90 < 0.20 < 1.00 < 4.00 < 0.01 < 2.00 < 3.00 < 5.00
06-01-2003 12:01   2.20 < 0.20 < 1.00 < 4.00 < 0.01   3.30 < 3.00   5.60
21-10-2002 10:10   1.90 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
26-08-2002 14:08   2.30 < 0.10 < 1.00   1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
01-07-2002 15:07   1.40 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00   5.00
29-04-2002 11:04   1.30 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
05-03-2002 14:03   1.70 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
07-01-2002 11:01   1.70 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
29-11-1999 13:11 < 1.00 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
27-09-1999 15:09   1.30 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
19-07-1999 14:07   1.60 < 0.10 < 1.00 < 1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00 < 5.00
25-05-1999 15:05   7.30 < 0.10 < 1.00   2.00 < 0.01   4.00 < 2.00   10.00
23-03-1999 09:03   2.00 < 0.10 < 1.00   1.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00   5.00
26-01-1999 15:01   2.90 < 0.10 < 1.00   3.00 < 0.01 < 4.00 < 2.00   10.00
05-12-1988 09:12   0.68       
10-11-1988 09:11   0.68       
11-10-1988 11:10   0.68       
13-09-1988 09:09   0.68       
15-08-1988 09:08   0.68       
21-07-1988 09:07   0.68       
22-06-1988 09:06   0.68       
24-05-1988 11:05   0.68       
18-04-1988 09:04   0.68       
22-03-1988 09:03   0.68       
25-02-1988 09:02   0.68       
26-01-1988 09:01   0.68       
13-12-1984 10:12   0.68       
15-11-1984 09:11   0.68       
17-10-1984 10:10   0.68       
18-09-1984 09:09   0.68       
23-08-1984 07:08   0.68       
26-07-1984 10:07   0.68       
28-06-1984 07:06   0.68       
29-05-1984 09:05   0.68       
04-05-1984 09:05   0.68       
05-04-1984 08:04   0.68       
07-03-1984 11:03   0.68       
07-02-1984 10:02   0.68       
13-01-1984 09:01   0.68       
08-12-1983 09:12   0.68       
09-11-1983 09:11   0.68       
11-10-1983 00:10   0.68       
16-09-1983 00:09   0.68       
18-08-1983 00:08   0.68       
20-07-1983 00:07   0.68       
21-06-1983 00:06   0.68       
27-05-1983 00:05   0.68       
28-04-1983 00:04   0.68       
12-04-1983 00:04   0.68       
18-03-1983 00:03   0.68       
17-02-1983 00:02   0.68