Meetpunt Schaarsbeek Bolwerkweg Bredevoort


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
30-10-2013 10:10   71.00      8.30 
07-10-2013 12:10   67.00      7.10 
09-09-2013 09:09   75.00      7.70 
13-08-2013 09:08   80.00      8.20 
08-07-2013 10:07   77.00      7.30 
11-06-2013 11:06   73.00      6.80 
07-05-2013 09:05   78.00      7.40 
08-04-2013 11:04   70.00      6.80 
11-03-2013 08:03   62.00      7.40 
04-02-2013 10:02   56.00      6.80 
14-01-2013 12:01   66.00      7.30 
28-11-2012 10:11   74.00   0.82    9.10   8.00   19.00
14-11-2012 09:11   65.00      6.80 
04-10-2012 09:10   86.00      7.50 
06-09-2012 08:09   91.00      7.70 
13-08-2012 11:08   67.00      7.10 
12-07-2012 09:07   78.00      7.10 
05-06-2012 11:06   62.00      6.70 
02-05-2012 10:05   71.00      6.40 
28-03-2012 10:03   80.00      7.30 
29-02-2012 09:02   75.00      7.60 
04-01-2012 12:01   60.00      7.30 
29-11-2011 09:11   92.00      8.20 
02-11-2011 11:11   81.00      7.60 
04-10-2011 13:10   95.00      7.60 
06-09-2011 09:09   72.00      7.40 
09-08-2011 08:08   70.00      6.20 
04-07-2011 10:07   81.00      7.90 
07-06-2011 13:06   92.00      8.60 
02-05-2011 08:05   79.00      7.30 
04-04-2011 14:04   68.00      6.90 
07-03-2011 10:03   69.00      6.90 
09-02-2011 10:02   69.00      6.70 
05-01-2011 12:01   72.00      7.60 
30-11-2010 09:11   75.00      7.30 
02-11-2010 13:11   70.00      7.20 
04-10-2010 11:10   75.00      7.60 
08-09-2010 11:09   58.00      5.60 
03-08-2010 12:08   68.00      9.10 
05-07-2010 10:07   62.00      6.40 
08-06-2010 15:06   79.00      7.80 
03-05-2010 14:05   80.00      7.50 
08-11-2000 08:11     202.00   
11-07-2000 13:07     213.00   
23-05-2000 09:05     229.00   
19-01-2000 10:01     185.00