Meetpunt Het Kwartier Kwartiersedijk Babberich


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
14-09-2015 09:09     41.20   101.40   8.50   17.90  > 10.00   8.20
17-08-2015 09:08     39.20   83.00   7.50   19.60  > 10.00   8.07
27-07-2015 07:07     40.70   92.00   8.20   19.80  > 10.00   8.29
06-07-2015 10:07     39.80   101.70   8.49   24.90  > 10.00   7.91
01-06-2015 10:06     42.20   104.00   10.10   16.70  > 10.00   8.20
14-04-2015 10:04     44.50   122.00   13.00   13.20  > 10.00   8.50
21-07-2014 10:07        > 10.00   8.11
07-07-2014 09:07      103.40   9.22   21.00  > 10.00   8.24
10-06-2014 09:06        > 10.00 
01-09-2008 08:09     30.00    9.10   19.90    10.00   8.00
04-08-2008 09:08     31.00   111.00   10.10   20.60    10.00   8.00
07-07-2008 08:07     39.00   124.00   11.10   21.80    10.00   8.40
09-06-2008 08:06     37.00    12.20   20.50    10.00   8.10
13-05-2008 08:05     41.00   68.00   6.40   18.00    10.00   8.20
15-04-2008 10:04     41.00    12.20   9.00    10.00   8.30
03-09-2007 08:09     35.00    8.00   16.90    10.00   7.80
06-08-2007 08:08     37.00    8.70   21.20    10.00   7.60
09-07-2007 09:07     39.00    8.10   19.40    10.00   7.20
11-06-2007 05:06     56.00    9.80   22.30    10.00   8.20
14-05-2007 09:05     44.00    11.40   15.50    10.00   8.20
16-04-2007 23:04     48.00    7.80   17.90    10.00   7.90
18-09-2006 09:09     37.00    9.40   20.10    10.00   7.70
21-08-2006 09:08     38.00    9.20   18.50    10.00   8.20
25-07-2006 10:07     41.00    8.30   25.60    10.00   7.90
24-07-2006 09:07     41.00    8.30   25.60    10.00   7.90
26-06-2006 08:06     47.00    8.30   19.30    10.00   8.20
12-06-2006 06:06     47.00    9.20   20.10    10.00   8.00
29-05-2006 08:05 NB        
12-04-2006 09:04     50.00    13.30   9.10    10.00   7.70
19-09-2005 10:09     39.00    8.30   16.90    10.00   8.00
12-09-2005 09:09     49.00    8.50   22.40    10.00   8.40
22-08-2005 06:08     393.00    7.60   18.30    10.00   8.60
15-08-2005 09:08     43.10    8.50   18.00    10.00   8.50
25-07-2005 08:07     34.00    8.70   19.30    10.00   8.10
18-07-2005 09:07     31.00    7.40   22.50    10.00   8.80
27-06-2005 08:06     31.00    8.70   21.20    10.00   8.60
20-06-2005 09:06     32.00    8.20   22.90    10.00   8.50
30-05-2005 08:05     34.00    8.40   18.30    10.00   8.50
23-05-2005 10:05     35.00    9.00   18.80    10.00   8.70
20-04-2005 09:04     42.00    6.50   11.90    10.00   8.10
13-04-2005 00:04 NB        
13-09-2004 07:09     42.00     19.60  > 10.00 
30-08-2004 07:08     49.00     18.30  > 10.00 
16-08-2004 08:08     45.10     21.70  > 10.00 
09-08-2004 05:08     46.10     23.30  > 10.00 
21-06-2004 09:06     55.20     16.40  > 10.00 
14-06-2004 07:06     55.00     17.20  > 10.00 
24-05-2004 08:05     57.30     15.20  > 10.00 
17-05-2004 09:05     56.30     17.70  > 10.00 
21-04-2004 09:04     58.20     13.30  > 10.00 
22-09-2003 08:09        16.90  > 10.00 
08-09-2003 08:09     62.00     18.10  > 10.00 
25-08-2003 08:08        19.80  > 10.00 
11-08-2003 08:08     68.00     22.70  > 10.00 
28-07-2003 08:07        20.10  > 10.00 
14-07-2003 08:07     39.00     21.10  > 10.00   8.00
30-06-2003 08:06        22.60  > 10.00 
16-06-2003 09:06     27.00     22.00  > 10.00   9.20
02-06-2003 09:06        22.40  > 10.00 
19-05-2003 09:05     28.00     14.10  > 10.00 
06-05-2003 08:05        15.40  > 10.00 
22-04-2003 13:04     33.00     13.90  > 10.00   8.60
16-07-2002 12:07     48.00    11.40   23.00  > 10.00   8.20
20-06-2002 10:06        22.60  > 10.00 
23-04-2002 09:04     49.00    14.40   13.80  > 10.00   8.00
03-09-2001 09:09        19.50  > 10.00 
06-08-2001 09:08        21.90  > 10.00 
09-07-2001 10:07        22.60  > 10.00 
11-06-2001 10:06        17.80  > 10.00 
14-05-2001 10:05        19.20  > 10.00 
17-04-2001 06:04     32.00    12.90   7.40  > 10.00   8.20
04-09-2000 10:09        19.40  > 10.00 
07-08-2000 10:08        21.80  > 10.00 
10-07-2000 10:07        18.50  > 10.00 
13-06-2000 10:06        20.60  > 10.00 
15-05-2000 10:05        21.90  > 10.00 
17-04-2000 11:04     42.00    13.00   12.30  > 10.00   8.20
06-09-1999 10:09        21.20  > 10.00 
09-08-1999 10:08        22.90  > 10.00 
12-07-1999 10:07        24.40  > 10.00 
14-06-1999 10:06        20.10  > 10.00 
17-05-1999 09:05        15.60  > 10.00 
27-04-1999 09:04     49.00    10.80   14.40  > 10.00   8.00
14-09-1998 10:09        16.50  > 10.00 
17-08-1998 10:08        22.10  > 10.00 
20-07-1998 10:07        21.40  > 10.00 
22-06-1998 09:06        22.60  > 10.00 
26-05-1998 09:05        16.20  > 10.00 
20-04-1998 12:04     51.00    11.00   10.50  > 10.00   8.10
22-09-1997 10:09        15.60  > 10.00 
08-09-1997 10:09        19.00  > 10.00 
25-08-1997 10:08        24.90  > 10.00 
11-08-1997 10:08        24.10  > 10.00 
28-07-1997 10:07        21.90  > 10.00 
14-07-1997 11:07        23.40  > 10.00 
30-06-1997 07:06        18.10  > 10.00 
16-06-1997 10:06        20.40  > 10.00 
02-06-1997 10:06        19.20  > 10.00 
20-05-1997 10:05        20.80  > 10.00 
22-04-1997 10:04    0.00   50.00    11.30   11.10   4.00 > 10.00 
23-09-1996 10:09        12.50  > 10.00 
09-09-1996 10:09        15.40  > 10.00 
26-08-1996 11:08        19.70  > 10.00 
12-08-1996 10:08        21.90  > 10.00 
29-07-1996 10:07        21.70  > 10.00 
15-07-1996 10:07        19.60  > 10.00 
01-07-1996 10:07        17.30  > 10.00 
17-06-1996 10:06        21.60  > 10.00 
03-06-1996 09:06        18.40  > 10.00 
20-05-1996 10:05        14.70  > 10.00 
06-05-1996 10:05        13.30  > 10.00 
22-04-1996 09:04     46.00    11.10   16.20  > 10.00   8.30
14-08-1995 10:08        23.20  > 10.00   8.10
31-07-1995 10:07        25.50  > 10.00   8.10
17-07-1995 10:07        23.60  > 10.00   8.20
03-07-1995 11:07        22.60  > 10.00   8.00
19-06-1995 11:06        17.20  > 10.00   8.30
06-06-1995 11:06        19.10  > 10.00   8.40
02-05-1995 10:05     43.00     15.40  > 10.00   8.40
22-08-1994 11:08        20.40  > 10.00   8.60
08-08-1994 10:08        24.30  > 10.00   8.30
25-07-1994 09:07        27.10  > 10.00   8.40
11-07-1994 10:07        25.30  > 10.00   8.30
27-06-1994 12:06        24.00  > 10.00   8.10
27-04-1994 09:04     41.00    10.20   13.80  > 10.00   7.30
03-08-1992 12:08        23.40  > 10.00   8.10
21-07-1992 11:07        23.80    10.00   7.90
06-07-1992 11:07        23.40  > 10.00   8.50
22-06-1992 15:06        20.80  > 10.00   8.40
09-06-1992 12:06        21.50  > 10.00   8.50
26-05-1992 11:05     43.00    10.40   23.60  > 10.00 
05-08-1991 12:08        24.30     7.80
23-07-1991 12:07        23.00    10.00   8.20
16-07-1991 12:07        21.10    10.00   8.00
08-07-1991 12:07        23.90     7.80
24-06-1991 12:06     56.00     17.50     8.20
29-05-1990 12:05     42.00     18.10     8.40