Meetpunt Spreng op heuven Eltenseweg Stokkum


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
29-10-2013 13:10   35.00   0.09   80.00   0.87   4.20   10.00
05-08-2013 23:08   35.00 < 0.02   80.00   0.62   4.00   10.00
06-05-2013 11:05   34.00 < 0.02   79.00   0.59   4.00   10.00
06-02-2013 11:02   31.00   0.02   80.00   0.60   3.80   9.50
03-12-2012 11:12   36.00   0.03   78.00   0.75   4.00   10.00
15-10-2012 11:10   38.00   0.06   79.00   0.82   4.10   11.00
16-08-2012 10:08   40.00   0.08   80.00   0.63   4.30   10.00
12-06-2012 11:06   39.00   0.06   82.00   0.52   4.20   9.80
27-03-2012 12:03   39.00 < 0.05   78.00   1.10   4.40   10.00
23-02-2012 10:02   36.00 < 0.05   73.00   0.72   4.00   10.00
28-10-2009 12:10   39.00 < 0.02   78.00   0.73   4.20   9.70
12-08-2009 14:08   36.00 < 0.02   93.00   0.81   4.00   9.40
20-04-2009 14:04   38.00 < 0.02   80.00   0.79   4.20   9.50
20-01-2009 08:01   38.00 < 0.02   71.00   0.76   4.30   9.20
20-11-2006 09:11     80.00   
27-02-2006 11:02     78.00   
04-11-2003 09:11     76.10   
12-05-2003 14:05     76.00   
28-10-1992 11:10     77.00   
25-08-1992 10:08     75.00   
25-05-1992 09:05     76.00   
12-02-1992 10:02     75.00