Meetpunt Oude Rijnstrang oost Rosandse Polder Oud-Zevenaar


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
01-04-2019 14:04   100.00   0.19    6.80   13.00   18.00
06-06-2018 13:06   81.00   0.21    0.40   12.00   7.90
11-04-2018 12:04   110.00   0.06    3.40   14.00   12.00
15-11-2016 13:11   77.00   0.19    7.00   13.00   15.00
29-08-2016 14:08   80.00   0.28    2.00   12.00   9.60
09-06-2016 13:06   84.00   0.16    0.89   14.00   10.00
15-03-2016 13:03   110.00   0.06    3.80   14.00   12.00
11-11-2014 13:11   80.00   0.07    5.00   11.00   15.00
27-08-2014 09:08   72.00   0.15    2.70   11.00   12.00
13-05-2014 12:05   87.00   0.09    1.30   13.00   13.00
11-02-2014 11:02   96.00   0.06    6.20   14.00   16.00
06-08-2013 12:08   89.00   0.11   360.00   2.40   16.00   16.00
15-05-2013 15:05   98.00   0.10   400.00   1.90   15.00   15.00
05-03-2013 11:03   96.00   0.06   360.00   4.20   12.00   14.00
21-12-2011 13:12   73.00   0.07   260.00   8.80   11.00   12.00
12-12-2011 13:12   79.00   0.07   290.00   4.70   10.00   13.00
26-10-2011 10:10   76.00   0.13   280.00   3.50   10.00   11.00
03-10-2011 13:10   75.00   0.18   280.00   1.80   11.00   11.00
22-09-2011 10:09   71.00   0.31   270.00   0.97   11.00   9.40
27-07-2011 10:07   71.00   0.06   290.00   2.90   13.00   12.00
29-06-2011 13:06   74.00   0.12   300.00   0.89   15.00   9.20
24-05-2011 14:05   104.00   0.08   400.00   0.58   17.00   12.00
02-05-2011 10:05   111.00   0.16   430.00   1.20   16.00   13.00
29-03-2011 14:03   128.00   0.05   450.00   3.60   15.00   13.00
28-02-2011 14:02   130.00 < 0.05   410.00   3.70   15.00   12.00
16-02-2011 13:02   118.00 < 0.05   390.00   3.80   13.00   11.00
26-11-2009 11:11   79.00   0.11   290.00   7.80   12.00   16.00
22-10-2009 10:10   81.00   0.08   280.00   7.80   14.00   18.00
26-08-2009 10:08   96.00   0.19   370.00   3.50   16.00   17.00
30-06-2009 10:06   98.00   0.14   370.00   1.20   15.00   12.00
01-04-2009 11:04   99.00 < 0.05   360.00   4.60   12.00   12.00
27-11-2008 10:11   73.00   0.10   280.00   4.50   10.00   12.00
09-09-2008 11:09   65.00   0.10   280.00   2.20   11.00   11.00
17-07-2008 14:07   81.00 < 0.05   210.00   1.10   12.00   8.40
14-04-2008 14:04   93.00   0.07   380.00   3.70   12.00   13.00
18-11-1993 10:11     405.00   
23-09-1993 10:09     325.00   
08-07-1993 10:07     347.00   
12-05-1993 10:05     330.00   
24-02-1993 13:02     318.00