Meetpunt Oude Rijnstrang oost Rosandse Polder Oud-Zevenaar


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
01-04-2019 14:04    0.00   66.00   66.00   7.20   12.00   10.00 > 4.00   7.26
06-06-2018 13:06    0.00   47.40   48.00   4.40   19.40   100.00 > 3.00   7.29
11-04-2018 12:04    0.00   63.90   56.00   5.50   15.90   50.00 > 5.00   7.17
15-11-2016 13:11    0.00   53.70   84.00   9.88   8.80   60.00 > 3.00   7.75
29-08-2016 14:08    0.00   52.20   87.40   7.49   23.20   40.00 > 4.00   7.60
09-06-2016 13:06    0.00   51.90   67.70   5.78   23.70   80.00 > 4.00   7.38
15-03-2016 13:03    0.00   64.80   93.80   11.86   5.80   20.00 > 5.00   7.90
11-11-2014 13:11    0.00   51.40   99.40   10.43   9.50   50.00 > 5.00   7.78
27-08-2014 09:08    0.00   48.00   73.00   7.32   16.50   50.00 > 5.00   7.36
13-05-2014 12:05    0.00   53.50   66.20   6.92   13.50   50.00 > 5.00   7.51
11-02-2014 11:02    0.00    84.00   10.00   6.80   30.00 > 4.00   7.87
18-09-2013 08:09    0.00   53.00   83.00   8.00   15.60   70.00 > 3.00   7.50
06-08-2013 12:08    0.00   60.00   118.00   10.30   22.10   80.00 > 4.00   7.40
15-05-2013 15:05    0.00   67.00   117.00   11.70   14.70   90.00 > 5.00   8.20
05-03-2013 11:03    0.00   66.00   96.00   10.80   9.90   5.00 > 5.00   7.70
21-12-2011 13:12    0.00   48.00   52.00   6.90   4.00   5.00 > 10.00   7.50
12-12-2011 13:12    0.00   50.00   52.00   6.70   4.80   5.00 > 6.00   7.60
26-10-2011 10:10    0.00   45.00   63.00   7.40   8.70   5.00 > 5.00   7.60
03-10-2011 13:10    0.00   49.00   29.00   2.40   16.00   90.00 > 4.00   7.10
22-09-2011 10:09    0.00   46.00   29.00   3.00   14.20   20.00 > 5.00   7.00
27-07-2011 10:07    1.00   51.00   52.00   5.00   17.20   70.00 > 5.00   7.80
29-06-2011 13:06    0.00   50.00   44.00   4.00   20.00   50.00 > 4.00   8.00
24-05-2011 14:05    0.00   65.00   50.00   4.70   18.50   50.00 > 5.00   7.60
02-05-2011 10:05    0.00   64.00   72.00   7.50   13.00   5.00 > 5.00   7.80
29-03-2011 14:03    0.00   52.00   100.00   10.80   11.60   5.00 > 5.00   7.90
28-02-2011 14:02    0.00   70.00   72.00   9.30   4.50   1.00   50.00   7.80
16-02-2011 13:02    0.00   67.00   81.00   9.40   8.80   1.00 > 5.00   8.00
26-11-2009 11:11    0.00   59.00   82.00   9.80   7.50   5.00   2.00   7.90
03-11-2009 11:11    0.00   56.00   106.00   12.00   9.00   40.00   3.00   8.20
22-10-2009 10:10    0.00   56.00   72.00   8.60   7.30   20.00   2.00   7.90
21-09-2009 12:09    20.00   55.00   66.00   3.40   19.80   50.00   1.00   7.80
26-08-2009 10:08    10.00   62.00   93.00   9.00   16.80   50.00   3.00   7.10
28-07-2009 14:07    0.00   55.00   80.00   7.30   19.70   50.00   3.00   7.30
30-06-2009 10:06    0.00   59.00   64.00   5.70   21.40   80.00   3.00   7.40
06-05-2009 09:05    0.00   66.00   54.00   5.90   11.20   30.00   4.00   7.50
01-04-2009 11:04    0.00   59.00   84.00   8.80   12.80   5.00   5.00   7.70
04-03-2009 10:03    0.00   54.00   68.00   8.60   5.40   5.00   5.00   7.50
03-02-2009 10:02 NB        
22-01-2009 10:01    0.00   47.00   82.00   11.80   0.50   30.00   3.00   7.40
27-11-2008 10:11    0.00   48.00   26.00   3.50   5.30   10.00   3.00   7.50
09-09-2008 11:09    20.00   45.00   131.00   12.30   19.50   50.00   2.00   7.80
17-07-2008 14:07    10.00   49.00   81.00   8.10   17.30   70.00   3.00   7.80
14-04-2008 14:04    0.00   64.00    10.70   10.40   5.00   4.00   6.90
18-11-1993 10:11    1.00   71.00    7.00   2.00   5.00   15.00   7.70
23-09-1993 10:09    5.00   56.00    6.00   15.30   40.00   7.00   7.90
08-07-1993 10:07    0.00   63.00     20.00   60.00 > 10.00   7.80
12-05-1993 10:05    2.00   64.00    8.20   18.60    30.00   8.40
24-02-1993 13:02     68.00    10.70   2.70   0.00   5.00   7.80