Meetpunt Kleiput Driemarkweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipGeleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
14-10-2010 15:10    8.80   13.40   5.90
04-02-2002 15:02   43.00     6.80
04-02-2002 15:02   45.00     7.00
18-09-2001 11:09   99.00   9.90   11.20   4.90
18-09-2001 10:09   151.00   9.30   11.10   3.80
18-09-2001 10:09   201.00   10.20   14.40   3.20
18-09-2001 09:09   87.00   7.70   11.50   7.60
17-08-2000 11:08   111.00   4.30   18.30   7.20
17-08-2000 10:08   28.00   6.30   21.10   7.40
20-07-2000 11:07   216.00   7.30   21.60   3.20
24-05-2000 16:05   240.00   4.00   17.00   3.10
17-02-1999 15:02   32.00     7.20
11-01-1999 14:01      7.60