Meetpunt Stadswater Eibergseweg Groenlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCategorie Cyanobacteriedrijflaag WNS8504
CATCANBTRDLG [DIMSLS] [NVT] [OW]
Chlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
Chlorofyl-a WNS9253
CHLFa [ug/l] [blauwalg] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
01-12-2021 13:12     16.70   4.30   0.00   54.10   54.00   6.58   5.90   10.00   7.00   7.59
10-11-2021 15:11     26.80   18.00   0.00   50.90   57.00   6.64   8.80   10.00   7.00   7.53
26-10-2021 10:10     19.80   48.00   0.00   53.20   74.60   8.25   10.60   10.00   6.00   7.77
22-09-2021 11:09     29.00   35.10   0.00   54.90   64.80   6.43   16.20   10.00   6.00   7.90
17-08-2021 13:08     21.00   28.90   0.00   52.30   76.90   7.14   19.10   10.00 > 10.00   8.11
20-07-2021 11:07     145.00   28.20   0.00   49.20   134.90   11.80   22.20   10.00   8.00   7.83
22-06-2021 13:06     36.80   2.80   0.00   37.20   77.20   6.85   21.30   10.00   5.00   7.71
02-06-2021 14:06     23.90   10.60   0.00   60.70   156.10   12.87   24.70   10.00   9.00   8.70
30-03-2021 14:03     45.70   4.30   0.00   64.80   122.40   13.49   11.60   10.00   8.00   8.00
08-03-2021 14:03     63.20   9.10   0.00   68.60   105.70   12.81   7.00   10.00   7.00   7.44
21-01-2021 12:01   nb nb   0.00   53.40   74.00   9.30   4.70   0.00 > 8.00   7.39
04-12-2020 11:12   nb nb   0.00   51.10   60.00   7.20   5.90   0.00 > 8.00   7.31
24-11-2020 12:11   nb nb   0.00   57.00   55.00   6.65   7.50   10.00   8.00   7.33
20-10-2020 12:10     28.90   11.00   0.00   51.40   49.20   5.42   10.60   10.00   8.00   7.48
30-09-2020 11:09     89.00   48.20   0.00   51.00   60.00   6.07   14.80   10.00   8.00   7.46
02-09-2020 11:09     22.80   475.60   0.00   50.30   118.70   10.68   20.80   10.00   6.00   8.19
07-07-2020 14:07     32.90   70.20   0.00   69.10   93.50   8.70   18.90   10.00   5.00   7.83
11-06-2020 14:06     43.00   11.00   0.00   62.60   110.90   10.68   17.10   10.00   7.00   8.27
26-05-2020 11:05     68.70   13.90   0.00   63.30   119.20   11.93   16.70   10.00   6.00   8.68
04-05-2020 12:05     70.90   8.00   0.00   65.10   93.90   9.49   15.20   10.00   7.00   7.86
18-03-2020 12:03     8.10   2.80   0.00   61.00   81.10   9.06   10.50   10.00   6.00   7.24
18-02-2020 11:02     8.70   1.90   0.00   57.70   98.80   11.78   7.40   10.00   6.00   7.97
03-12-2019 11:12     17.80   5.10   0.00   50.70   56.70   7.22   5.40   10.00   8.00   7.47
13-11-2019 12:11     24.60   6.90   0.00   58.10   70.70   8.79   7.00   10.00   6.00   7.24
22-10-2019 12:10     65.10   9.80   0.00   51.40   57.30   6.13   13.20   10.00   7.00   7.50
10-09-2019 12:09     27.50   78.20   0.00   57.30   69.20   6.48   13.40   20.00   5.00   7.93
22-08-2019 13:08     120.30   64.20   0.00   56.30   135.00   12.40   19.80   20.00   3.00   8.77
23-07-2019 11:07     55.40   15.10   0.00   60.50   151.50   12.56   25.00   10.00   6.00   9.01
11-06-2019 11:06     136.40   9.80   0.00   62.40   147.30   13.43   20.00   10.00   8.00   8.94
22-05-2019 13:05     10.20   3.00   0.00   65.40   75.50   7.62   17.10   10.00   6.00   7.91
11-04-2019 12:04     21.30   1.20   0.00   68.30   114.00   12.50   11.70   10.00   5.00   7.70
12-03-2019 12:03     0.00   0.00   0.00   51.10   88.20   10.45   7.90   0.00   5.00   7.16
12-02-2019 14:02 nb nb nb   0.00   57.60   89.30   11.32   5.80   10.00   6.00   7.56
15-01-2019 12:01     1.20   0.80   0.00   56.20   81.00   10.30   5.00   10.00   6.00   7.70
05-12-2018 12:12     5.60   1.20   0.00   61.00   59.00   7.40   6.20   10.00 > 6.00   7.78
06-11-2018 11:11     16.00   7.50   0.00   62.60   40.90   4.99   9.40   10.00 > 8.00   7.54
03-10-2018 11:10     19.80   35.00   0.00   63.90   65.10   6.99   12.60   10.00   6.00   7.72
04-09-2018 12:09     27.60   95.60   0.00   63.50   130.60   11.16   22.80   10.00   5.00   8.62
06-08-2018 12:08     33.60   17.20   0.00   63.50   104.00   8.50   25.40   10.00   6.00   8.62
03-07-2018 09:07     87.10   3.70   0.00   62.60   116.70   10.47   21.00   10.00   9.00   8.58
06-06-2018 12:06     3.60   3.10   0.00   61.20   83.50   7.13   23.20   10.00   9.00   7.75
02-05-2018 13:05     7.80   1.30   0.00   74.70   67.70   6.79   13.90   10.00   7.00   6.94
04-04-2018 13:04     29.50   2.50   0.00   64.70   125.10   13.50   10.90   10.00   7.00   7.64
06-03-2018 13:03      0.00   66.00   142.80   16.90   6.00   10.00   8.00   7.49
07-02-2018 13:02     6.60   0.20   0.00   62.00   72.50   9.25   3.20   10.00   7.00   7.29
10-01-2018 13:01      0.00   55.60   80.60   10.60   5.80   10.00   8.00   7.43
06-12-2017 12:12      0.00   50.90   52.20   6.72   5.20   10.00   7.00   7.43
07-11-2017 11:11      0.00   50.50   48.40   5.53   9.00   10.00   6.00   7.42
03-10-2017 12:10      0.00   48.80   76.20   7.58   15.60   10.00   5.00   7.76
12-09-2017 12:09     66.40   27.70   0.00   49.10   81.90   7.87   16.60   10.00   6.00   7.89
09-08-2017 12:08     180.00   32.10   0.00   47.60   94.90   8.73   19.30   10.00   5.00   7.96
06-07-2017 13:07     175.10   146.10   0.00   48.60    17.45   25.10   10.00   0.00   9.36
08-06-2017 11:06     45.30   4.50   0.00   62.80   92.10   8.78   17.60   10.00   6.00   8.01
10-05-2017 13:05     86.30   6.10   0.00   63.40   116.50   11.89   14.10   10.00   6.00   7.71
19-04-2017 12:04     2.70   1.80   0.00   64.40   96.30   10.46   12.50   10.00   6.00   7.71
20-03-2017 12:03     2.60   0.40   0.00   67.50   88.00   9.87   9.60   10.00   6.00   7.39
13-02-2017 14:02     2.10   0.20   0.00   59.50   82.00   11.03   3.70   10.00   8.00   7.32
07-12-2016 12:12     3.40   2.10   0.00   61.40   64.00   8.50   4.30   20.00   8.00   7.21
16-11-2016 11:11     24.10   15.10   0.00   55.40   55.90   6.71   7.60   10.00 > 8.00   7.61
05-10-2016 13:10     18.40   13.70   0.00   56.30   47.00   4.92   14.00   20.00 > 4.00   7.14
13-09-2016 13:09     44.50   48.60   0.00   60.70   129.00   11.20   22.30   20.00   3.00   7.50
11-08-2016 11:08     52.00   14.70   0.00   52.20   77.10   7.42   17.50   10.00   7.00   7.80
12-07-2016 12:07     135.60   9.40   0.00   51.20   145.00   12.80   21.20   10.00   6.00   8.71
15-06-2016 12:06     9.40   0.00   0.00   57.50   83.30   7.47   19.80   10.00 > 9.00   7.78
06-06-2016 11:06     15.50   1.40   0.00   54.60   117.70   10.19   22.50   10.00 > 6.00   7.93
07-12-2015 10:12      0.00   54.40   64.30   7.64   8.10   10.00   7.00   7.29
04-11-2015 12:11      0.00   54.30   49.50   5.64   9.80   10.00   7.00   7.30
05-10-2015 08:10      0.00   48.30   63.20   6.75   12.40   10.00   6.00   7.27
16-09-2015 13:09    5.30   7.40        
08-09-2015 12:09      0.00   45.70   70.40   6.84   17.40   10.00   6.00   7.43
26-08-2015 12:08    90.30         
12-08-2015 11:08      0.00   58.00   112.90   10.29   20.20   10.00   8.00   8.72
15-07-2015 16:07     45.20        
15-07-2015 15:07     66.70        
15-07-2015 15:07    60.30   74.60        
08-07-2015 09:07      0.00   64.30   81.50   7.22   20.70   10.00   7.00   8.40
03-06-2015 12:06       63.80   60.60   6.05   15.50     7.48
22-05-2015 11:05       63.10   79.50   8.14   14.30     7.51
30-10-2001 10:10      0.00   59.00    8.10   12.10   1.00   6.00   7.50
04-09-2001 11:09      0.00   50.00    4.70   16.70   1.00   6.00   7.40
04-07-2001 08:07      0.00   61.00    6.10   19.60   4.00   6.00   7.50
09-05-2001 08:05      0.00   63.00    12.00   13.10   1.00   6.00   7.70
27-02-2001 13:02      0.00   66.00    9.30   3.80   0.00   6.00   7.30
09-01-2001 15:01      0.00   59.00    5.50   8.20   1.00   6.00   7.10
07-08-2000 14:08      0.00   45.00    7.80   19.10   10.00   6.00   7.40
20-07-2000 11:07      0.00   52.00    6.50   16.30   5.00   8.00   7.60
19-06-2000 11:06      0.00   51.00    7.30   20.60   1.00 > 10.00   7.70
17-05-2000 14:05      0.00   59.00    6.90   19.60   2.00 > 10.00   7.30
26-04-2000 08:04      0.00   61.00    9.00   14.00   1.00   6.00   7.50