Meetpunt Stadswater Muldersbeek Tuberweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
01-10-2024 09:10     36.00   75.20   7.80   13.40  > 5.00   7.53
20-09-2024 08:09     70.20   66.50   6.61   16.10  > 2.00   7.76
22-08-2024 10:08     71.70   66.90   6.30   18.40    2.00   7.59
11-07-2024 11:07     44.00   84.40   7.31   22.70  > 5.00   7.43
13-06-2024 10:06     71.50   95.00   9.58   15.70  > 3.00   7.79
28-05-2024 10:05     34.40   67.10   6.28   18.80    4.50   8.53
23-04-2024 08:04     70.20   71.50   8.18   9.60  > 3.00   7.29
15-11-2007 08:11    0.00   48.00    11.80   5.50   2.00   6.00   7.90
15-10-2007 12:10    3.00   54.00    12.70   13.60   4.00   6.00   8.30
17-07-2007 11:07    0.00   48.00    9.40   23.70   10.00   10.00   7.50
15-05-2007 11:05    0.00   47.00    10.20   16.30   3.00   6.00   8.20
22-03-2007 08:03    0.00   58.00    8.70   7.50   1.00   5.00   7.80
23-01-2007 13:01    0.00   56.00    10.90   4.40   1.00   6.00   7.90
08-11-2006 08:11    0.00   54.00    11.00   8.60    6.00   7.90
06-09-2006 13:09    0.00   506.00    12.20   20.70    6.00   8.90
19-07-2006 12:07    0.00   65.00    10.00   24.80    5.00   8.50
18-05-2006 10:05    0.00   685.00    7.80   18.50    6.00   7.90
13-03-2006 11:03 NB        
18-01-2006 09:01 NB        
02-11-2005 08:11    0.00   52.00    11.30   12.20    5.00   8.90
24-08-2005 12:08    0.00   55.00    9.10   20.30    3.00   8.20
29-06-2005 12:06     56.00     23.20    4.00   8.20
19-04-2005 10:04    3.00   60.00    6.80   13.30    7.00   8.40
07-03-2005 08:03 NB        
13-01-2005 08:01    0.00     11.30      8.80
13-01-2005 08:01    0.00   69.00     5.90   1.00 > 7.00 
08-11-2004 08:11    0.00   56.00     8.70   1.00 > 6.00 
14-09-2004 11:09    0.00   47.00     16.60   2.00   6.00 
20-07-2004 10:07    0.00   46.90     21.20   3.00   6.00 
18-05-2004 06:05    0.00   54.10     17.00   1.00 > 10.00 
22-03-2004 08:03    0.00   52.60     8.00   1.00   8.00 
27-01-2004 11:01    0.00   43.00    8.60   2.40   1.00   6.00   8.00