Meetpunt Baakse Beek spoorlijn Wiersseweg Ruurlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
30-10-2024 09:10   90.00   0.38    7.30   9.10   26.00
03-09-2024 08:09   88.00   0.18    4.70   7.90   20.00
29-08-2024 11:08   120.00   0.31    5.60   9.80   27.00
10-07-2024 13:07   90.00   0.49    7.60   9.00   33.00
15-05-2024 11:05   100.00   0.47    14.00   9.60   35.00
17-04-2024 13:04   90.00   0.26    9.90   8.90   48.00
07-03-2024 10:03   97.00   0.26    8.10   8.90   35.00
13-02-2024 13:02   81.00   0.71    7.40   7.90   25.00
30-01-2024 12:01   100.00   0.29    8.80   9.90   31.00
20-12-2023 13:12   89.00   1.40    9.00   8.90   34.00
20-11-2023 12:11   78.00   1.30    10.00   8.90   33.00
17-10-2023 13:10   79.00   0.48    11.00   8.40   36.00
26-09-2023 09:09   77.00   0.36    16.00   8.80   89.00
23-08-2023 14:08   94.00   0.13    15.00   11.00   66.00
19-07-2023 11:07   110.00   0.05    8.40   8.80   23.00
19-09-2018 13:09   41.00   1.10    21.00   7.30   100.00
14-08-2018 13:08   71.00   1.10    31.00   11.00   160.00
16-07-2018 10:07   120.00   0.06    5.90   11.00   38.00
02-07-2018 14:07   90.00   0.11    15.00   12.00   99.00
18-06-2018 15:06   75.00   0.31    19.00   10.00   150.00
05-06-2018 14:06   71.00   0.37    18.00   9.30   120.00
14-05-2018 08:05   90.00   0.34    11.00   9.70   71.00
01-05-2018 13:05   89.00   0.32    10.00   9.00   51.00
18-04-2018 10:04   120.00   0.23    9.40   11.00   52.00
04-04-2018 12:04   120.00   0.19    7.20   9.90   38.00
21-03-2018 09:03   120.00   0.10    8.00   10.00   29.00
05-03-2018 09:03   120.00   3.70    7.80   11.00   45.00
21-02-2018 10:02   110.00   0.35    6.90   9.80   33.00
06-02-2018 09:02   91.00   0.80    8.40   8.80   33.00
24-01-2018 09:01   95.00   0.45    8.40   9.50   39.00
09-01-2018 14:01   100.00   0.76    8.20   9.40   37.00
14-12-2017 12:12   45.00   1.40    6.30   5.00   27.00
04-12-2017 13:12   120.00   0.16    9.10   11.00   48.00
08-11-2017 12:11   100.00   0.12    14.00   11.00   98.00
01-11-2017 13:11   100.00   0.11    14.00   11.00   98.00
12-10-2017 12:10   120.00   0.07    7.20   11.00   33.00
04-10-2017 08:10   99.00   0.30    8.80   8.20   32.00
13-09-2017 13:09   86.00   0.23    6.90   9.10   22.00
04-09-2017 14:09   110.00   0.13    7.70   9.30   29.00
16-08-2017 09:08   120.00   0.07    5.30   9.90   42.00
02-08-2017 10:08   100.00   0.07    12.00   11.00   89.00
22-11-2010 12:11   111.00      9.80 
25-10-2010 10:10   120.00      10.00 
30-09-2010 11:09   107.00      9.80 
01-09-2010 12:09   36.00      5.70 
27-07-2010 10:07   94.00      9.60 
28-06-2010 10:06   83.00      10.00 
31-05-2010 10:05   82.00      10.00 
26-04-2010 11:04   115.00      11.00 
29-03-2010 09:03   111.00      10.00 
04-03-2010 08:03   105.00      10.00 
01-02-2010 12:02   111.00      10.00 
23-11-2009 10:11   102.00 < 0.05   290.00   13.00   11.00   74.00
28-07-2009 12:07   35.00   0.45   110.00   8.60   4.50   32.00
02-06-2009 08:06   86.00 < 0.02   350.00   19.00   11.00   108.00
30-03-2009 12:03   86.00   0.45   250.00   9.70   8.70   29.00
02-02-2009 12:02   127.00   0.09   330.00   9.10   11.00   45.00
25-11-2008 11:11   81.00   0.09   240.00   13.00   8.80   54.00
29-10-2008 11:10   73.00   0.08    18.00   10.00   94.00
30-09-2008 10:09   99.00   0.05   280.00   6.40   9.40   23.00
03-09-2008 09:09   99.00 < 0.05    7.30   9.50   28.00
05-08-2008 10:08   71.00 < 0.05   240.00   11.00   8.70   45.00
01-07-2008 09:07   109.00   0.10    8.40   11.00   27.00
03-06-2008 08:06   81.00   0.15   300.00   15.00   12.00   121.00
03-04-2008 08:04   81.00   0.64   230.00   8.80   8.60   25.00
05-02-2008 12:02   95.00   0.25   310.00   8.90   8.60   29.00
26-11-2007 11:11     340.00   
03-10-2007 10:10     310.00   
01-08-2007 10:08     280.00   
04-06-2007 09:06     300.00   
02-04-2007 08:04     320.00   
06-02-2007 13:02     330.00   
08-01-2007 10:01     220.00   
23-10-2006 10:10     260.00   
03-08-2006 10:08     310.00   
01-05-2006 11:05     340.00   
07-02-2006 10:02     340.00