Meetpunt Stadswater Park Presikhaaf Ruitenberglaan Arnhem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Chlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
Chlorofyl-a WNS9253
CHLFa [ug/l] [blauwalg] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
27-11-2013 11:11      0.00   37.00   56.00   7.10   5.40   10.00 > 4.00   7.10
28-10-2013 11:10    3.40   5.10   0.00   31.00   60.00   6.00   13.60   10.00 > 4.00   7.00
30-09-2013 11:09    8.70   14.60   0.00   36.00   82.00   8.60   12.50   5.00 > 4.00   7.60
02-09-2013 10:09    40.00   186.00   0.00   35.00   136.00   13.20   17.20   10.00   1.00   10.00
07-08-2013 09:08    41.60   133.60   0.00   34.00   159.00   14.10   20.80   10.00   1.00   10.00
04-07-2013 12:07    20.10   55.20   0.00   34.00   130.00   12.00   19.30   30.00   2.00   9.10
05-06-2013 10:06    31.40   1.30   0.00   38.00   128.00   12.30   17.20   10.00 > 3.00   9.00
17-04-2013 10:04    21.10   2.30   0.00   40.00   116.00   12.20   13.10   5.00 > 5.00   8.80
02-04-2013 10:04    2.60   1.00   0.00   41.00   96.00   12.60   4.00   0.00 > 5.00   8.40
06-03-2013 11:03    21.20   1.00   0.00   46.00   105.00   12.50   6.00   1.00 > 4.00   8.50
05-02-2013 00:02 NB          
07-01-2013 12:01    3.00   2.50   0.00   31.00   84.00   10.00   7.70   0.00 > 5.00   7.40
28-11-2012 10:11    10.00   3.00   0.00   34.00   58.00   7.10   6.80   5.00 > 5.00   7.40
24-10-2012 11:10    8.20   16.30   0.00   32.00   82.00   8.60   13.40   10.00 > 4.00   7.60
03-10-2012 10:10    11.40   59.20   0.00   33.00   90.00   9.30   14.00   5.00   5.00   8.80
06-09-2012 10:09    14.20   92.20   0.00   33.00   121.00   11.60   17.30   5.00   2.50   9.70
07-08-2012 11:08    40.70   172.30   0.00   31.00   160.00   14.60   19.60   5.00   1.00   10.00
06-09-2011 10:09     38.20        
06-09-2011 10:09    115.00   96.30