Meetpunt Veengoot Oude Zelhemseweg Ruurlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
20-11-2013 09:11   110.00      12.00 
23-10-2013 11:10   96.00      10.00 
26-09-2013 11:09   94.00      11.00 
27-08-2013 10:08   48.00      8.90 
30-07-2013 12:07   65.00      10.00 
25-06-2013 12:06   87.00      11.00 
04-06-2013 10:06   94.00      11.00 
15-04-2013 11:04   100.00      11.00 
26-03-2013 09:03   100.00      11.00 
26-02-2013 15:02   100.00      11.00 
29-01-2013 10:01   100.00      11.00 
27-11-2012 13:11   100.00   0.05    8.40   12.00   21.00
31-10-2012 14:10   94.00      11.00 
08-10-2012 09:10   86.00      9.10 
03-09-2012 14:09   53.00      6.80 
08-08-2012 09:08   53.00      6.70 
04-07-2012 09:07   76.00      10.00 
04-06-2012 10:06   95.00      11.00 
01-05-2012 12:05   100.00      10.00 
27-03-2012 08:03   118.00      11.00 
28-02-2012 08:02   108.00      11.00 
31-01-2012 08:01   103.00      11.00 
03-01-2012 08:01   90.00      10.00 
23-11-2011 08:11   113.00      11.00 
01-11-2011 14:11   115.00      11.00 
03-10-2011 12:10   110.00      11.00 
05-09-2011 12:09   108.00      11.00 
09-08-2011 13:08   40.00      6.90 
05-07-2011 13:07   46.00      8.90 
31-05-2011 12:05   95.00      12.00 
02-05-2011 14:05   103.00      11.00 
30-03-2011 08:03   116.00      11.00 
09-03-2011 09:03   112.00      11.00 
15-02-2011 12:02   96.00      9.90 
03-01-2011 10:01   104.00      10.00 
25-11-2010 08:11   110.00      11.00 
25-10-2010 14:10   120.00      11.00 
29-09-2010 09:09   112.00      11.00 
30-08-2010 08:08   27.00      4.70 
26-07-2010 08:07   72.00      10.00 
29-06-2010 14:06   93.00      11.00 
25-05-2010 10:05   106.00      11.00 
27-04-2010 08:04   114.00      11.00 
23-03-2010 08:03   95.00      10.00 
02-03-2010 15:03   87.00      10.00 
02-02-2010 08:02   113.00      11.00 
25-10-1999 09:10     162.00   
24-08-1999 08:08     184.00   
14-06-1999 16:06     279.00   
01-02-1999 14:02     261.00   
17-11-1998 08:11     233.00   
24-08-1998 14:08     173.00   
27-05-1998 13:05     218.00   
12-02-1998 08:02     303.00