Meetpunt Didamse Wetering Foxheuvelstraat Didam


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
11-09-2013 11:09   0.70   0.02   0.70
23-10-2002 08:10   0.50   0.10   4.80
27-08-2002 10:08   1.10   0.18   2.70
02-07-2002 10:07   0.50   0.03   1.90
14-05-2002 10:05   0.60   0.08   5.20
04-03-2002 11:03   0.60   0.05   6.10
09-01-2002 09:01   0.60   0.06   6.20
05-12-1994 09:12   0.70   0.07   6.30
08-11-1994 09:11   0.80   0.08   5.00
12-10-1994 09:10   0.50   0.05   3.70
13-09-1994 10:09   0.80   0.08   2.60
17-08-1994 12:08   0.80   0.05   2.80
19-07-1994 20:07   0.50   0.07   4.60
21-06-1994 10:06   0.70   0.11   5.80
25-05-1994 09:05   0.70   0.13   5.00
13-04-1994 09:04   0.90   0.05   6.80
14-03-1994 09:03   0.80   0.07   9.40
15-02-1994 09:02   0.70   0.04   6.70
19-01-1994 09:01   0.70   0.06   7.30
06-12-1993 09:12   0.90   0.06   6.50
09-11-1993 08:11   0.80   0.07   5.70
13-10-1993 09:10   0.80   0.07   5.10
13-09-1993 09:09   0.50   0.06   2.10
17-08-1993 09:08   0.80   0.08   2.40
19-07-1993 12:07   0.60   0.07   1.30
22-06-1993 09:06   0.50   0.06   2.10
26-05-1993 09:05   0.60   0.07   2.70
15-04-1993 09:04   0.50   0.05   4.40
15-03-1993 09:03   0.60   0.04   5.00
16-02-1993 09:02   0.70   0.05   6.90
20-01-1993 09:01   1.00   0.06   7.20
05-12-1990 11:12   0.70   0.06   4.50
24-09-1990 12:09   0.40   0.04   2.10
23-07-1990 10:07   0.20   0.06   2.80
21-05-1990 10:05   0.40   0.04   2.30
30-11-1988 09:11   0.60   0.05   4.00
02-11-1988 09:11   0.40   0.07   3.70
06-10-1988 13:10   0.60   0.07   3.30
06-09-1988 09:09   0.30   0.06   3.30
11-08-1988 10:08   2.30   0.13   3.00
14-07-1988 11:07   0.70   0.09   6.00
14-06-1988 12:06   0.50   0.07   3.60
16-05-1988 19:05   0.60   0.10   2.30
14-04-1988 10:04   0.60   0.06   4.70
16-03-1988 11:03   1.40   0.06   6.40
15-02-1988 09:02   0.80   0.07   7.30
18-01-1988 09:01   0.90   0.07   8.10
09-12-1987 10:12   1.20   0.06   6.10
18-11-1987 09:11   1.20   0.09   5.10
29-10-1987 09:10   0.80   0.09   4.10
22-09-1987 12:09   0.90   0.13   2.60
27-08-1987 11:08   0.60   0.08   1.00
30-07-1987 09:07   0.80   0.05   0.80
30-06-1987 12:06   0.80   0.09   2.90
02-06-1987 10:06   0.70   0.09   2.60
06-05-1987 11:05   0.60   0.05   1.20
01-04-1987 08:04   0.70   0.04   6.30
03-03-1987 09:03   1.70   0.06   6.30
02-02-1987 09:02   2.00   0.03   3.10
04-12-1986 09:12   0.60   0.08   1.80
05-11-1986 11:11   0.50   0.04   1.30
07-10-1986 09:10   0.20   0.03   2.40
01-09-1986 10:09   0.40   0.04   1.90
14-08-1986 11:08   0.50   0.01   1.20
17-07-1986 11:07   0.60   0.15   1.60
17-06-1986 10:06   0.30   0.04   1.70
20-05-1986 11:05   1.30   0.07   2.90
17-04-1986 11:04   1.20   0.05   5.80
11-12-1985 12:12   0.90   0.05   3.60
14-11-1985 11:11   1.20   0.08   3.80
16-10-1985 10:10   0.40   0.04   2.90
17-09-1985 10:09   0.60   0.05   2.40
23-08-1985 08:08   1.00   0.12   2.50
25-07-1985 07:07   0.50   0.05   2.20
26-06-1985 10:06   1.00   0.14   4.30
28-05-1985 10:05   0.50   0.09   2.60
03-05-1985 09:05   0.70   0.05   4.40
28-03-1985 10:03   1.10   0.06   5.10
06-03-1985 09:03   0.80   0.05   5.20
05-02-1985 09:02   0.80   0.04   6.10
07-12-1984 08:12   0.90   0.06   4.50
07-11-1984 09:11   1.30   0.09   4.80
09-10-1984 09:10   1.00   0.11   4.60
14-09-1984 09:09   0.50   0.04   0.90
17-07-1984 10:07   0.40   0.08   1.10
19-06-1984 08:06   0.80   0.07   3.00
28-05-1984 12:05   1.40   0.13   4.30
26-04-1984 09:04   0.60   0.04   1.90
28-03-1984 11:03   1.10   0.06   3.60
28-02-1984 09:02   1.00   0.01   6.30
02-02-1984 11:02   1.40   0.06   7.70
05-01-1984 10:01   1.50   0.05   5.30
09-10-1980 11:10    0.04   1.10
26-08-1980 10:08    0.01   0.20
18-07-1980 09:07    0.09   2.00
05-06-1980 11:06    0.06   0.50
18-04-1980 10:04    0.03   3.30
11-03-1980 09:03    0.01   2.20
30-01-1980 09:01    0.03   2.00
31-10-1979 07:10    0.02   1.40
18-09-1979 08:09    0.09   1.00
07-08-1979 08:08    0.07   0.40
18-05-1979 08:05    0.06   2.90
04-04-1979 09:04    0.24   6.30
21-11-1978 08:11    0.04   0.30
10-10-1978 08:10    0.05   0.70
01-09-1978 09:09    0.04   1.50
19-07-1978 10:07    0.01   0.60
07-06-1978 09:06    0.04   0.20
26-04-1978 09:04    0.02   0.50
16-03-1978 07:03     2.60
02-02-1978 09:02    0.03   2.70
07-12-1977 09:12    0.03   1.90
02-11-1977 09:11    0.04   1.80
20-09-1977 09:09    0.01   0.30
09-08-1977 10:08  < 0.01 < 0.10
01-07-1977 09:07  < 0.01 < 0.10
13-05-1977 09:05    0.01   0.40
05-04-1977 09:04    0.02   1.10
18-02-1977 08:02    0.02   0.80
13-01-1977 08:01    0.01   0.50
30-07-1976 07:07  < 0.01   0.10
17-06-1976 06:06   < 0.10
01-03-1976 11:03     0.50
06-01-1976 11:01     1.20
17-11-1975 11:11     0.20
07-10-1975 11:10     0.10
26-08-1975 11:08     0.10
14-07-1975 13:07     0.10
03-06-1975 12:06     1.80
22-04-1975 10:04     2.40
10-03-1975 12:03     1.90
28-01-1975 12:01     3.60
03-12-1974 12:12     2.10
22-10-1974 12:10     0.70
09-09-1974 12:09     1.00
30-07-1974 12:07     1.00
07-05-1974 12:05     2.50
26-03-1974 12:03     0.80
12-02-1974 12:02    0.10   1.90
20-11-1973 09:11    0.04 < 1.00
13-11-1973 12:11    0.02   0.10
01-10-1973 12:10    0.24   0.60
14-08-1973 12:08    0.20   0.90
03-07-1973 12:07    0.64   0.50
27-06-1973 09:06    2.00   2.90
16-04-1973 12:04    0.05   2.00
05-03-1973 12:03    0.01   0.50
30-01-1973 12:01    0.09 < 0.50
05-12-1972 10:12    0.11   8.20
09-12-1968 10:12    0.02   1.40
09-09-1968 11:09    0.01   1.00
15-07-1968 11:07    0.10   0.70
11-03-1968 11:03    0.04   4.60
04-12-1967 11:12    0.02   1.20
11-09-1967 10:09    0.03 < 0.20
15-06-1967 11:06    0.37   0.30
13-03-1967 11:03    0.04   3.50
25-01-1967 12:01    0.50   17.00
12-12-1966 11:12    0.02   1.70
19-10-1966 11:10    0.06   0.70
12-09-1966 11:09    0.03 < 0.20
20-07-1966 10:07    0.05   1.10
13-06-1966 11:06    0.04   1.20
27-04-1966 11:04    0.04   1.00
14-03-1966 12:03    0.02   1.90
02-02-1966 10:02    0.03   1.50
15-12-1965 11:12    0.04   1.60
02-11-1965 11:11    0.02   0.50
16-09-1965 10:09    0.02   0.60
05-08-1965 11:08    0.03   1.00
17-06-1965 11:06    0.06   1.40
27-04-1965 10:04    0.06   1.80
15-03-1965 10:03    0.01   1.20
02-02-1965 11:02    0.02   1.70
14-12-1964 10:12    0.02   1.00
03-11-1964 10:11    0.01   0.20
22-07-1964 12:07    0.03 < 0.20
11-06-1964 10:06    0.01   0.00
28-04-1964 11:04    0.01   0.20
16-03-1964 11:03    0.01   1.00
28-01-1964 12:01    0.00   0.11