Meetpunt Grote Waterleiding Goorseweg Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
27-09-2022 15:09   80.00   0.82    16.00   8.10   80.00
02-08-2022 13:08   42.00   0.11    14.00   7.80   56.00
14-07-2022 10:07   87.00   0.71    15.00   8.80   50.00
28-06-2022 10:06   95.00   0.39    15.00   9.10   48.00
18-05-2022 09:05   87.00   0.07    9.00   7.70   36.00
13-04-2022 10:04   93.00   0.05    7.30   8.80   20.00
09-12-2019 13:12   110.00   0.09    9.40   9.70   30.00
16-10-2019 08:10   92.00   0.06    12.00   7.80   41.00
15-08-2019 11:08   17.00   0.27    6.90   4.20   41.00
24-04-2019 13:04   96.00   0.14    9.20   7.50   37.00
18-02-2019 08:02   110.00   0.17    7.90   8.70   26.00
12-12-2016 10:12   110.00   0.05    6.80   9.00   23.00
22-11-2016 13:11   110.00   0.07    9.50   9.70   27.00
17-10-2016 13:10   96.00   0.05    13.00   7.40   53.00
17-08-2016 11:08   98.00   0.07    9.50   7.90   27.00
22-06-2016 08:06   90.00   0.94    12.00   8.50   22.00
14-04-2016 11:04   110.00   0.08    6.90   8.90   22.00
18-02-2016 08:02   110.00   0.37    8.30   9.70   22.00
13-11-2013 10:11   95.00      9.30 
15-10-2013 13:10   92.00      8.40 
17-09-2013 12:09   90.00      9.20 
20-08-2013 11:08   63.00      6.70 
23-07-2013 14:07   72.00      8.40 
26-06-2013 08:06   88.00      8.20 
27-05-2013 09:05   85.00      8.10 
11-04-2013 09:04   110.00      9.80 
19-03-2013 12:03   110.00      9.60 
19-02-2013 12:02   120.00      10.00 
29-01-2013 10:01   100.00      9.20 
27-11-2012 08:11   110.00   0.05    7.70   9.60   26.00
07-11-2012 10:11   77.00      6.80 
01-10-2012 11:10   86.00      7.20 
05-09-2012 08:09   83.00      7.30 
08-08-2012 10:08   77.00      7.60 
09-07-2012 10:07   77.00      6.90 
06-06-2012 09:06   85.00      7.80 
01-05-2012 08:05   113.00      9.80 
26-03-2012 08:03   115.00      9.90 
29-02-2012 08:02   117.00      9.90 
31-01-2012 13:01   111.00      9.80 
03-01-2012 12:01   86.00      8.50 
29-11-2011 12:11   116.00      9.50 
01-11-2011 11:11   113.00      9.50 
03-10-2011 08:10   112.00      9.60 
07-09-2011 12:09   97.00      8.70 
10-08-2011 12:08   80.00      7.30 
06-07-2011 11:07   80.00      7.50 
06-06-2011 07:06   82.00      7.60 
04-05-2011 08:05   83.00      8.40 
06-04-2011 13:04   112.00      9.50 
08-03-2011 12:03   122.00      10.00 
07-02-2011 10:02   117.00      9.50 
05-01-2011 08:01   117.00      9.80 
25-11-2010 09:11   120.00      10.00 
26-10-2010 08:10   123.00      10.00 
28-09-2010 10:09   108.00      9.20 
31-08-2010 08:08   54.00      7.20 
04-08-2010 08:08   66.00      6.70 
31-03-2010 10:03   110.00      9.40 
01-03-2010 14:03   66.00      7.50 
04-02-2010 08:02   68.00      6.80 
03-11-2008 08:11   89.00    280.00    7.60   31.00
06-08-2008 08:08   63.00    180.00    6.40   35.00
28-04-2008 05:04   120.00    340.00    10.00   23.00
28-01-2008 23:01     310.00   
24-10-2007 14:10     330.00   
20-08-2007 08:08     290.00   
25-06-2007 08:06     310.00   
02-05-2007 08:05     290.00   
26-10-1998 10:10     202.00   
08-09-1998 10:09     282.00   
27-04-1998 10:04     292.00   
03-02-1998 09:02     316.00