Meetpunt Dortherbeek Birnieweg Deventer


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
16-11-2015 12:11   110.00   0.11    8.80   9.40   21.00
18-08-2015 10:08   100.00   0.20    6.50   9.40   19.00
19-05-2015 14:05   120.00   0.12    6.50   11.00   25.00
17-02-2015 12:02   130.00   0.03    7.20   11.00   25.00
17-11-2014 10:11   130.00   0.07    7.60   11.00   25.00
19-08-2014 11:08   100.00      9.80   23.00
19-05-2014 11:05   110.00      9.90 
12-11-2013 10:11   100.00      10.00 
14-10-2013 13:10   85.00      8.60 
23-09-2013 11:09   110.00      12.00 
26-08-2013 12:08   89.00      9.80 
24-07-2013 13:07   100.00      12.00 
26-06-2013 12:06   100.00      9.90 
29-05-2013 12:05   110.00      11.00 
11-04-2013 12:04   110.00      9.80 
18-03-2013 13:03   120.00      10.00 
18-02-2013 13:02   130.00      11.00 
22-01-2013 12:01   120.00      11.00 
17-12-2012 12:12   110.00   0.07    8.10   11.00   24.00
27-11-2012 12:11   120.00 < 0.02    8.50   11.00   23.00
23-10-2012 15:10   120.00      10.00 
19-09-2012 10:09   110.00      10.00 
28-08-2012 12:08   110.00      11.00 
31-07-2012 12:07   120.00      10.00 
27-06-2012 12:06   130.00      11.00 
30-05-2012 12:05   100.00      9.00 
24-04-2012 11:04   127.00      10.00 
20-03-2012 10:03   131.00      10.00 
21-02-2012 09:02   125.00      10.00 
24-01-2012 10:01   82.00      8.40 
20-12-2011 12:12   118.00      10.00 
22-11-2011 10:11   133.00      10.00 
24-10-2011 13:10   128.00      10.00 
26-09-2011 09:09   133.00      10.00 
29-08-2011 10:08   111.00      10.00 
26-07-2011 23:07   105.00      9.80 
29-06-2011 10:06   105.00      10.00 
25-05-2011 23:05   114.00      10.00 
27-04-2011 10:04   120.00      10.00 
28-03-2011 10:03   127.00      10.00 
01-03-2011 10:03   134.00      10.00 
24-01-2011 10:01   126.00      10.00 
08-12-2010 09:12   135.00      11.00 
02-11-2010 10:11   131.00      10.00 
05-10-2010 09:10   133.00      11.00 
07-09-2010 11:09   107.00      10.00 
10-08-2010 11:08   113.00      10.00 
07-07-2010 13:07   112.00      10.00 
09-06-2010 13:06   118.00      9.90 
11-05-2010 11:05   113.00      9.20 
07-04-2010 15:04   118.00      10.00 
09-03-2010 14:03   126.00      10.00 
10-02-2010 14:02   121.00      10.00 
14-01-2010 10:01   126.00      10.00 
04-11-2008 11:11   127.00    350.00    10.00   24.00
11-08-2008 13:08   99.00    280.00    9.20   27.00
14-05-2008 09:05   118.00    350.00    9.20   21.00
13-02-2008 11:02   140.00    230.00    11.00   21.00
19-11-2007 10:11     370.00   
21-08-2007 09:08     350.00   
29-05-2007 08:05     360.00   
23-11-1999 10:11     324.00   
18-05-1999 12:05     334.00   
17-11-1993 10:11     319.00   
26-07-1993 11:07     158.00   
03-06-1993 10:06     309.00   
25-01-1993 10:01     295.00