Meetpunt Stadswater Broekstraat Velp


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
25-11-2013 10:11   85.00      8.70 
28-10-2013 10:10   72.00      7.70 
30-09-2013 12:09   70.00      8.30 
02-09-2013 13:09   61.00      8.30 
07-08-2013 09:08   53.00      7.40 
02-07-2013 10:07   57.00      6.40 
04-06-2013 12:06   66.00      8.40 
07-05-2013 13:05   63.00      8.80 
08-04-2013 12:04   69.00      8.30 
07-03-2013 09:03   76.00      7.80 
05-02-2013 10:02   76.00      8.10 
07-01-2013 11:01   86.00      9.50 
28-11-2012 12:11   82.00   0.03    11.00   8.90   37.00
24-10-2012 12:10   57.00      6.10 
03-10-2012 12:10   59.00      6.60 
06-09-2012 11:09   68.00      8.10 
07-08-2012 09:08   69.00      7.90 
05-07-2012 23:07   60.00      7.20 
05-06-2012 11:06   65.00      7.10 
25-04-2012 14:04   69.00      7.80 
21-03-2012 10:03   77.00      8.50 
28-02-2012 11:02   81.00      8.00 
30-01-2012 13:01   80.00      7.90 
02-01-2012 10:01   65.00      6.90 
19-12-2011 09:12   52.00      5.80 
23-11-2011 12:11   68.00      7.80 
24-10-2011 09:10   56.00      6.40 
27-09-2011 12:09   61.00      7.20 
30-08-2011 12:08   48.00      5.20 
25-07-2011 09:07   44.00      5.30 
22-06-2011 11:06   43.00      5.90 
24-05-2011 12:05   52.00      7.70 
26-04-2011 12:04   64.00      8.50 
29-03-2011 11:03   73.00      7.80 
28-02-2011 11:02   65.00      6.90 
24-01-2011 14:01   76.00      7.60 
23-11-2010 12:11   80.00      8.10 
26-10-2010 12:10   81.00      8.10 
29-09-2010 13:09   64.00      7.00 
02-09-2010 09:09   47.00      5.00 
26-07-2010 12:07   50.00      6.90 
23-06-2010 10:06   66.00      8.50 
27-05-2010 10:05   58.00      7.70 
28-04-2010 11:04   70.00      8.90 
23-03-2010 11:03   75.00      7.70 
03-03-2010 11:03   77.00      7.70 
09-02-2010 12:02   79.00      8.10 
27-04-2006 10:04     240.00