Meetpunt Stadswater Fahrenheitstraat Zevenaar


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipBenzo(ghi)peryleen WNS576
BghiPe [ug/l] [NVT] [OW]
28-10-2013 09:10   0.02
07-08-2013 08:08   0.01
07-05-2013 11:05   0.01
05-02-2013 09:02   0.01
15-11-2011 13:11   0.00
02-08-2011 08:08 < 0.00
30-05-2011 11:05 < 0.00
31-01-2011 14:01   0.00
18-11-2010 08:11 < 0.00
14-09-2010 09:09 < 0.00
24-08-2010 12:08   0.03
18-08-2010 09:08   0.01
20-07-2010 09:07   0.05
02-07-2010 23:07   0.00
01-06-2010 14:06   0.01
18-05-2010 14:05   0.01
13-04-2010 14:04   0.00
24-02-2010 11:02   0.02
08-12-2009 13:12   0.01
10-11-2009 13:11   0.01
21-10-2009 11:10   0.01
24-09-2009 09:09   0.01
15-09-2009 12:09   0.02
05-08-2009 10:08   0.01
08-07-2009 08:07   0.04
03-06-2009 08:06   0.01
15-04-2009 13:04 < 0.00
16-03-2009 08:03 < 0.00
16-02-2009 11:02   0.04
19-01-2009 08:01   0.06
09-12-2008 11:12   0.00
10-11-2008 13:11   0.00
21-10-2008 11:10   0.01
24-09-2008 12:09   0.01
27-08-2008 11:08 < 0.00
23-07-2008 10:07   0.00
11-06-2008 17:06   0.00
19-05-2008 13:05 < 0.00
02-04-2008 11:04   0.00
03-03-2008 11:03 < 0.00
06-02-2008 11:02   0.03
16-01-2008 12:01   0.00
04-12-2007 09:12   0.01
07-11-2007 11:11 < 0.00
08-10-2007 14:10   0.01
05-09-2007 14:09   0.00
08-08-2007 12:08   0.01
09-07-2007 07:07 < 0.00
04-06-2007 11:06 < 0.00
09-05-2007 11:05   0.01
11-04-2007 13:04 < 0.00
15-03-2007 08:03   0.00
14-02-2007 13:02   0.01
17-01-2007 15:01 < 0.00
28-11-2006 10:11 nb
31-10-2006 10:10   0.01
04-10-2006 10:10   0.02
04-09-2006 09:09   0.01
08-08-2006 13:08   0.00
18-07-2006 11:07   0.02
01-06-2006 11:06   0.01
15-05-2006 11:05   0.00
03-04-2006 11:04   0.02
06-02-2006 09:02   0.01
06-06-2002 11:06   0.03